Comparators:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,015ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Comparator Type
No. of Channels
Response Time / Propogation Delay
Supply Voltage Range
No. of Monitored Voltages
IC Case / Package
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
No. of Pins
Reset Output Type
Comparator Output Type
Power Supply Type
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Delay Time
Product Range
Qualification
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB131.810 10+ THB99.500 25+ THB91.450 100+ THB82.600 250+ THB80.260 ราคาเพิ่มเติม... | Low Voltage, Micropower | 2Channels | 320ns | 1.7V to 5.5V | - | TSOT-23 | - | - | 8Pins | - | CMOS, TTL | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB214.190 10+ THB164.630 25+ THB152.230 121+ THB137.090 363+ THB129.880 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 1Channels | 3.4ns | 2.45V to 3.5V, 2.45V to 5.25V | - | QFN | - | - | 12Pins | - | CMOS | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB424.340 10+ THB333.720 48+ THB298.120 144+ THB281.040 288+ THB272.680 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 2Channels | 2.5ns | 5V, -5.2V | - | SOIC | - | - | 16Pins | - | Open Emitter | Dual Supply | Surface Mount | -25°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB97.860 10+ THB73.210 25+ THB67.030 100+ THB60.220 250+ THB57.630 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 1Channels | 75ns | 5V to 65V | - | MSOP | - | - | 8Pins | - | Current | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB290.180 10+ THB225.350 50+ THB199.340 100+ THB191.280 250+ THB182.780 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 1Channels | 1.6ns | 2.5V to 5.5V | - | LFCSP | - | - | 12Pins | - | LVDS | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB190.990 10+ THB146.240 25+ THB135.020 100+ THB122.690 250+ THB121.410 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower, Low Voltage | 2Channels | 18µs | 1.4V to 18V | - | TSOT-23 | - | - | 6Pins | - | Open Collector | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB364.480 10+ THB285.100 25+ THB265.290 100+ THB243.480 300+ THB231.320 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 2Channels | 4.5ns | 2.4V to 12V, ± 2.4V to ± 6V | - | SSOP | - | - | 16Pins | - | Complementary, Rail to Rail | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB205.450 10+ THB157.740 25+ THB145.780 100+ THB132.640 250+ THB131.710 ราคาเพิ่มเติม... | Voltage | 1Channels | 150ns | 3V to ± 18V | - | SOIC | - | - | 8Pins | - | CMOS, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB232.350 10+ THB178.920 25+ THB165.590 100+ THB150.950 250+ THB143.970 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 2Channels | 80ns | 5V to ±15V | - | DIP | - | - | 14Pins | - | Open Collector | Single Supply | Through Hole | 0°C | 70°C | - | LT319A Series | - | ||||||
Each | 1+ THB443.160 10+ THB306.210 50+ THB292.630 100+ THB279.040 250+ THB265.460 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 2Channels | 4ns | 2.7V to 12V | - | MSOP | - | - | 10Pins | - | CMOS, Rail to Rail, TTL | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB199.740 10+ THB153.130 25+ THB141.490 100+ THB128.660 300+ THB121.510 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower | 1Channels | 12µs | 2V to 11V, ± 1V to ± 5.5V | - | SOIC | - | - | 8Pins | - | CMOS, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB174.850 10+ THB133.500 25+ THB123.120 100+ THB111.720 300+ THB105.370 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower | 1Channels | 12µs | 2V to 11V, ± 1V to ± 5.5V | - | SOIC | - | - | 8Pins | - | CMOS, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB108.940 10+ THB81.640 25+ THB74.840 100+ THB67.380 250+ THB64.830 ราคาเพิ่มเติม... | Low Power | 2Channels | 8µs | 1.7V to 5.5V | - | SOT-23 | - | - | 8Pins | - | Open Drain | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB902.120 10+ THB726.750 50+ THB656.500 100+ THB634.760 250+ THB611.810 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 1Channels | 150ns | 3.1V to 5.4V | - | LFCSP | - | - | 16Pins | - | CML | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB259.920 10+ THB201.080 25+ THB186.360 100+ THB170.800 250+ THB167.390 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 1Channels | 1.2ns | 2.5V to 5.5V | - | LFCSP | - | - | 12Pins | - | CML | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB41.700 10+ THB30.340 25+ THB27.460 100+ THB24.300 250+ THB22.790 ราคาเพิ่มเติม... | General Purpose | 1Channels | 5µs | 2.25V to 5.5V | - | SC-70 | - | - | 5Pins | - | Open Drain | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB281.100 10+ THB218.020 25+ THB202.260 100+ THB184.920 300+ THB175.230 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower | 2Channels | - | 1.1V to 40V | - | SOIC | - | - | 8Pins | - | Open Collector | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | LT1018 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB190.990 10+ THB146.240 25+ THB135.020 100+ THB122.690 250+ THB121.410 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower, Low Voltage | 2Channels | 18µs | 1.4V to 18V | - | TSOT-23 | - | - | 6Pins | - | Open Collector | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB104.910 10+ THB78.620 25+ THB72.060 100+ THB64.830 250+ THB62.260 ราคาเพิ่มเติม... | Low Voltage, Micropower | 1Channels | 29µs | 1.4V to 18V | - | DFN | - | - | 3Pins | - | Open Collector | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB560.850 10+ THB445.040 25+ THB416.110 100+ THB384.280 300+ THB366.540 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 4Channels | 4.5ns | 2.7V to 6V | - | SSOP | - | - | 16Pins | - | CMOS, Rail to Rail, TTL | Single Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB319.430 10+ THB248.890 25+ THB231.240 100+ THB211.820 300+ THB201.000 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower | 2Channels | - | 1.1V to 40V | - | SOIC | - | - | 8Pins | - | Open Collector | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | LT1017 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB104.240 10+ THB78.020 25+ THB71.490 100+ THB64.320 250+ THB61.740 ราคาเพิ่มเติม... | Low Voltage, Micropower | 1Channels | 29µs | 1.4V to 18V | - | TSOT-23 | - | - | 5Pins | - | Open Collector | Single Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB229.860 10+ THB177.160 25+ THB163.980 100+ THB149.510 250+ THB149.350 ราคาเพิ่มเติม... | High Speed | 1Channels | 1.6ns | 2.5V to 5.5V | - | SC-70 | - | - | 6Pins | - | LVDS, Rail to Rail | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB228.540 10+ THB176.040 25+ THB162.940 100+ THB148.540 300+ THB140.500 ราคาเพิ่มเติม... | Voltage | 1Channels | 150ns | 3V to ± 18V | - | SOIC | - | - | 8Pins | - | CMOS, Open Collector, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB196.030 10+ THB150.270 50+ THB131.880 100+ THB126.180 250+ THB120.170 ราคาเพิ่มเติม... | Micropower | 1Channels | 12µs | 2V to 11V, ± 1V to ± 5.5V | - | MSOP | - | - | 8Pins | - | CMOS, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | - | ||||||














