Bridge Rectifier Diodes :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน189ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(4)
(21)
(1)
(6)
(5)
(8)
(3)
(29)
(31)
Forward Voltage Max
=1V
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(18)
No. of Phases
(186)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(8)
(1)
(22)
(3)
(25)
(27)
(40)
(29)
Average Forward Current
(2)
(24)
(1)
(10)
(2)
(7)
(20)
(9)
Bridge Rectifier Case Style
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(13)
(1)
No. of Pins
(14)
Bridge Rectifier Mounting
(49)
(138)
Forward Surge Current
(24)
(23)
(1)
(3)
(12)
(12)
(1)
(5)
Operating Temperature Max
(16)
(168)
(4)
Product Range
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(143)
(39)
(12)
(38)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | No. of Phases | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Bridge Rectifier Case Style | No. of Pins | Forward Voltage Max | Bridge Rectifier Mounting | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB16.250 50+THB13.070 100+THB9.890 500+THB7.200 1500+THB7.060 | Single Phase | 600V | 500mA | SOIC | 4Pins | 1V | Surface Mount | 35A | 150°C | MB6S | ||||||
Each | 1+THB98.520 10+THB58.980 100+THB43.170 500+THB31.010 1000+THB30.390 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 1kV | 8A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 200A | 150°C | GBU8M | ||||||
Each | 1+THB66.560 10+THB37.570 100+THB28.680 500+THB28.110 1000+THB27.540 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 600V | 6A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 175A | 150°C | GBU6J | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB27.740 10+THB17.180 100+THB11.090 500+THB8.460 1000+THB7.610 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 600V | 500mA | TO-269AA | 4Pins | 1V | Surface Mount | 35A | 150°C | - | ||||||
Each | 1+THB53.380 10+THB32.660 100+THB17.600 500+THB14.600 1000+THB13.020 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 200V | 1.5A | Through Hole | 4Pins | 1V | Through Hole | 50A | 150°C | W02G | ||||||
Each | 1+THB74.460 10+THB32.400 100+THB31.760 500+THB31.110 1000+THB30.460 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 800V | 8A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 200A | 150°C | GBU8K | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB22.410 10+THB13.920 100+THB8.910 500+THB6.770 1000+THB4.760 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 400V | 500mA | SOIC | 4Pins | 1V | Surface Mount | 35A | 150°C | MB4S | ||||||
Each | 1+THB38.390 2500+THB37.210 10000+THB36.020 | - | - | - | - | - | 1V | - | 150A | 150°C | - | ||||||
Each | 1+THB81.300 10+THB40.660 100+THB32.220 500+THB25.890 | Single Phase | 200V | 6A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 175A | 150°C | GBU6D | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 2500+THB3.510 | - | 400V | 800mA | - | - | 1V | Surface Mount | - | 150°C | - | |||||
Each | 1+THB82.240 | Single Phase | 600V | 25A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 350A | 150°C | - | ||||||
Each | 1+THB75.260 10+THB42.000 100+THB29.630 500+THB29.040 1000+THB28.450 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 400V | 4A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 150A | 150°C | GBU4G | ||||||
Each | 1+THB190.930 10+THB132.520 25+THB117.830 50+THB102.810 100+THB99.060 ราคาเพิ่มเติม... | - | 400V | 6A | Module | - | 1V | - | 175A | - | - | ||||||
Each | 1+THB152.670 10+THB109.260 100+THB90.090 500+THB82.390 1000+THB78.010 | Single Phase | 600V | 6A | Module | 4Pins | 1V | Through Hole | 175A | 150°C | GBPC6 | ||||||
Each | 1+THB137.130 10+THB98.150 100+THB80.920 500+THB74.000 1000+THB70.070 | Single Phase | 800V | 25A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 350A | 150°C | GSIB2 | ||||||
Each | 1+THB200.040 10+THB143.170 100+THB118.040 500+THB107.950 1000+THB102.210 | Single Phase | 100V | 8A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 300A | 150°C | KBU8B | ||||||
Each | 1+THB132.780 10+THB67.880 100+THB67.220 500+THB66.820 | Single Phase | 800V | 25A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 350A | 150°C | - | ||||||
Each | 1+THB49.760 10+THB32.890 100+THB18.070 500+THB15.430 1000+THB13.020 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 400V | 1.5A | Through Hole | 4Pins | 1V | Through Hole | 50A | 150°C | W04G | ||||||
Each | 1+THB130.680 10+THB115.130 100+THB99.580 500+THB84.030 1000+THB68.480 | Single Phase | 600V | 25A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 350A | 150°C | - | ||||||
Each | 1+THB89.360 10+THB57.450 100+THB53.090 500+THB50.060 1000+THB49.390 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 400V | 2A | SIP | 4Pins | 1V | Through Hole | 60A | 150°C | VS-2KBP Series | ||||||
Each | 1+THB55.360 10+THB35.270 100+THB18.750 500+THB15.890 1000+THB13.020 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 100V | 1.5A | Through Hole | 4Pins | 1V | Through Hole | 50A | 150°C | W01G | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB34.600 10+THB21.590 100+THB13.550 500+THB10.850 1000+THB7.790 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 1kV | 800mA | SOIC | 4Pins | 1V | Surface Mount | 35A | 150°C | MB10S | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB13.650 50+THB11.220 100+THB8.780 500+THB5.950 1500+THB5.840 | Single Phase | 600V | 500mA | SMD | 4Pins | 1V | Surface Mount | 35A | 150°C | MBSx Series | |||||
Each | 1+THB55.690 10+THB31.370 100+THB19.380 500+THB16.420 1000+THB14.730 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 1kV | 2A | Through Hole | 4Pins | 1V | Through Hole | 60A | 150°C | 2WOXMG | ||||||
Each | 1+THB55.360 10+THB35.270 100+THB20.860 500+THB17.730 1000+THB14.670 ราคาเพิ่มเติม... | Single Phase | 1kV | 1.5A | Through Hole | 4Pins | 1V | Through Hole | 50A | 150°C | W10G | ||||||















