1kohm Fixed Precision Resistor Networks:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน28ค้นหา 1kohm Fixed Precision Resistor Networks มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ Fixed Precision Resistor Networks ไว้หลากหลาย เช่น 1kohm, 10kohm, 100kohm & 5kohm Fixed Precision Resistor Networks จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: Vishay, Analog Devices & VPG Foil Resistors
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Resistance R1
Product Range
Resistance R2
No. of Elements
Network Circuit Type
Resistor Case / Package
No. of Pins
Power Rating per Resistor
Absolute Resistance Tolerance
Absolute TCR
Automotive Qualification Standard
บรรจุภัณฑ์
ใช้ตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
1 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB38.970 50+ THB19.490 100+ THB17.550 250+ THB15.400 500+ THB14.060 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS Series | 1kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB29.570 50+ THB14.860 100+ THB10.650 250+ THB10.340 500+ THB10.020 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS-AT Series | 1kohm | 2Elements | Isolated | 0606 [1616 Metric] | 4Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB160.250 10+ THB133.210 | 1kohm | MPMT Series | 1kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | 0.10% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB554.950 10+ THB390.020 50+ THB317.450 100+ THB293.260 200+ THB262.700 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPMT Series | 50kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB33.940 50+ THB16.900 100+ THB15.190 250+ THB13.320 500+ THB12.140 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS AT Series | 100kohm | 2Elements | Isolated | 0606 [1616 Metric] | 4Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB495.490 2+ THB449.390 3+ THB403.280 5+ THB357.180 10+ THB311.070 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPMT Series | 2kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB159.570 10+ THB154.290 50+ THB149.000 100+ THB143.710 200+ THB138.420 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPMT Series | 9kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB152.850 10+ THB125.980 50+ THB109.860 100+ THB104.140 200+ THB103.980 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPMT Series | 10kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB430.990 10+ THB286.550 50+ THB247.590 100+ THB206.930 200+ THB188.130 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPMT Series | 5kohm | 2Elements | Voltage Divider | SOT-23 | 3Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB176.900 10+ THB131.860 25+ THB116.160 50+ THB110.170 100+ THB102.860 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | AORN Series | - | 4Elements | Isolated | NSOIC | 8Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB49.730 50+ THB25.240 100+ THB22.750 250+ THB19.900 500+ THB18.250 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS AT Series | 100kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ THB533.280 10+ THB374.240 50+ THB304.260 100+ THB281.380 250+ THB256.320 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 5kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB609.790 10+ THB428.180 50+ THB348.290 100+ THB322.160 250+ THB293.560 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 5kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB491.200 10+ THB342.610 50+ THB277.200 100+ THB255.820 250+ THB232.410 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 1kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB609.790 10+ THB428.180 50+ THB348.290 100+ THB322.160 250+ THB293.560 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 1kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB491.200 10+ THB342.610 50+ THB277.200 100+ THB255.820 250+ THB232.410 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 9kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB531.350 10+ THB371.420 50+ THB301.090 100+ THB278.100 250+ THB252.930 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 1kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,056.770 10+ THB755.000 50+ THB622.460 100+ THB579.120 250+ THB531.690 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 1kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB491.210 10+ THB342.600 50+ THB277.210 100+ THB255.820 250+ THB232.400 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 5kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each | 1+ THB609.790 10+ THB428.180 50+ THB348.290 100+ THB322.160 250+ THB293.560 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 9kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB91.050 50+ THB47.710 100+ THB43.340 250+ THB39.320 500+ THB35.960 | 1kohm | ACAS AT Series | 1kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 10ppm/K | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ THB531.350 10+ THB371.420 50+ THB301.090 100+ THB278.100 250+ THB252.930 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | LT5400 Series | 9kohm | 4Elements | Voltage Divider | MSOP | 8Pins | 800mW | ± 7.5% | ± 25ppm/°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB38.970 50+ THB19.490 100+ THB17.550 250+ THB15.400 500+ THB14.060 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS Series | 1kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB38.970 50+ THB19.490 100+ THB17.550 250+ THB15.400 500+ THB14.060 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS-AT Series | 1kohm | 4Elements | Isolated | 0612 Wide [1632 Metric] | 8Pins | 125mW | ± 0.1% | ± 25ppm/K | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB35.280 50+ THB17.640 100+ THB16.170 250+ THB14.190 500+ THB12.940 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | ACAS Series | 1kohm | 4Elements | Isolated | 0612 [1632 Metric] | 8Pins | 100mW | ± 0.5% | ± 50ppm/K | - | ||||||





