950nm Unamplified Photo Diodes :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน26ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(5)
(21)
Wavelength of Peak Sensitivity
=950nm
1
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
Operating Temperature Min
(25)
No. of Pins
(24)
(1)
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(20)
(3)
Diode Case Style
(1)
(1)
(2)
(6)
(12)
(4)
Angle of Half Sensitivity ±
(4)
(10)
(10)
(2)
Automotive Qualification Standard
(1)
(7)
Dark Current
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
Product Range
(2)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(11)
(15)
(3)
(11)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | No. of Pins | Diode Case Style | Wavelength of Peak Sensitivity | Angle of Half Sensitivity ± | Dark Current | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB41.400 10+THB25.740 25+THB23.980 50+THB22.210 100+THB20.440 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | Radial Leaded | 950nm | 60° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB35.930 10+THB26.920 50+THB21.280 200+THB19.890 500+THB18.500 | 2Pins | SMD | 950nm | 60° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | |||||
Each | 1+THB44.820 10+THB32.000 25+THB29.390 50+THB26.780 100+THB24.160 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | DIP | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB38.220 10+THB25.500 25+THB23.240 50+THB20.980 100+THB18.720 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | Radial Leaded | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB41.920 10+THB16.550 25+THB15.430 50+THB14.310 100+THB13.190 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | SMD | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB40.450 10+THB27.650 25+THB25.670 50+THB23.690 100+THB21.700 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | Radial Leaded | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB54.910 10+THB37.450 50+THB30.700 200+THB28.590 500+THB26.480 | 2Pins | DIP | 950nm | 60° | 1nA | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB24.700 10+THB16.540 100+THB12.820 500+THB10.730 1000+THB9.490 | 2Pins | T-1 (3mm) | 950nm | 20° | 150pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB21.230 50+THB18.820 100+THB16.400 500+THB13.810 1500+THB13.540 | 2Pins | 0805 | 950nm | 60° | 1000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB24.790 10+THB17.470 25+THB15.950 50+THB14.430 100+THB12.900 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | T-1 (3mm) | 950nm | 20° | 150pA | -40°C | 100°C | Photodiodes TE | - | ||||||
Each | 5+THB23.880 10+THB16.320 100+THB12.190 500+THB10.210 1000+THB9.000 | 2Pins | T-1 (3mm) | 950nm | 20° | 150pA | -40°C | 100°C | Photodiodes TE | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB33.510 10+THB24.220 25+THB22.820 50+THB21.420 100+THB20.010 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | SMD | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB39.440 10+THB28.050 25+THB25.850 50+THB23.650 100+THB21.440 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | SMD | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB37.350 10+THB26.400 25+THB24.160 50+THB21.920 100+THB19.680 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | 1206 | 950nm | 60° | 1000pA | -40°C | 110°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB56.440 10+THB37.960 25+THB35.790 50+THB33.620 100+THB31.440 ราคาเพิ่มเติม... | 4Pins | SMD | 950nm | 65° | 0.2nA | -40°C | 110°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+THB36.170 10+THB23.140 100+THB17.330 500+THB15.990 1000+THB15.230 | 2Pins | Radial Leaded | 950nm | 65° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB106.580 10+THB65.420 100+THB47.510 500+THB38.740 1000+THB33.330 | 6Pins | SMD | 950nm | 60° | 1nA | -40°C | 110°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB44.630 10+THB31.690 50+THB26.240 | 2Pins | SMD | 950nm | 60° | 1000pA | -40°C | 85°C | TOPLED | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB24.910 10+THB20.140 25+THB19.140 50+THB18.130 100+THB17.120 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | SMD | 950nm | 60° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB13.680 10+THB9.540 100+THB6.860 500+THB5.650 1000+THB5.220 | 2Pins | SMD | 950nm | 75° | 1000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB12.950 10+THB8.820 100+THB6.340 500+THB5.190 1000+THB4.830 | 2Pins | SMD | 950nm | 75° | 1000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+THB42.220 10+THB23.900 25+THB22.660 50+THB21.430 100+THB20.190 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | Radial Leaded | 950nm | 65° | 2nA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB38.970 10+THB27.600 25+THB25.270 50+THB22.940 100+THB20.610 ราคาเพิ่มเติม... | 2Pins | Radial Leaded | 950nm | 60° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB43.770 10+THB22.870 50+THB22.740 200+THB21.010 500+THB19.280 | 2Pins | SMD | 950nm | 60° | 2000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB24.700 10+THB17.380 100+THB12.820 500+THB10.730 1000+THB9.490 | 2Pins | T-1 (3mm) | 950nm | 20° | 150pA | -40°C | 100°C | - | - | ||||||





















