230V Neon Indicators:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน24ค้นหา 230V Neon Indicators มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ Neon Indicators ไว้หลากหลาย เช่น 250V, 125VAC, 230V & 250VAC Neon Indicators จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: Arcolectric / Bulgin Limited, Cml Innovative Technologies, Rafi & Wamco
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Supply Voltage
Lamp Base Type
Illumination Colour
Mounting Hole Dia
Lens Shape
Current Rating
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ใช้ตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
1 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB101.280 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Quick Connect | Green | - | Rectangular | - | 0480 Series | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB142.210 10+ THB127.330 25+ THB112.710 50+ THB103.310 100+ THB90.270 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Red | 8mm | Round with Flat Top | 20mA | 0568 Series | ||||
Each | 1+ THB211.680 10+ THB191.480 25+ THB172.560 50+ THB172.300 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Quick Connect | Green | - | Dome | 1.5mA | 6013QM Series | |||||
Each | 1+ THB152.380 10+ THB136.960 25+ THB123.150 50+ THB118.970 100+ THB113.710 ราคาเพิ่มเติม... | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | White | 7.87mm | Round with Flat Top | 1.5mA | 2151A Series | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB138.830 5+ THB121.800 10+ THB104.770 20+ THB102.680 50+ THB100.580 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Amber | 8mm | Round with Flat Top | - | 2950 | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB128.030 10+ THB114.630 25+ THB101.470 50+ THB93.000 100+ THB81.260 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Red | - | Rectangular | 20mA | 0430 Series | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB130.960 10+ THB97.500 25+ THB90.860 50+ THB84.210 100+ THB77.560 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Red | 8mm | Round with Flat Top | - | 2950 | ||||
Each | 1+ THB574.950 5+ THB451.130 10+ THB327.310 20+ THB305.820 50+ THB284.320 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Quick Connect | Green | 10mm | Round | - | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB267.330 5+ THB266.020 10+ THB264.700 20+ THB263.390 50+ THB262.070 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Quick Connect | Green | 10mm | Round with Flat Top | - | 0277 Series | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB137.950 10+ THB123.520 25+ THB109.340 50+ THB100.210 100+ THB87.560 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Green | 8mm | Round with Flat Top | 20mA | 0568 Series | ||||
Each | 1+ THB376.570 5+ THB326.210 10+ THB275.840 20+ THB234.810 50+ THB193.770 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Yellow | 10mm | Round | - | - | |||||
Each | 1+ THB383.810 5+ THB332.480 10+ THB281.150 20+ THB239.320 50+ THB197.490 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Red | 10mm | Round | - | - | |||||
Each | 1+ THB289.020 5+ THB267.900 10+ THB246.780 20+ THB220.280 50+ THB193.770 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Transparent | 10mm | Round | - | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB287.000 5+ THB251.130 10+ THB208.080 20+ THB203.290 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Quick Connect | Red | 10mm | Round with Flat Top | - | 0277 Series | ||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB119.150 10+ THB103.260 25+ THB94.970 50+ THB83.480 100+ THB81.890 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Red | 12.7mm | Round | - | - | ||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB520.330 5+ THB448.580 10+ THB411.150 20+ THB359.230 50+ THB352.050 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Amber | - | Dome | 2.2mA | 1931 | ||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB470.650 5+ THB405.750 10+ THB371.890 20+ THB324.930 50+ THB318.440 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Red | - | Dome | 2.2mA | 1931 | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB80.120 10+ THB69.330 25+ THB59.770 50+ THB57.280 100+ THB54.780 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Amber | 8mm | Round with Flat Top | 20mA | 0568 Series | ||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB187.990 10+ THB162.930 25+ THB149.850 50+ THB131.710 100+ THB129.200 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Green | 14mm | - | 1.5mA | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB129.080 10+ THB111.870 25+ THB102.890 50+ THB90.440 100+ THB88.710 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | - | Green | 12.7mm | - | - | - | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB49.890 10+ THB43.180 25+ THB42.050 50+ THB37.230 100+ THB34.120 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Green | 9mm | Round with Flat Top | 20mA | - | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB44.850 50+ THB31.360 100+ THB28.240 250+ THB25.120 500+ THB24.620 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Red | 9mm | Round with Flat Top | 20mA | - | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB44.850 50+ THB31.360 100+ THB30.740 | ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 230V | Wire Leaded | Amber | 9mm | Round with Flat Top | 20mA | - | ||||
Each | 300+ THB111.320 500+ THB95.860 | ขั้นต่ำ: 300 / จำนวนมาก: 300 | 230V | Wire Leaded | Amber | 12.7mm | Round with Flat Top | 1.5mA | 1061D Series | |||||



















