230V Chassis Mount Transformers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน36ค้นหา 230V Chassis Mount Transformers มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ Chassis Mount Transformers ไว้หลากหลาย เช่น 230V, 230V, 400V, 2 x 115V & 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V Chassis Mount Transformers จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: Multicomp Pro, Block & Multicomp
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Chassis Mount Transformer Type
Primary Voltages
Secondary Voltages
Power Rating
Frequency Range
Winding Type
Current Rating
Transformer Terminals
Isolation Voltage
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ใช้ตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
1 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB483.990 5+ THB458.510 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB1,287.230 5+ THB1,076.890 10+ THB1,002.830 25+ THB976.100 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB969.750 5+ THB892.190 10+ THB824.260 25+ THB810.680 50+ THB765.110 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 24V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB3,176.740 5+ THB2,794.630 10+ THB2,722.330 25+ THB2,607.080 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB821.200 5+ THB743.200 10+ THB697.190 25+ THB670.460 50+ THB646.360 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB603.840 5+ THB555.640 10+ THB526.720 25+ THB505.690 50+ THB486.410 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB969.750 5+ THB892.190 10+ THB824.260 25+ THB810.680 50+ THB765.110 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 15V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB3,176.740 5+ THB3,096.110 10+ THB3,015.490 25+ THB2,887.530 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 50V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB4,883.310 5+ THB4,759.740 10+ THB4,635.730 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB4,708.910 5+ THB4,589.720 10+ THB4,470.090 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 50V | 200VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB969.750 5+ THB892.190 10+ THB824.260 25+ THB810.680 50+ THB765.110 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 20V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB1,514.210 5+ THB1,393.710 10+ THB1,287.660 25+ THB1,266.190 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB603.840 5+ THB555.640 10+ THB526.720 25+ THB505.690 50+ THB486.410 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB3,176.740 5+ THB2,794.630 10+ THB2,722.330 25+ THB2,607.080 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB603.840 5+ THB555.640 10+ THB526.720 25+ THB505.690 50+ THB486.410 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB1,514.210 5+ THB1,393.710 10+ THB1,287.660 25+ THB1,266.190 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB969.750 5+ THB892.190 10+ THB824.260 25+ THB810.680 50+ THB765.110 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB603.840 5+ THB555.640 10+ THB526.720 25+ THB505.690 50+ THB486.410 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB4,561.010 5+ THB4,445.330 10+ THB4,329.200 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB603.840 5+ THB555.640 10+ THB526.720 25+ THB505.690 50+ THB486.410 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB969.750 5+ THB892.190 10+ THB824.260 25+ THB810.680 50+ THB765.110 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB969.750 5+ THB892.190 10+ THB824.260 25+ THB810.680 50+ THB765.110 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB3,176.740 5+ THB3,096.110 10+ THB3,015.490 25+ THB2,887.530 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB600.350 5+ THB544.260 10+ THB510.950 25+ THB491.670 50+ THB489.440 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB3,176.740 5+ THB3,096.110 10+ THB3,015.490 25+ THB2,887.530 | - | 230V | 2 x 24V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||


