RF Test Equipment :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน464ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(2)
(24)
(2)
(12)
(2)
(2)
(9)
(4)
(9)
บรรจุภัณฑ์
(444)
(20)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Spectrum Analyzer Type | Product Range | External Height | External Width | External Depth | Weight | Manufacturer Warranty | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB234,536.290 | Bench | 2680 Series | 207mm | 393mm | 116.5mm | 4.6kg | 3 Years | - | ||||||
1 Kit | 1+THB173,306.360 | - | VNA-04x0e Series | - | - | - | - | 2 Years | - | ||||||
1 Kit | 1+THB1,213,787.050 | Bench | FPL1000 Series | 186mm | 408mm | 235mm | 6kg | 3 Years | - | ||||||
Each | 1+THB116,999.910 | Handheld | PSA Series 5 | 192mm | 92mm | 49mm | 560g | 3 Years | Universal Adapter | ||||||
Each | 1+THB120,143.660 | Bench | - | 210mm | 350mm | 100mm | 4.5kg | - | - | ||||||
Each | 1+THB147,497.270 | Bench | FPC Series | 178mm | 396mm | 147mm | 3kg | 3 Years | - | ||||||
Each | 1+THB646,277.730 | Bench | FSC Series | 158mm | 233mm | 350mm | 4.5kg | 3 Years | - | ||||||
Each | 1+THB517,022.190 | Bench | FSC Series | 158mm | 233mm | 350mm | 4.5kg | 3 Years | - | ||||||
Each | 1+THB141,960.460 | Bench | - | 210mm | 350mm | 100mm | 4.5kg | - | - | ||||||
1 Kit | 1+THB796,019.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB152,969.800 | Bench | 2680 Series | 207mm | 393mm | 116.5mm | 4.6kg | 3 Years | - | ||||||
Each | 1+THB42,292.960 | Bench | Multicomp Pro Spectrum Analyzers | 185mm | 375mm | 120mm | 3.7kg | 3 Years | UK Type G | ||||||
BEEHIVE ELECTRONICS | Each | 1+THB4,779.420 5+THB4,633.980 | - | 100 Series | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB169,483.450 5+THB166,528.500 | - | VNA-04x0e Series | - | - | - | - | 2 Years | - | ||||||
1 Kit | 1+THB125,307.310 5+THB123,122.570 | - | VNA-04x0 Series | - | - | - | - | 2 Years | - | ||||||
1 Kit | 1+THB160,563.260 5+THB157,763.840 | - | VNA-04x0 Series | - | - | - | - | 2 Years | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+THB526,153.710 | Bench | - | 132.5mm | 320mm | 400mm | 7.9kg | 5 Years | EU, UK | |||||
1735178 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+THB210,695.560 | - | U2000 Series | - | - | - | - | - | - | ||||
1 Kit | 1+THB634,607.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+THB969,157.960 | Bench | - | 132.5mm | 320mm | 400mm | 7.9kg | 5 Years | EU, UK | |||||
Each | 1+THB203,264.790 | Bench | FPC Series | 178mm | 396mm | 147mm | 3kg | 3 Years | - | ||||||
Each | 1+THB121,484.370 5+THB119,366.290 | - | VNA-04x0 Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Kit | 1+THB148,457.290 5+THB145,868.950 | - | VNA-04x0e Series | - | - | - | - | 2 Years | - | ||||||
1 Kit | 1+THB711,065.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB162,611.840 | - | NRP Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS


















