Digital Multimeters - Hand Held:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน215ค้นหา Digital Multimeters - Hand Held มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Digital Multimeters - Hand Held ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Fluke, Multicomp Pro, Tenma, Keysight Technologies & Chauvin Arnoux
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
DMM Functions
No. of Digits
DMM Response Type
Display Count
Range Selection
Voltage Measure DC Max
Voltage Measure AC Max
Current Measure DC Max
Current Measure AC Max
Resistance Measure Max
Manufacturer Warranty
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB6,267.040 | ทั้งหมด:THB6,267.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 2 Years | - | |||||
Each | 1+ THB2,832.200 | ทั้งหมด:THB2,832.20 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Frequency, Resistance | - | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 450V | 450V | - | - | 6Mohm | 1 Year | - | |||||
3010328 RoHS | Each | 1+ THB5,901.630 | ทั้งหมด:THB5,901.63 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Transistor | 3.5 | True RMS | 2000 | Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 2Gohm | 3 Years | Tool Kit 2700 Series | ||||
1 Kit | 1+ THB46,981.000 | ทั้งหมด:THB46,981.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | 4.75 | - | 50000 | - | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 0.5Gohm | Lifetime Warranty | - | |||||
3366719 | CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ THB16,595.180 | ทั้งหมด:THB16,595.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | - | |||
Each | 1+ THB10,529.160 | ทั้งหมด:THB10,529.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Voltage, AC/DC Current, Bluetooth, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 40Mohm | 1 Year | 722X Series | |||||
Each | 1+ THB11,667.470 | ทั้งหมด:THB11,667.47 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | DC Voltage | 3.5 | Average | 6000 | Auto | 1kV | - | - | - | - | - | 3000 FC Series | |||||
Each | 1+ THB5,114.740 | ทั้งหมด:THB5,114.74 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.5 | - | 2000 | Manual | 1kV | 750V | 200mA | 200mA | 20Mohm | 3 Years | Tool Kit 2700 Series | |||||
3366768 | Each | 1+ THB2,665.050 | ทั้งหมด:THB2,665.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | 3.5 | - | 2000 | - | 600V | 600V | - | - | 20Mohm | - | - | ||||
2900137 | Each | 1+ THB6,629.590 | ทั้งหมด:THB6,629.59 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance | - | True RMS | - | Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 6Mohm | Lifetime Warranty | - | ||||
Each | 1+ THB11,015.880 | ทั้งหมด:THB11,015.88 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | 4 | - | 10000 | - | 1kV | 1kV | - | 200mA | 50kohm | - | - | |||||
Each | 1+ THB5,071.730 | ทั้งหมด:THB5,071.73 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto | 1kV | 1kV | 200mA | 200mA | 60Mohm | 3 Years | VT8 Series | |||||
3272523 | PERFORMANCE TOOLS | Each | 1+ THB863.180 | ทั้งหมด:THB863.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2819810 | Each | 1+ THB7,880.450 | ทั้งหมด:THB7,880.45 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2945496 | CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ THB15,783.000 | ทั้งหมด:THB15,783.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | - | |||
Each | 1+ THB5,152.570 | ทั้งหมด:THB5,152.57 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Manual | 600V | 600V | - | - | 40Mohm | 1 Year | 720X Series | |||||
Each | 1+ THB8,288.910 | ทั้งหมด:THB8,288.91 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | 1 Year | 720X Series | |||||
2945493 | CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ THB10,692.380 | ทั้งหมด:THB10,692.38 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | - | - | 3000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 300A | 300A | 30Mohm | 1 Year | - | |||
Each | 1+ THB5,101.040 | ทั้งหมด:THB5,101.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | 690V | 690V | - | - | - | - | - | |||||
2530218 RoHS | 1 Kit | 1+ THB19,860.620 | ทั้งหมด:THB19,860.62 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 10000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50kohm | 3 Years | 3000 FC Series | ||||
2945498 | Each | 1+ THB24,482.140 | ทั้งหมด:THB24,482.14 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 60000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | ASYC IV Series | ||||
3805929 | Each | 1+ THB22,200.840 | ทั้งหมด:THB22,200.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 6000 | - | 1kV | 1kV | 20A | 20A | 60Mohm | - | - | ||||
Each | 1+ THB4,407.710 | ทั้งหมด:THB4,407.71 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB40,849.010 | ทั้งหมด:THB40,849.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB872.150 3+ THB742.790 | ทั้งหมด:THB872.15 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | 3.75 | - | 4000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 400mA | 400mA | 40Mohm | 1 Year | - | |||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
























