Semiconductors - ICs:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน69,720ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Semiconductors - ICs
(69,720)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB23.540 25+ THB18.400 100+ THB18.040 200+ THB17.120 | Fixed | 2.1V | 6V | 1Outputs | 3.3V | 3.3V | - | - | Positive Output | 500mA | 500mA | 210mV | 210mV | Surface Mount | SOT-223 | 3Pins | -40°C | 125°C | 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB4.500 50+ THB4.020 100+ THB3.540 500+ THB3.350 1000+ THB3.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ THB119.020 25+ THB107.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP | 18Pins | -40°C | 85°C | PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers | ||||||
Each | 1+ THB91.120 25+ THB87.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP | 28Pins | -40°C | 85°C | AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB24.830 25+ THB18.930 | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | 300mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB53.340 10+ THB48.520 50+ THB46.520 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP | 7Pins | -40°C | 125°C | TinySwitch-III Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB186.760 10+ THB144.990 25+ THB134.380 50+ THB115.740 100+ THB110.530 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOIC | 16Pins | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 3000+ THB31.980 | Fixed | 2.2V | 5.5V | 1Outputs | 3.3V | 3.3V | - | - | Positive Output | 500mA | - | 250mV | 250mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pins | -40°C | 85°C | 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB75.140 10+ THB57.400 50+ THB52.780 100+ THB48.920 250+ THB46.220 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | -40°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ THB180.680 25+ THB166.870 100+ THB161.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | VQFN | 44Pins | -40°C | 85°C | AVR ATmega Family ATmega32 Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB66.190 50+ THB64.070 100+ THB61.940 500+ THB53.820 1000+ THB51.900 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | TSSOP | 20Pins | -40°C | 85°C | STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB14.120 50+ THB12.570 100+ THB11.010 500+ THB10.800 1000+ THB10.580 | Fixed | 10V | 35V | 1Outputs | 5V | 5V | - | - | - | 500mA | 500mA | - | - | Surface Mount | TO-252 (DPAK) | 3Pins | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB44.900 50+ THB38.710 100+ THB32.520 500+ THB30.920 1000+ THB28.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each | 1+ THB44.530 10+ THB38.970 50+ THB32.290 100+ THB28.950 250+ THB26.720 ราคาเพิ่มเติม... | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP | 7Pins | -40°C | 150°C | TinySwitch-III Series | |||||
Each | 1+ THB399.460 10+ THB359.510 25+ THB338.210 50+ THB314.240 100+ THB292.940 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | LQFP | 64Pins | -40°C | 85°C | STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers | ||||||
Each | 1+ THB100.200 10+ THB81.890 25+ THB81.660 50+ THB73.280 100+ THB73.070 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | LQFP | 48Pins | -40°C | 85°C | STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers | ||||||
Each | 1+ THB640.410 10+ THB515.470 30+ THB478.970 120+ THB446.370 270+ THB432.430 ราคาเพิ่มเติม... | - | 4V | 5.5V | 8Outputs | - | - | - | - | - | - | 320mA | - | - | Surface Mount | WSOIC | 24Pins | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,187.330 10+ THB974.530 25+ THB921.390 100+ THB862.960 300+ THB830.380 | - | - | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOIC | 8Pins | 0°C | 70°C | MAX6325 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB486.310 10+ THB388.250 25+ THB363.760 100+ THB336.850 250+ THB324.020 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | 16Pins | 0°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB398.370 10+ THB312.730 25+ THB291.340 100+ THB267.820 250+ THB256.620 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,018.630 10+ THB832.080 43+ THB763.120 129+ THB726.950 258+ THB709.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN | 48Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,680.010 10+ THB1,602.950 25+ THB1,525.880 100+ THB1,469.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB197.040 10+ THB150.850 25+ THB139.330 100+ THB126.680 250+ THB120.640 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 5Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB56.310 25+ THB54.840 100+ THB53.370 250+ THB49.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | TQFP | 32Pins | -40°C | 85°C | AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB16.800 50+ THB14.850 250+ THB13.340 1000+ THB13.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MSOP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||




















