DC / DC Inductorless Charge Pumps :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน284ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(28)
(2)
(35)
(16)
(190)
(1)
(4)
(1)
(2)
IC Case / Package
(1)
(15)
(29)
(2)
(1)
(1)
(17)
(2)
No. of Pins
(1)
(12)
(2)
(4)
(1)
(3)
(3)
(13)
Output Current Max
(2)
(1)
(1)
(7)
(6)
(64)
(9)
(3)
Fixed Output Voltage Nom
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
Adjustable Output Voltage Min
(9)
(7)
(4)
(6)
(20)
(1)
(15)
(36)
Adjustable Output Voltage Max
(2)
(8)
(2)
(1)
(5)
(4)
(2)
(3)
Input Voltage Min
(2)
(2)
(2)
(7)
(86)
(5)
(24)
(25)
Input Voltage Max
(3)
(1)
(6)
(7)
(7)
(9)
(116)
(9)
Topology
(35)
(2)
(2)
(4)
(6)
(9)
(10)
(1)
IC Mounting
(256)
(27)
บรรจุภัณฑ์
(159)
(130)
(2)
(91)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | IC Case / Package | Output Type | IC Output Type | Sensing Accuracy Range | No. of Pins | Output Current Max | Sensing Temperature Min | Measured Temperature Min | No. of Outputs | No. of Monitored Voltages | Fixed Output Voltage Nom | Sensing Temperature Max | Measured Temperature Max | DC / DC Converter IC Case | Sensor Case Style | Adjustable Output Voltage Min | Sensor Case / Package | Adjustable Output Voltage Max | Output Current | Input Voltage Min | Supply Voltage Min | Output Voltage Min | Input Voltage Max | Supply Voltage Max | Output Voltage Max | Topology | IC Mounting | Switching Frequency | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB367.940 10+THB291.000 50+THB260.150 100+THB250.600 250+THB240.510 ราคาเพิ่มเติม... | DIP | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20V | - | -4.5V | - | 4.5V | - | - | 20V | - | - | Inverting | Through Hole | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+THB190.040 10+THB146.480 25+THB135.650 100+THB123.720 300+THB117.070 ราคาเพิ่มเติม... | NSOIC | - | - | - | 8Pins | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5V | - | - | 10V | - | - | Divider, Doubler, Inverting, Multiplier | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | MAX1044; ICL7660 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+THB339.830 10+THB267.700 25+THB249.700 100+THB229.900 300+THB218.860 ราคาเพิ่มเติม... | NSOIC | - | - | - | 8Pins | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.5V | - | -20V | - | 4.5V | - | - | 20V | - | - | - | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB115.310 10+THB87.630 25+THB80.710 100+THB73.080 250+THB69.440 ราคาเพิ่มเติม... | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.4V | - | 1.4V | - | - | 5.5V | - | - | Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
3008270 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB86.800 10+THB65.150 50+THB61.990 100+THB58.820 250+THB55.480 ราคาเพิ่มเติม... | WSON | - | - | - | 12Pins | 250mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5V | - | 5V | - | 2.7V | - | - | 5.5V | - | - | Boost, Buck, Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
3123021 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB42.270 10+THB28.270 50+THB26.730 100+THB25.340 | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | 40mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.8V | - | 1.8V | - | - | 5.5V | - | - | Doubler, Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
3008278 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB67.630 10+THB45.870 50+THB43.500 100+THB41.120 250+THB39.080 ราคาเพิ่มเติม... | SOIC | - | - | - | 8Pins | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.5V | - | 1.5V | - | - | 5.5V | - | - | Doubler, Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
3008271 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB43.650 10+THB29.030 50+THB27.460 100+THB25.880 250+THB24.350 ราคาเพิ่มเติม... | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | 200mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -2.7V | - | 2.7V | - | - | 5.5V | - | - | Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB94.620 50+THB88.370 100+THB82.120 500+THB80.030 1000+THB77.530 | NSOIC | - | - | - | 8Pins | 45mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12V | - | -1.5V | - | 1.5V | - | - | 12V | - | - | Doubler, Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | ICL7660S; ICL7660A | ||||||
3123051 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB55.210 10+THB37.210 50+THB35.130 100+THB33.050 250+THB31.150 ราคาเพิ่มเติม... | VSSOP | - | - | - | 10Pins | 250mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800mV | - | 3.3V | - | 1.8V | - | - | 6.5V | - | - | Buck (Step Down) | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+THB65.590 25+THB55.260 100+THB54.920 | MSOP | - | - | - | 8Pins | 150mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5V | - | 5.5V | - | 2V | - | - | 5.5V | - | - | Buck, Boost | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB65.590 25+THB55.260 100+THB54.920 | MSOP | - | - | - | 8Pins | 150mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | - | 5.5V | - | - | Buck, Boost | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB174.040 25+THB146.360 100+THB133.190 | DIP | - | - | - | 8Pins | 40mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18V | - | -3V | - | 3V | - | - | 18V | - | - | Inverting | Through Hole | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB142.370 25+THB119.530 100+THB109.790 | DIP | - | - | - | 8Pins | 80mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18V | - | -3V | - | 3V | - | - | 18V | - | - | Inverting | Through Hole | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+THB133.750 10+THB89.320 50+THB84.600 100+THB79.880 250+THB75.550 ราคาเพิ่มเติม... | SOIC | - | - | - | 8Pins | 45mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10V | - | -1.5V | - | 1.5V | - | - | 10V | - | - | Doubler, Inverting | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+THB64.950 25+THB54.920 | MSOP | - | - | - | 8Pins | 120mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | - | 5.5V | - | - | Buck, Boost | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB381.140 10+THB300.800 25+THB280.700 100+THB258.600 300+THB246.260 ราคาเพิ่มเติม... | NSOIC | - | - | - | 8Pins | 250mA | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | - | - | Boost (Step Up) | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB559.810 10+THB448.380 25+THB420.500 100+THB389.840 300+THB372.750 ราคาเพิ่มเติม... | SOIC | - | - | - | 8Pins | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5V | - | -5.5V | - | 1.5V | - | - | 5.5V | - | - | Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB116.340 10+THB88.290 25+THB81.310 100+THB73.630 250+THB69.970 ราคาเพิ่มเติม... | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.25V | - | 1.25V | - | - | 5.5V | - | - | Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB407.250 10+THB323.010 25+THB301.990 100+THB278.880 300+THB265.980 ราคาเพิ่มเติม... | SOIC | - | - | - | 8Pins | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.5V | - | 1.5V | - | - | 5.5V | - | - | Inverting | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+THB224.870 10+THB175.010 25+THB162.530 100+THB148.800 300+THB141.150 ราคาเพิ่มเติม... | SOIC | - | - | - | 8Pins | 50mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.5V | - | 1.5V | - | - | 5.5V | - | - | Doubler, Inverting | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB195.380 10+THB151.090 25+THB140.030 100+THB127.870 250+THB122.930 ราคาเพิ่มเติม... | NSOIC | - | - | - | 8Pins | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5V | - | - | 10V | - | - | Divider, Doubler, Inverting, Multiplier | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | MAX1044; ICL7660 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB115.310 10+THB87.630 25+THB80.710 100+THB73.080 250+THB69.440 ราคาเพิ่มเติม... | SOT-23 | - | - | - | 5Pins | 45mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4V | - | 11V | - | 2V | - | - | 5.5V | - | - | Doubler | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB154.270 10+THB118.350 25+THB109.380 100+THB99.510 250+THB94.810 ราคาเพิ่มเติม... | SOT-23 | - | - | - | 6Pins | 60mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | -1.25V | - | 1.4V | - | - | 5.5V | - | - | Inverting | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB180.960 10+THB139.300 50+THB122.570 100+THB117.390 250+THB111.920 ราคาเพิ่มเติม... | DIP | - | - | - | 8Pins | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10V | - | 20V | - | 1.5V | - | - | 10V | - | - | Divider, Doubler, Inverting, Multiplier | Through Hole | - | 0°C | 70°C | MAX1044; ICL7660 | ||||||








