Battery Fuel Gauge ICs :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน15ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(14)
(1)
Operating Temperature Max
=70°C
1
(15)
(60)
(2)
IC Mounting
(15)
Operating Temperature Min
(1)
(6)
(8)
Battery Type
(1)
(6)
(7)
(1)
No. of Pins
(3)
(3)
(1)
(1)
(7)
Interfaces
(1)
(1)
(7)
(6)
Battery Management Function
(2)
(1)
(5)
(6)
(1)
IC Case / Package
(6)
(1)
(1)
(5)
(2)
Supply Voltage Min
(4)
(2)
(2)
(5)
(2)
Supply Voltage Max
(5)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(9)
(5)
(5)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Battery Management Function | Battery Type | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Interfaces | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB286.980 10+THB224.070 25+THB208.400 100+THB191.150 250+THB182.920 ราคาเพิ่มเติม... | Fuel Gauge | Li-Ion, Li-Pol | 3V | 4.5V | TSSOP | 8Pins | Serial | -20°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB501.930 10+THB398.930 96+THB345.530 192+THB334.900 288+THB329.560 ราคาเพิ่มเติม... | Fuel Gauge | Li-Ion, Li-Pol | 2.5V | 4.5V | TSSOP | 14Pins | 1 Wire, Serial | -25°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB322.990 10+THB252.850 25+THB235.360 100+THB216.130 300+THB205.400 ราคาเพิ่มเติม... | Fuel Gauge | Li-Ion, Li-Pol | 2.5V | 4.5V | TDFN | 10Pins | Serial | -20°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB313.720 10+THB245.840 25+THB228.860 100+THB210.190 250+THB201.290 ราคาเพิ่มเติม... | Fuel Gauge | Li-Ion, Li-Pol | 2.5V | 4.5V | TDFN | 10Pins | Serial | -20°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB323.770 10+THB253.520 25+THB235.990 100+THB216.720 300+THB205.970 ราคาเพิ่มเติม... | Fuel Gauge | Li-Ion, Li-Pol | 2.5V | 4.5V | TDFN | 10Pins | Serial | -20°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB512.850 10+THB407.970 60+THB362.250 120+THB349.880 300+THB336.830 ราคาเพิ่มเติม... | Authentication, Fuel Gauge, Protector | Li-Ion, Li-Pol | 4V | 9.2V | TDFN | 14Pins | Serial | -20°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB463.170 10+THB367.190 60+THB325.340 120+THB314.020 300+THB302.060 ราคาเพิ่มเติม... | Authentication, Fuel Gauge, Protector | Li-Ion, Li-Pol | 4V | 9.2V | TDFN | 14Pins | Serial | -20°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) ม้วนตัดแบ่ง | 10+THB230.020 25+THB213.980 100+THB196.910 250+THB192.980 500+THB189.040 | Current, Temperature & Voltage Measurement, Status Monitor | Li-Ion | 3.6V | 20V | DFN-EP | 8Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB347.810 10+THB273.370 25+THB254.770 121+THB232.110 363+THB221.310 ราคาเพิ่มเติม... | Current, Temperature & Voltage Measurement, Status Monitor | Li-Ion | 3.6V | 60V | DFN-EP | 8Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB294.340 10+THB230.020 25+THB213.980 100+THB196.910 250+THB192.980 ราคาเพิ่มเติม... | Current, Temperature & Voltage Measurement, Status Monitor | Li-Ion | 3.6V | 20V | DFN-EP | 8Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB303.040 10+THB236.760 25+THB220.220 121+THB200.070 363+THB190.460 ราคาเพิ่มเติม... | Current, Temperature & Voltage Measurement, Status Monitor | Li-Ion | 3.6V | 20V | DFN-EP | 8Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB285.090 10+THB255.510 25+THB254.000 100+THB252.490 250+THB249.770 ราคาเพิ่มเติม... | Fuel Gauge | Lead Acid, LiFeO2, Li-Ion, Li-Pol, NiCd, NiMH | 3.6V | 60V | DFN-EP | 8Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB316.570 10+THB295.080 25+THB286.870 50+THB281.100 100+THB278.150 | Charger, Status Monitor | Li-Ion, NiCd, NiMH | 3V | 6.5V | SOIC | 16Pins | 2 Wire, Serial | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB182.300 10+THB143.520 25+THB131.690 100+THB122.460 250+THB117.890 ราคาเพิ่มเติม... | Current, Temperature & Voltage Measurement, Status Monitor | Li-Ion | 2.7V | 5.5V | DFN-EP | 6Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+THB165.370 10+THB130.190 25+THB119.460 100+THB111.080 250+THB106.940 ราคาเพิ่มเติม... | Status Monitor | Li-Ion | 2.7V | 5.5V | MSOP-EP | 8Pins | I2C, SMBus | 0°C | 70°C | Surface Mount | ||||||







