ARM Microcontrollers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน37ค้นหา ARM Microcontrollers มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า ARM Microcontrollers ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Stmicroelectronics, NXP & Infineon
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Product Range
No. of CPU Cores
Device Core
Data Bus Width
Operating Frequency Max
Program Memory Size
No. of Pins
IC Case / Package
No. of I/O's
Interfaces
RAM Memory Size
ADC Channels
ADC Resolution
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
MPU Series
Operating Temperature Max
IC Mounting
MPU Family
MCU Family
MCU Series
Qualification
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB277.660 | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 512KB | 144Pins | LQFP | 112I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 64KB | 21Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each | 1+ THB479.390 10+ THB458.460 25+ THB437.520 50+ THB416.590 100+ THB395.650 | STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4 | 32 bit | 32bit | 168MHz | 1MB | 144Pins | LQFP | 114I/O's | CAN, ENET, I2C, SPI, UART, USART, USB | 196KB | 24Channels | 12Bit | 1.8V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F4 | - | ||||||
Each | 1+ THB283.750 | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 512KB | 144Pins | BGA | 112I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 64KB | 21Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each | 1+ THB358.640 | STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4 | 32 bit | 32bit | 80MHz | 1MB | 144Pins | LQFP | 115I/O's | CAN, I2C, SPI, UART, USART | 320KB | 24Channels | 12Bit | 1.71V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L4 | - | ||||||
Each | 1+ THB367.260 | STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4F | 32 bit | 32bit | 72MHz | 512KB | 144Pins | LQFP | 115I/O's | CAN, I2C, I2S, SPI, USART, UART, USB | 64KB | 40Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F3 | - | ||||||
Each | 1+ THB238.150 10+ THB186.420 25+ THB184.250 50+ THB163.870 100+ THB161.910 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 128KB | 36Pins | VFQFPN | 26I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 20KB | 10Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each | 1+ THB166.640 | LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4 | 32 bit | 32bit | 100MHz | 512KB | 49Pins | WLCSP | 39I/O's | I2C, SPI, USART | 104KB | 12Channels | 12Bit | 1.62V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | Surface Mount | - | LPC | LPC54000 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB276.460 | STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4F | 32 bit | 32bit | 80MHz | 512KB | 144Pins | LQFP | 114I/O's | CAN, I2C, SAI, SPI, LPUART, UART, USART, USB | 128KB | 24Channels | 12Bit | 1.71V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L4 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) ม้วนตัดแบ่ง | 1+ THB276.460 | STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4F | 32 bit | 32bit | 80MHz | 512KB | 144Pins | LQFP | 114I/O's | CAN, I2C, SAI, SPI, LPUART, UART, USART, USB | 128KB | 24Channels | 12Bit | 1.71V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L4 | - | ||||||
Each | 1+ THB195.070 10+ THB151.060 25+ THB139.980 50+ THB133.930 100+ THB127.880 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 32KB | 36Pins | VFQFPN | 26I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 10KB | 10Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB195.670 50+ THB176.100 250+ THB165.660 1000+ THB153.930 3000+ THB143.480 | STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4F | 32 bit | 32bit | 80MHz | 256KB | 49Pins | WLCSP | 39I/O's | CAN, I2C, LPUART, SAI, SPI, USART | 64KB | 10Channels | 12Bit | 1.71V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L4 | - | ||||||
Each | 1+ THB552.670 | S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4F | 32 bit | 32bit | 112MHz | 2MB | 176Pins | LQFP | 156I/O's | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART | 256KB | 64Channels | 12Bit | 2.7V | 5.5V | -40°C | - | 105°C | Surface Mount | - | S32 | S32K1xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ THB443.360 10+ THB352.470 25+ THB313.060 50+ THB310.320 100+ THB307.580 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 384KB | 144Pins | LQFP | 112I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 48KB | 21Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB257.330 50+ THB231.590 250+ THB217.880 1000+ THB202.430 3000+ THB188.700 | STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4 | 32 bit | 32bit | 84MHz | 384KB | 49Pins | WLCSP | 36I/O's | I2C, I2S, SPI, USART, USB | 96KB | 10Channels | 12Bit | 1.7V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F4 | - | ||||||
Each | 1+ THB444.770 10+ THB387.000 25+ THB364.150 50+ THB363.150 100+ THB362.150 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 1MB | 144Pins | LQFP | 112I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 96KB | 21Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each | 1+ THB372.610 10+ THB294.840 25+ THB260.980 50+ THB256.320 100+ THB251.650 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M3 | 32 bit | 32bit | 72MHz | 256KB | 144Pins | LQFP | 112I/O's | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 32KB | 21Channels | 12Bit | 2V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F1 | - | ||||||
Each | 1+ THB361.560 10+ THB286.320 25+ THB253.390 50+ THB249.030 100+ THB244.660 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M7F | 32 bit | 32bit | 550MHz | 128KB | 144Pins | LQFP | 112I/O's | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB | 564KB | 42Channels | 12Bit, 16Bit | 1.62V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32H7 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB136.460 50+ THB122.820 250+ THB115.540 1000+ THB107.350 3000+ THB100.070 | STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M0+ | 32 bit | 32bit | 32MHz | 64KB | 36Pins | WLCSP | 29I/O's | I2C, LPUART, SPI, USART | 8KB | 10Channels | 12Bit | 1.65V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L0 | - | ||||||
Each | 1+ THB529.350 10+ THB408.420 25+ THB392.630 50+ THB378.700 100+ THB364.770 | STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M7F | 32 bit | 32bit | 550MHz | 1MB | 176Pins | UFBGA | 128I/O's | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB | 564KB | 55Channels | 12Bit, 16Bit | 1.62V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32H7 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB242.650 10+ THB169.750 25+ THB159.010 50+ THB149.940 100+ THB140.860 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4 | 32 bit | 32bit | 80MHz | 256KB | 49Pins | WLCSP | 39I/O's | CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART, USB | 64KB | 10Channels | 12Bit | 1.71V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L4 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+ THB80.430 50+ THB78.970 250+ THB77.510 1000+ THB76.920 | STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M0+ | 32 bit | 32bit | 32MHz | 32KB | 36Pins | WLCSP | 29I/O's | I2C, LPUART, SPI, UART, USART | 8KB | 10Channels | 12Bit | 1.8V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32L0 | - | ||||||
Each | 1+ THB434.830 10+ THB342.490 25+ THB327.520 50+ THB307.270 100+ THB287.010 ราคาเพิ่มเติม... | STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M4F | 32 bit | 32bit | 100MHz | 512KB | 144Pins | LQFP | 114I/O's | CAN, I2C, I2S, SPI, USART | 256KB | 16Channels | 12Bit | 1.7V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | STM32 | STM32F4 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB83.950 10+ THB63.680 50+ THB58.520 100+ THB52.670 250+ THB50.910 | LPC Family LPC84x Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M0+ | 32 bit | 32bit | 30MHz | 64KB | 33Pins | HVQFN | 29I/O's | I2C, SPI, UART | 8KB | 12Channels | 12Bit | 1.8V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | Surface Mount | - | LPC | LPC800 | - | ||||||
Each | 1+ THB318.970 10+ THB253.470 25+ THB226.270 50+ THB219.050 100+ THB211.820 ราคาเพิ่มเติม... | LPC Family LPC5500 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M33F | 32 bit | 32bit | 150MHz | 256KB | 98Pins | VFBGA | 64I/O's | I2C, I2S, SPI, USART, USB | 144KB | 10Channels | 16Bit | 1.8V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | Surface Mount | - | LPC | LPC5500 | - | ||||||
Each | 1+ THB169.560 10+ THB113.530 25+ THB103.620 50+ THB96.190 100+ THB88.760 ราคาเพิ่มเติม... | LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers | - | ARM Cortex-M0 | 32 bit | 32bit | 50MHz | 8KB | 33Pins | HVQFN | 28I/O's | I2C, SPI, UART | 4KB | 8Channels | 10Bit | 1.8V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | Surface Mount | - | LPC | LPC1100 | - | ||||||











