8-bit Microcontrollers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน21ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(21)
MCU Series
=PIC12F5xx
1
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(8)
(4)
(2)
Product Range
(20)
Device Core
(21)
Operating Frequency Max
(11)
(6)
Program Memory Size
(6)
(10)
(1)
No. of Pins
(1)
(19)
IC Case / Package
(4)
(5)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
No. of I/O's
(2)
(18)
RAM Memory Size
(6)
(4)
(9)
(1)
ADC Channels
(4)
บรรจุภัณฑ์
(17)
(1)
(3)
(3)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Product Range | Device Core | Operating Frequency Max | Program Memory Size | No. of Pins | IC Case / Package | No. of I/O's | RAM Memory Size | ADC Channels | ADC Resolution | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting | MCU Family | MCU Series | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB34.030 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 1.5KB | 8Pins | DIP | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB30.080 25+THB29.310 100+THB27.990 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 8MHz | 1.5KB | 8Pins | SOIC | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB30.720 25+THB30.110 100+THB29.500 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 1.5KB | 8Pins | SOIC | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB27.540 25+THB26.990 100+THB26.440 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | SOIC | 6I/O's | 25Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB33.560 25+THB32.890 100+THB32.220 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DIP | 6I/O's | 25Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB46.420 25+THB40.620 100+THB34.260 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 8MHz | 1.5KB | 8Pins | SOIC | 6I/O's | 38Byte | 3Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB32.210 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DFN | 6I/O's | 25Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||
Each | 1+THB37.610 25+THB34.580 100+THB32.000 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 8MHz | 1.5KB | 8Pins | DIP | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB36.090 25+THB35.370 100+THB34.650 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 1.5KB | 8Pins | SOIJ | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB36.320 25+THB32.990 100+THB32.340 3300+THB32.130 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 8MHz | 1.5KB | 8Pins | NSOIC | 5I/O's | 38Byte | 3Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||
Each | 1+THB40.010 25+THB39.210 100+THB38.410 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 8MHz | 1.5KB | 8Pins | DIP | 6I/O's | 38Byte | 3Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB33.790 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 1.5KB | 8Pins | SOIC | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB30.270 25+THB28.320 100+THB27.880 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | NSOIC | 6I/O's | 25Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||
Each | 1+THB33.440 25+THB33.080 100+THB32.710 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | MSOP | 6I/O's | 25Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 125°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||
Pack of 60 | 1+THB2,060.160 25+THB2,018.960 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DIP | 6I/O's | 25Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Through Hole | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB65.920 25+THB62.890 100+THB55.170 2500+THB54.160 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 8MHz | 2.3KB | 14Pins | TSSOP | 6I/O's | 201Byte | - | - | 2V | 3.7V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB32.880 25+THB31.930 100+THB30.980 3300+THB30.300 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | 4MHz | 1.5KB | 8Pins | SOIC | 5I/O's | 41Byte | - | - | 2.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB36.800 25+THB35.510 | - | PIC12 | - | - | - | DFN | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB35.620 25+THB34.380 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | - | - | 8Pins | MSOP | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+THB42.730 25+THB41.240 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | - | - | 8Pins | DFN | 6I/O's | 38Byte | 3Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||
Each | 1+THB40.360 25+THB38.950 | PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers | PIC12 | - | - | 8Pins | DFN | 6I/O's | 41Byte | - | - | 2V | 5.5V | -40°C | 85°C | Surface Mount | PIC12 | PIC12F5xx | - | ||||||







