DDR4 DRAM :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน40ค้นหา DDR4 DRAM มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ DRAM ไว้หลากหลาย เช่น Mobile LPDDR4, Mobile LPDDR5, DDR3L & SDRAM DRAM จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: Micron, Alliance Memory & Integrated Silicon Solution / Issi
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
DRAM Type
Memory Density
Memory Configuration
Clock Frequency Max
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
บรรจุภัณฑ์
ใช้ตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
1 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB15,083.870 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB14,691.580 | DDR4 | 32Gbit | 4G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB14,790.670 | DDR4 | 32Gbit | 2G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB12,202.180 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB1,657.480 | DDR4 | 4Gbit | 256M x 16bit | 1.333GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB4,879.230 | DDR4 | 8Gbit | 512M x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB20,598.080 | DDR4 | 32Gbit | 2G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB12,438.030 | DDR4 | 16Gbit | 2G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB20,290.570 | DDR4 | 32Gbit | 4G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB4,880.110 | DDR4 | 8Gbit | 1G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB12,468.550 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB8,829.180 | DDR4 | 16Gbit | 2G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB5,253.840 | DDR4 | 8Gbit | 1G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ THB5,135.410 | DDR4 | 8Gbit | 512M x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB996.140 | DDR4 | 4Gbit | 512M x 8bit | 1.333GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB3,420.810 | DDR4 | 8Gbit | 512M x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB4,439.350 | DDR4 | 8Gbit | 512M x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB562.760 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB1,001.890 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB562.760 | DDR4 | 16Gbit | 2G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB995.830 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB1,184.000 | DDR4 | 4Gbit | 256M x 16bit | 1.2GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB9,257.570 | DDR4 | 16Gbit | 1G x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ THB8,281.070 | DDR4 | 16Gbit | 2G x 8bit | 1.6GHz | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ THB4,259.360 | DDR4 | 8Gbit | 512M x 16bit | 1.6GHz | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||












