DRAM :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน585ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
DRAM Type
Memory Density
DRAM Density
DRAM Memory Configuration
Memory Configuration
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Access Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB81,493.390 | Mobile LPDDR4 | 128Gbit | - | - | 2G x 64bit | - | 2.133GHz | - | LFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB12,191.410 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 2G x 8bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB370.740 10+ THB346.320 25+ THB336.290 50+ THB333.240 100+ THB325.830 ราคาเพิ่มเติม... | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB30,043.050 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB27,311.330 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 3.75GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB302.850 | DDR3L | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB7,446.150 | Mobile LPDDR4 | - | 8Gbit | 256M x 32bit | 256M x 32bit | 2.133GHz | - | WFBGA | WFBGA | - | 1.1V | Surface Mount | - | -30°C | 85°C | - | ||||||
4852994 RoHS | Each | 1+ THB18,176.220 | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ THB1,795.330 | DDR3 | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,704.680 | DDR3L | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
4852976 RoHS | Each | 1+ THB26,515.310 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 561Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
4853001 RoHS | Each | 1+ THB77,644.010 | Mobile LPDDR5 | 128Gbit | - | - | 2G x 64bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 561Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ THB312.850 | PSRAM | 128Gbit | - | - | 16M x 8bit | - | 166MHz | - | FBGA | 24Pins | 3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
4852988 RoHS | Each | 1+ THB33,046.480 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
4853006 RoHS | Each | 1+ THB79,973.320 | Mobile LPDDR5 | 128Gbit | - | - | 4G x 32bit | - | 4.8GHz | - | LFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ THB877.720 | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.5V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
4852991 RoHS | Each | 1+ THB39,985.930 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
4852995 RoHS | Each | 1+ THB32,084.500 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 561Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
4853002 RoHS | Each | 1+ THB72,703.420 | Mobile LPDDR5 | 128Gbit | - | - | 4G x 32bit | - | 4.8GHz | - | LFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ THB24,707.390 | Mobile LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
4750284 RoHS | Each | 1+ THB783.650 | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.5V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
4852981 RoHS | Each | 1+ THB41,804.140 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||||
4852997 RoHS | Each | 1+ THB40,586.610 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.8GHz | - | TFBGA | 561Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||||
4750867 RoHS | Each | 1+ THB378.130 | SDRAM | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 166MHz | - | BGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB4,978.790 | Mobile LPDDR4 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 2.133GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -30°C | 85°C | - | ||||||





