DRAM:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน581ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
DRAM Type
Memory Density
DRAM Density
DRAM Memory Configuration
Memory Configuration
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Access Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB2,970.150 | DDR4 | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,772.500 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 1.866GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB352.650 | DDR2 | 512Mbit | - | - | 32M x 16bit | - | 400MHz | - | FBGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | 0°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB353.960 | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,465.070 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 1.866GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,772.500 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,641.160 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB252.170 | DDR2 | 512Mbit | 512Mbit | 32M x 16bit | 32M x 16bit | 400MHz | 400MHz | BGA | BGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | IS43DR | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB285.600 | DDR2 | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 400MHz | - | BGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB954.270 | DDR3L | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB264.200 | DDR2 | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 400MHz | - | FBGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB399.180 | DDR2 | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 400MHz | - | FBGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | 0°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB8,870.600 | Mobile LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ THB9,359.930 | Mobile LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 512M x 64bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB9,874.210 | Mobile LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 512M x 64bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,093.880 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB374.460 | SDR | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 167MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB735.400 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB1,209.140 | Mobile LPDDR4 | 16Gbit | - | - | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
3652199 RoHS | Each | 1+ THB2,986.940 | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB1,087.280 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB735.400 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 2G x 8bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ THB343.680 | Mobile LPDDR | 512Mbit | - | - | 16M x 32bit | - | 200MHz | - | VFBGA | 90Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB10,114.720 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ THB7,968.340 | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||










