2V IGBT Modules:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน19ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
IGBT Configuration
Continuous Collector Current
Collector Emitter Saturation Voltage
Power Dissipation
Operating Temperature Max
Transistor Case Style
IGBT Termination
Collector Emitter Voltage Max
IGBT Technology
Transistor Mounting
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ใช้ตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
1 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB6,036.070 5+ THB5,690.790 10+ THB5,663.330 | Half Bridge | 1kA | 2V | 3.409kW | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB2,081.010 5+ THB1,934.360 10+ THB1,789.910 50+ THB1,768.450 | Half Bridge | 230A | 2V | 746W | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB6,582.030 5+ THB6,105.360 10+ THB5,628.680 | Single Switch | 840A | 2V | 3.15kW | 125°C | Module | Tab | 1.7kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | Standard 62mm C | ||||||
Each | 1+ THB5,733.400 5+ THB5,281.050 10+ THB4,828.680 | Single Switch | 620A | 2V | 2.25kW | 125°C | Module | Tab | 1.7kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | Standard 62mm C | ||||||
Each | 1+ THB4,347.150 5+ THB4,330.020 10+ THB4,312.880 | Dual [Half Bridge] | 310A | 2V | 1.25kW | 125°C | Module | Tab | 1.7kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C | ||||||
Each | 3+ THB14,283.160 | Dual | 930A | 2V | 4.15kW | 150°C | - | Stud | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | PrimePACK 2 | ||||||
Each | 1+ THB20,116.370 | Dual | 1.39kA | 2V | 6.25kW | 150°C | - | Stud | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | PrimePACK 3 | ||||||
Each | 1+ THB3,756.270 5+ THB3,419.830 10+ THB3,083.380 50+ THB2,931.370 | Six Pack [Full Bridge] | 130A | 2V | 465W | 125°C | Module | Press Fit | 1.7kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB3,888.040 5+ THB3,614.050 10+ THB3,344.150 50+ THB3,304.060 | Half Bridge | 368A | 2V | 1.229kW | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB15,199.320 5+ THB14,329.860 | Single | 830A | 2V | - | 150°C | - | Stud | 1.7kV | IGBT 3 [Trench] | Panel | SEMITRANS 4 | ||||||
Each | 1+ THB1,647.080 5+ THB1,531.010 10+ THB1,416.680 50+ THB1,399.690 | Half Bridge | 155A | 2V | 511W | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB4,251.500 5+ THB3,951.900 10+ THB3,656.780 50+ THB3,612.930 | Half Bridge | 630A | 2V | 2.083kW | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB20,244.560 5+ THB17,507.160 | Dual | 930A | 2V | 4.15kW | 150°C | Module | Tab | 1.7kV | IGBT 4 | Panel | PrimePACK 2 Series | ||||||
Each | 1+ THB5,515.150 5+ THB5,404.850 10+ THB5,294.550 | Dual | 404A | 2V | 1.45kW | 125°C | Module | Stud | 1.7kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C | ||||||
Each | 1+ THB3,269.590 5+ THB3,039.190 10+ THB2,812.220 50+ THB2,778.500 | Half Bridge | 309A | 2V | 1.006kW | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB18,133.420 5+ THB17,120.940 | Single Chopper | 650A | 2V | 4.15kW | 150°C | Module | Tab | 1.7kV | IGBT 4 | Panel | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
Each | 1+ THB18,133.420 5+ THB17,120.940 | Single Chopper | 650A | 2V | 4.15kW | 150°C | Module | Tab | 1.7kV | IGBT 4 | Panel | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
Each | 1+ THB4,251.500 5+ THB3,951.900 10+ THB3,656.780 50+ THB3,612.930 | Half Bridge | 480A | 2V | 1.613kW | 150°C | Module | Stud | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | ||||||
Each | 1+ THB682.250 5+ THB619.900 10+ THB568.790 50+ THB546.950 | Three Phase Inverter | 15A | 2V | 55W | 150°C | SPM27-CC | Solder | 600V | - | Through Hole | Motion SPM 3 | ||||||











