Dual MOSFETs :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน10ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(3)
(5)
(2)
Continuous Drain Current Id P Channel
=4.7A
1
(4)
(3)
(2)
(3)
(2)
(4)
(1)
(16)
Channel Type
(6)
(3)
(1)
Drain Source Voltage Vds N Channel
(2)
(4)
(2)
(1)
Drain Source Voltage Vds P Channel
(3)
(4)
(2)
(1)
Continuous Drain Current Id N Channel
(9)
Drain Source On State Resistance N Channel
(1)
(2)
(1)
(3)
Drain Source On State Resistance P Channel
(1)
(1)
(3)
(1)
Transistor Case Style
(1)
(6)
(1)
(2)
No. of Pins
(2)
(8)
Power Dissipation N Channel
(1)
(2)
(1)
(5)
บรรจุภัณฑ์
(3)
(7)
(7)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Channel Type | Drain Source Voltage Vds N Channel | Drain Source Voltage Vds P Channel | Continuous Drain Current Id N Channel | Continuous Drain Current Id P Channel | Drain Source On State Resistance N Channel | Drain Source On State Resistance P Channel | Transistor Case Style | No. of Pins | Power Dissipation N Channel | Power Dissipation P Channel | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB59.430 10+THB47.210 100+THB40.350 500+THB37.710 1000+THB36.080 | Complementary N and P Channel | 55V | 55V | 4.7A | 4.7A | 0.043ohm | 0.043ohm | SOIC | 8Pins | 2W | 2W | 150°C | HEXFET Series | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+THB52.280 10+THB34.760 100+THB23.180 500+THB18.230 1000+THB14.130 ราคาเพิ่มเติม... | Complementary N and P Channel | 55V | 55V | 4.7A | 4.7A | 0.043ohm | 0.043ohm | SOIC | 8Pins | 2W | 2W | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB58.460 10+THB35.960 100+THB23.860 500+THB18.760 1000+THB14.520 ราคาเพิ่มเติม... | Complementary N and P Channel | 60V | 60V | 4.7A | 4.7A | 0.042ohm | 0.042ohm | ECH | 8Pins | 1.5W | 1.5W | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB100.780 10+THB65.180 100+THB44.680 500+THB43.790 1000+THB42.900 ราคาเพิ่มเติม... | N Channel | 80V | 80V | 4.7A | 4.7A | 0.034ohm | 0.034ohm | SOIC | 8Pins | 2W | 2W | 175°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB24.720 10+THB19.570 100+THB14.420 | Complementary N and P Channel | 20V | 20V | 4.7A | 4.7A | 0.04ohm | 0.09ohm | U-DFN2020 | 6Pins | 1.4W | 1.4W | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB30.510 10+THB29.900 100+THB29.290 500+THB28.690 1000+THB28.080 ราคาเพิ่มเติม... | N Channel | 20V | 20V | 4.7A | 4.7A | 0.04ohm | - | U-DFN2020 | 6Pins | 1.4W | 1.4W | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB25.880 10+THB18.300 100+THB13.620 500+THB11.590 1000+THB10.080 ราคาเพิ่มเติม... | N Channel | 55V | 55V | 4.7A | 4.7A | 0.043ohm | 0.043ohm | SOIC | 8Pins | 2W | 2W | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB27.840 10+THB19.690 100+THB14.660 500+THB12.470 1000+THB10.850 ราคาเพิ่มเติม... | Complementary N and P Channel | 55V | 55V | 4.7A | 4.7A | - | - | SOIC | 8Pins | 2W | 2W | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB28.430 10+THB19.870 100+THB14.840 500+THB12.180 1000+THB10.530 ราคาเพิ่มเติม... | Complementary N and P Channel | 60V | 60V | 4.7A | 4.7A | - | - | SOIC | 8Pins | 1.25W | 1.25W | 150°C | - | - | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB35.030 10+THB24.770 100+THB18.440 500+THB15.700 1000+THB13.650 ราคาเพิ่มเติม... | P Channel | - | 20V | - | 4.7A | - | - | TSSOP | 8Pins | - | 1W | 150°C | - | - | |||||





