Diode Modules :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน22ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(3)
(18)
Diode Case Style
=DO-5
1
(5)
(2)
(5)
(6)
(2)
(13)
(22)
(3)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
Average Forward Current
(11)
(9)
(2)
Forward Voltage Max
(1)
(2)
(10)
(6)
(1)
(1)
Diode Module Configuration
(5)
No. of Pins
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(1)
(9)
(8)
(1)
Forward Surge Current
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
Diode Mounting
(19)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(22)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Voltage Max | Diode Module Configuration | Diode Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Max | Forward Surge Current | Diode Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLID STATE | Each | 1+THB224.220 10+THB188.480 100+THB163.080 500+THB152.580 1000+THB139.780 | 50V | 40A | 1.19V | Single | DO-5 | - | - | 800A | - | - | |||||
SOLID STATE | Each | 1+THB224.220 10+THB188.480 100+THB163.080 500+THB152.580 1000+THB139.780 | - | 40A | - | - | DO-5 | - | 150°C | 500A | Stud | - | |||||
VISHAY | Each | 1+THB501.530 5+THB438.210 10+THB374.890 50+THB358.770 100+THB342.640 ราคาเพิ่มเติม... | 1kV | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 595A | - | VS-40 Series | |||||
Each | 1+THB474.660 10+THB352.060 100+THB293.940 500+THB253.630 1000+THB235.490 | 1.2kV | 70A | 1.35V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.2kA | Stud | - | ||||||
365725 | Each | 1+THB533.120 10+THB374.890 100+THB342.640 500+THB295.610 1000+THB289.700 | 1.2kV | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | |||||
Each | 1+THB684.620 10+THB444.770 100+THB408.830 500+THB400.660 1000+THB392.480 | 800V | 70A | 1.35V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.2kA | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB533.120 10+THB374.890 100+THB295.610 500+THB289.700 1000+THB283.790 | 600V | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB478.360 10+THB346.000 100+THB295.610 500+THB289.700 1000+THB283.790 | 400V | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB347.260 5+THB293.070 10+THB238.870 50+THB227.680 100+THB216.480 ราคาเพิ่มเติม... | 1.2kV | 70A | 1.35V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.25kA | Stud | 70HFR | ||||||
Each | 1+THB375.570 10+THB295.610 100+THB289.700 500+THB283.790 1000+THB277.880 | 1.2kV | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB501.530 10+THB374.890 100+THB342.640 500+THB295.610 1000+THB289.700 | 1kV | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB593.920 5+THB507.250 10+THB420.580 50+THB380.610 100+THB340.640 ราคาเพิ่มเติม... | 1.2kV | 85A | 1.2V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.7kA | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB340.180 5+THB318.710 10+THB297.230 50+THB271.870 100+THB246.490 ราคาเพิ่มเติม... | 1kV | 70A | 1.35V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.25kA | Stud | 70HF | ||||||
Each | 1+THB428.980 5+THB364.320 10+THB299.650 50+THB285.380 100+THB271.100 ราคาเพิ่มเติม... | 400V | 85A | 1.2V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.7kA | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB705.780 10+THB527.070 100+THB455.860 500+THB408.830 1000+THB400.660 | 200V | 70A | 1.35V | - | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.2kA | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB399.420 10+THB278.150 100+THB263.710 500+THB254.970 1000+THB253.630 | 1kV | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB533.120 10+THB374.890 100+THB295.610 500+THB289.700 1000+THB283.790 | 800V | 40A | 1.3V | - | DO-5 | 2Pins | 190°C | 570A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB728.620 5+THB653.040 10+THB577.450 50+THB553.450 100+THB529.440 ราคาเพิ่มเติม... | 200V | 40A | 1.3V | Single | DO-5 | 2Pins | 200°C | 800A | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB277.060 10+THB232.900 100+THB201.510 500+THB188.540 1000+THB172.710 | 200V | 70A | 1.35V | Single | DO-5 | 2Pins | 180°C | 1.2kA | Stud | - | ||||||
Each | 1+THB647.940 5+THB631.560 10+THB615.170 50+THB583.160 100+THB551.140 ราคาเพิ่มเติม... | 600V | 70A | 1.85V | Single | DO-5 | 2Pins | 125°C | 730A | Stud | VS-70HFL | ||||||
SOLID STATE | Each | 25+THB148.280 | 800V | 70A | 1.3V | - | DO-5 | - | 180°C | 1kA | - | - | |||||
Each | 1+THB269.300 25+THB224.490 100+THB202.520 250+THB185.830 500+THB147.610 ราคาเพิ่มเติม... | 400V | 70A | 1.5V | Single | DO-5 | 2Pins | 125°C | 870A | Stud | FR70G | ||||||










