Panel Mount Indicators, Bases & Lenses :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน3,664ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(604)
(487)
(204)
(158)
(448)
(36)
(22)
(13)
(128)
LED Colour
(35)
(243)
(1)
(1)
(1)
(1)
(40)
(710)
Operating Voltage
(3)
(1)
(5)
(3)
(4)
(4)
(25)
(94)
Mounting Hole Dia
(30)
(2)
(2)
(1)
(3)
(5)
(3)
(1)
Forward Current If
(6)
(7)
(1)
(1)
(89)
(1)
(11)
(19)
บรรจุภัณฑ์
(3657)
(6)
(1)
LED Single Colour Indicators (2,852)
Neon Indicators (250)
Indicator Lenses (205)
Incandescent Indicators (116)
Indicator Bases (11)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | LED Colour | Operating Voltage | Mounting Hole Dia | Forward Current If |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB412.180 5+THB407.770 10+THB403.350 20+THB397.650 50+THB391.940 | Red | 12V | 14mm | 17mA | |||||
Each | 1+THB860.370 5+THB774.860 10+THB689.350 20+THB675.570 50+THB661.780 | Red | 2VDC | 8mm | 30mA | ||||||
Each | 1+THB704.890 5+THB690.800 10+THB676.700 | Green | 12V | 8.1mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB270.930 5+THB266.580 10+THB264.310 20+THB262.470 50+THB257.970 | Red | 24VDC | 8mm | 56mA | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+THB437.700 5+THB377.350 10+THB345.860 20+THB302.190 50+THB296.150 | - | - | 6.3mm | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB97.770 12+THB58.770 100+THB41.290 500+THB37.610 1000+THB36.470 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB387.240 5+THB323.050 10+THB258.850 20+THB253.680 50+THB248.500 | Green | 24VDC | 8mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB416.420 10+THB261.620 25+THB207.200 50+THB191.320 100+THB175.430 | Green | 2VDC | 8mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB99.660 10+THB87.200 25+THB72.250 50+THB71.860 | Green | 240VAC | 6.4mm | 1mA | ||||||
Each | 1+THB721.120 5+THB706.700 10+THB692.280 20+THB677.860 50+THB663.440 | Green | 230VAC | - | 17mA | ||||||
Each | 1+THB516.730 5+THB506.400 10+THB496.070 20+THB485.730 50+THB475.400 | Red | 24VDC | 22.3mm | 16mA | ||||||
Each | 1+THB637.490 5+THB624.750 10+THB612.000 20+THB599.250 50+THB586.500 | Green | 24VDC | 22.3mm | 16mA | ||||||
Each | 1+THB109.120 12+THB92.030 100+THB89.400 500+THB87.210 1000+THB81.510 | Green | 12V | 7.2mm | 15mA | ||||||
Each | 1+THB321.640 5+THB291.280 10+THB263.670 20+THB248.620 50+THB242.710 | Red | 24VDC | 22mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB700.780 5+THB610.920 10+THB521.060 20+THB510.640 50+THB500.220 | Red, Green | - | 8mm | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB44.800 15+THB32.400 75+THB25.210 125+THB24.250 250+THB23.680 | - | - | 12mm | - | |||||
Each | 1+THB169.010 10+THB128.240 25+THB120.050 50+THB111.850 100+THB103.650 | Green | 2.1VDC | 8mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB1,237.730 5+THB1,225.340 10+THB1,212.950 20+THB1,200.560 50+THB1,188.160 | Red | 24VDC | 8.1mm | 20mA | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB167.840 5+THB167.130 10+THB166.410 20+THB165.700 50+THB164.980 | Green | 12V | 6mm | 20mA | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB105.540 5+THB103.430 | Red | 2.4VDC | 8mm | 20mA | |||||
Each | 1+THB1,367.740 5+THB1,354.030 10+THB1,340.310 20+THB1,326.590 50+THB1,312.870 | Red | 24VDC | 8.1mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB464.250 5+THB405.300 10+THB346.350 20+THB335.760 50+THB325.160 | Red | 24VDC | 6mm | 20mA | ||||||
Each | 1+THB1,005.120 5+THB985.020 10+THB964.920 20+THB944.820 | Green | 24VDC | 12.7mm | 20mA | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB387.010 5+THB384.640 10+THB382.270 20+THB379.900 50+THB377.520 | Green | 24VDC | 14mm | 17mA | |||||
140006 RoHS | ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+THB126.580 10+THB113.340 25+THB100.330 50+THB91.960 100+THB80.340 | - | - | 12.7mm | - | ||||
























