Other Embedded Computers:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,454ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB15,204.720 | NXP | 32bit | PowerQUICC II PRO, QorIQ P1 | Power Architecture | PowerQUICC, QorIQ | - | Dev Board TWR-P1025, Quick Start Guide | - | ||||||
Each | 1+ THB19,005.510 | Atmel | 8bit | AT89Sxxxx | 8051 | - | AT89S8253 | Dev Brd AT89S8253, mikroC, EasyPROTO/SmartPROTO/Easy TEST Brd, Proto Click, LCD, TouchPad, Sensor | - | ||||||
Each | 1+ THB2,982.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,075.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB2,046.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB693.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB589.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,595.360 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,040.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,536.070 5+ THB1,505.350 10+ THB1,474.630 20+ THB1,443.910 | - | - | - | - | - | - | - | UCS Series | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB2,690.540 | SIMCom | - | - | - | - | - | GSM-GPS Click Board | - | |||||
3378941 RoHS | Each | 1+ THB6,343.520 | NXP | - | - | - | - | - | ENET 100 Mbps Daughter Card with NXP Auto BR-PHY | - | |||||
3296625 RoHS | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB1,179.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ THB5,053.610 | STMicroelectronics | 32bit | - | Power Architecture | - | SPC58B | Discovery Board SPC58B | - | |||||
Each | 1+ THB28,255.950 | NXP | - | MPC57xx | Power Architecture | e200z7 | MPC5777M | MPC5777M TEPBGA 512 Daughter Card | - | ||||||
2521704 RoHS | Each | 1+ THB2,462.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB5,429.160 | Analog Devices | 16bit | MAXQ | MAXQ20 | - | MAX28200 | Eval Brd MAX28200 w/Sample Device PreProg Demo, Prog Tool DS9481P-300#, USB Type A to Micro-B Cable | - | ||||||
Each | 1+ THB242.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB867.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB648.200 5+ THB635.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB7,887.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB648.200 5+ THB635.240 | Winsen | - | - | - | - | - | Alcohol Click Sensor Board | - | |||||
Each | 1+ THB1,260.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,620.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB693.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























