Special Application Development Kits:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน600ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Connector Type
Wireless Charging IC Type
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Wireless Power Standard
Kit Application Type
Application Sub Type
IC Case / Package
Kit Contents
No. of Pins
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB4,544.490 | - | - | - | Infineon | 2ED2742S01G | - | Power Management - Battery | MOSFET Gate Driver | - | Evaluation Board 2ED2742S01G, Inverter Power Board | - | - | ||||||
Each | 1+ THB4,449.160 | - | - | - | Analog Devices | ADuM4146BRWZ | - | Power Management | Isolated Gate Driver | - | Evaluation Board ADuM4146BRWZ | - | - | ||||||
Each | 1+ THB6,961.590 | - | - | - | Analog Devices | LT4423AV#TRPBF | - | Power Management | Ideal Diode, Load Switch | - | Evaluation Board LT4423AV#TRPBF | - | - | ||||||
4354421 | Each | 1+ THB1,988.220 | - | - | - | Infineon | 2ED2106S06F | - | Power Management | IGBT/MOSFET Gate Driver | - | Evaluation Board 2ED2106S06F | - | - | |||||
Each | 1+ THB157,962.940 | - | - | - | Infineon | FS520R12A8P1LB | - | Power Management | Power Module | - | Evaluation Board FS520R12A8P1LB, Gate Driver Board, Phase Current Sensor and Logic Board | - | - | ||||||
4410757 RoHS | Each | 1+ THB5,964.640 | - | - | - | Infineon | 1EDI3020AS, 1EDI3021AS, 1EDI3023AS | - | Power Management | IGBT Gate Driver | - | Evaluation Board 1EDI3020AS, 1EDI3021AS, 1EDI3023AS | - | - | |||||
Each | 1+ THB296,180.490 | - | - | - | Infineon | FS1150R08A8P3 | - | Power Management | IGBT Power Module | - | Evaluation Board FS1150R08A8P3 | - | - | ||||||
Each | 1+ THB5,139.600 | - | - | - | Infineon | 1EDL8011 | - | Power Management | High Side MOSFET Gate Driver | - | Evaluation Board 1EDL8011 | - | - | ||||||
Each | 1+ THB35,162.940 | - | - | - | Infineon | 2ED1324S12P | - | Power Management | Half-Bridge Gate Driver & IGBT Power Module | - | Evaluation Board 2ED1324S12P | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB5,561.940 | - | - | - | Analog Devices | ADGS6414D | - | Switch | Octal SPST Switch | - | Evaluation Board ADGS6414D | - | - | |||||
Each | 1+ THB5,449.970 | - | - | - | Renesas | SLG46xxx, SLG47xxx | - | Mixed Signal | Emulation & Testing, Programming | - | Brd SLG4DVKADV, 2x SLG46-120V/721V/620V/537V/826V-DIP Brd, 1x SLG47-105V/004V-DIP Brd, Adapter/Cable | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ THB2,308.840 | - | - | - | STMicroelectronics | STGAP4S | - | Power Management | Isolated Gate Driver | - | 0 | - | - | |||||
4410837 RoHS | Each | 1+ THB4,578.570 | - | - | - | Infineon | IHW25N140R5L | - | Power Management | IGBT | - | Evaluation Board IHW25N140R5L | - | - | |||||
Each | 1+ THB1,374.880 | - | - | - | Analog Devices | LTC2952 | - | Power Management | Power Path Controller | - | Demonstration Board LTC2952 | - | - | ||||||
Each | 1+ THB3,976.430 | - | - | - | Infineon | 2EP130R | - | Power Management | Transformer Driver | - | Evaluation Board 2EP130R | - | - | ||||||
4285508 RoHS | Each | 1+ THB16,305.800 | - | - | - | Analog Devices | AD74413R, MAX14906 | - | Interface | Software Configurable Input/Output Device | - | Evaluation Board AD74413R, MAX14906 | - | - | |||||
Each | 1+ THB4,674.590 | - | - | - | Analog Devices | LTC3625EDE | - | Power Management - Battery | Supercapacitor Charger | - | Demonstration Board LTC3625EDE | - | - | ||||||
Each | 1+ THB18,641.850 | - | - | - | Analog Devices | AD8460 | - | Amplifier | Arbitrary Waveform Generator | - | Evaluation Board AD8460, Aluminium Heat Sink, Tubeaxial Fan | - | - | ||||||
4410823 | Each | 1+ THB35,165.780 | - | - | - | Infineon | 6ED2231S12T | - | Power Management | MOSFET Gate Driver | - | Evaluation Board 6ED2231S12T | - | - | |||||
Each | 1+ THB8,385.660 | - | - | - | Infineon | 2EDL8033-G4C, 2EDL8034-G4C | - | Power Management | Half-Bridge Buck Converter | - | Evaluation Board 2EDL8033-G4C, 2EDL8034-G4C | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ THB1,436.810 | - | - | - | STMicroelectronics | SPSB081 | - | Power Management | Automotive Power Management | - | Evaluation Board SPSB081 | - | - | |||||
4824768 | Each | 1+ THB1,819.140 | - | - | - | Nexperia | NID1101UP | - | Power Management | Ideal Diode | - | Evaluation Board NID1101UP | - | - | |||||
Each | 1+ THB19,246.790 | - | - | - | Analog Devices | ADM1266ACPZ | - | Power Management | Supervisor/Sequencer | - | Main and POL Evaluation Board ADM1266ACPZ | - | - | ||||||
Each | 1+ THB15,835.120 | - | - | - | Analog Devices | HMC432 | - | RF / IF | Static Divider | - | Evaluation Board HMC432 | - | - | ||||||
Each | 1+ THB3,790.430 | - | - | - | Infineon | 1ED3012MC12I | - | Power Management | Opto-Emulator Gate Driver | - | Evaluation Board 1ED3012MC12I | - | - | ||||||























