Multicore Cable :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน344ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(276)
(46)
(1)
(18)
(1)
(2)
Reel Length (Metric)
=30.5m
1
(1)
(16)
(1)
(2)
(4)
(4)
(2)
(5)
Reel Length (Imperial)
(335)
Conductor Material
(46)
(7)
(282)
Voltage Rating
(1)
(2)
(240)
(11)
(65)
(9)
(6)
Jacket Material
(1)
(5)
(2)
(13)
(40)
(2)
(4)
(15)
Cable Shielding
(203)
(14)
(106)
(11)
Jacket Colour
(47)
(1)
(29)
(4)
(80)
(2)
(1)
(151)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(53)
No. of Cores
(13)
(8)
(10)
(1)
(2)
(5)
(5)
(11)
No. of Max Strands x Strand Size
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(27)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(2)
(342)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Pairs | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,106.110 5+THB5,898.060 | - | Unscreened | - | 7Core | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 7.4mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,811.030 5+THB4,813.610 | - | Unscreened | - | 5Core | 20AWG | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.9mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB15,080.160 5+THB14,079.780 10+THB13,674.660 25+THB13,401.170 | - | Screened | 1 Pair | 1Core | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 5.89mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,562.590 5+THB3,491.340 | - | Unscreened | - | 2Core | 16AWG | 1.31mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 19 x 0.29mm | Tinned Copper | PVC | 5.7mm | - | 300V | UL2509 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,622.180 2+THB4,328.590 3+THB4,180.030 5+THB4,031.460 7+THB4,003.500 ราคาเพิ่มเติม... | - | Unscreened | - | 4Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.8mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,507.970 | - | Unscreened | - | 10Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 6.6mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,827.370 5+THB2,354.550 | - | Unscreened | - | 2Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.09mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,704.350 | - | Unscreened | - | 8Core | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,947.850 2+THB2,744.630 3+THB2,665.520 5+THB2,586.400 7+THB2,554.160 ราคาเพิ่มเติม... | - | Unscreened | - | 2Core | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.17mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,814.650 5+THB3,154.730 | - | Unscreened | - | 2Core | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.03mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,419.200 5+THB2,006.090 | - | Unscreened | - | 2Core | 20AWG | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.572mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,911.390 2+THB4,796.260 3+THB4,718.040 5+THB4,639.820 7+THB4,561.600 ราคาเพิ่มเติม... | - | Unscreened | - | 4Core | 20AWG | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.3mm | - | 300V | UL2509 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,435.790 2+THB4,326.610 3+THB4,201.820 5+THB4,077.030 7+THB4,017.240 ราคาเพิ่มเติม... | - | Screened | - | 2Core | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,168.720 2+THB3,972.370 3+THB3,861.280 5+THB3,600.670 7+THB3,573.820 ราคาเพิ่มเติม... | - | Unscreened | - | 4Core | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.8mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB6,917.960 5+THB6,028.100 | - | Unscreened | - | 8Core | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,896.390 | - | Unscreened | - | 5Core | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.1mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,245.810 | - | Unscreened | - | 2Core | 20AWG | 0.56mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.32mm | Copper | LSZH | 4.6mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB15,262.880 5+THB13,665.050 10+THB13,022.790 | - | Shielded | - | 4Core | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 19 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.223mm | - | 300V | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB11,988.790 | RG58 | - | - | - | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.95mm | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB21,686.130 | - | Unscreened | - | 4Core | 16AWG | 1.31mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 19 x 0.29mm | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,506.510 2+THB5,315.380 3+THB5,114.670 5+THB4,913.950 7+THB4,851.810 ราคาเพิ่มเติม... | - | Screened | - | 5Core | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.75mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,830.720 5+THB6,821.250 | - | Unscreened | - | 10Core | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.7mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,977.100 7+THB3,883.040 35+THB3,791.680 | - | Screened | - | 6Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.3mm | - | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB22,275.460 2+THB20,647.400 5+THB18,804.660 | - | Screened | - | 4Core | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 19 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.223mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB6,787.740 5+THB6,283.300 | - | Screened | - | 4Core | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.7mm | - | 300V | - | ||||||













