Battery Holders :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน436ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(123)
(182)
(22)
(9)
(15)
(1)
(1)
(6)
(2)
Battery Sizes Accepted
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(14)
(4)
(1)
No. of Batteries
(215)
(75)
(38)
(43)
(6)
(6)
(1)
(1)
Battery Holder Mount
(9)
(10)
(48)
(8)
(46)
(13)
(34)
(11)
Product Range
(1)
(1)
(5)
(2)
(6)
(4)
(9)
(1)
For Use With
(1)
(1)
Accessory Type
(1)
(1)
Contact Material
(2)
Contact Plating
(2)
บรรจุภัณฑ์
(391)
(31)
(12)
(8)
(11)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | For Use With | Accessory Type | Contact Material | Battery Sizes Accepted | No. of Batteries | Contact Plating | Battery Holder Mount | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB317.650 5+THB293.930 10+THB270.210 20+THB261.480 50+THB252.750 | - | - | - | 18650 | - | - | - | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+THB147.520 10+THB123.470 25+THB115.560 50+THB113.090 100+THB110.610 | - | - | - | PP3 (9V) | 1 | - | Panel | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
KEYSTONE | Each | 1+THB60.340 25+THB54.120 50+THB50.120 100+THB45.680 250+THB42.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB49.970 10+THB46.950 25+THB44.590 50+THB42.570 100+THB39.210 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | Coin Cell - 20mm | 1 | - | SMD | - | ||||||
Each | 1+THB81.420 5+THB78.730 10+THB70.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+THB214.140 5+THB209.760 10+THB203.040 20+THB195.270 50+THB182.880 | - | - | - | CR123 | 1 | - | Through Hole | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+THB71.720 10+THB62.710 25+THB61.460 50+THB60.210 100+THB58.950 | - | - | - | AA | 3 | - | Panel | DENSI-PAK Series | |||||
KEYSTONE | Each | 1+THB332.430 5+THB313.490 10+THB294.540 20+THB289.440 50+THB284.330 | - | - | - | - | - | - | Panel | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+THB193.320 5+THB178.120 10+THB162.910 20+THB157.590 50+THB152.260 | - | - | - | AA | - | - | - | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+THB73.040 10+THB60.710 25+THB59.710 50+THB59.210 100+THB58.710 | - | - | - | Coin Cell - 20mm | - | - | - | - | |||||
2784247 RoHS | PRO POWER | Each | 1+THB36.650 5+THB35.480 10+THB31.610 | - | - | - | AA | 4 | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB76.990 50+THB48.120 100+THB37.330 250+THB30.360 500+THB29.200 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | AAA | 3 | - | Wire Leads | MPro AAA Battery Holders | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB26.570 50+THB24.850 100+THB22.440 250+THB22.000 | - | - | - | Coin Cell - 12mm | - | - | SMD | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+THB65.070 10+THB63.720 25+THB62.380 50+THB61.030 100+THB59.350 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | Coin Cell - 16mm | 1 | - | - | - | |||||
3763938 | KEYSTONE | Each | 1+THB20.560 50+THB19.630 100+THB17.800 250+THB17.770 | - | - | - | - | - | - | Strap | - | ||||
Each | 1+THB53.250 10+THB44.680 25+THB42.700 50+THB41.850 100+THB41.000 | - | - | - | Coin Cell - 23mm | 1 | - | Through Hole | - | ||||||
MULTICOMP | Each | 1+THB23.270 100+THB20.910 250+THB19.100 500+THB16.840 1000+THB15.330 | - | - | - | PP3 (9V) | 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+THB84.950 10+THB70.620 25+THB65.950 50+THB62.620 100+THB59.290 | - | - | - | Coin Cell - 20mm | 2 | - | - | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+THB20.600 50+THB20.190 100+THB19.780 250+THB19.370 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
2783449 RoHS | PRO POWER | Each | 1+THB75.110 5+THB72.420 10+THB64.680 | - | - | - | AA | 10 | - | - | - | ||||
2799869 RoHS | PRO POWER | Each | 1+THB36.650 5+THB35.480 10+THB31.610 | - | - | - | AA | - | - | - | - | ||||
PRO POWER | Each | 1+THB44.280 5+THB42.930 10+THB38.220 | - | - | - | - | 4 | - | Wire Leads | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+THB97.780 10+THB90.040 25+THB87.350 50+THB84.320 100+THB81.290 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | AAA | - | - | Wire Leads | - | |||||
2782100 RoHS | PRO POWER | Each | 1+THB32.780 10+THB30.620 25+THB28.970 50+THB27.560 100+THB25.210 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | Wire Leads | - | ||||
KEYSTONE | Each | 1+THB28.690 10+THB24.620 25+THB23.170 50+THB22.190 100+THB21.180 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
























