Battery Holders:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน461ค้นหา Battery Holders มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Battery Holders ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Keystone, Multicomp Pro, Bulgin Limited, PRO Power & Harwin
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
For Use With
Accessory Type
Battery Sizes Accepted
No. of Batteries
Battery Holder Mount
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSTONE | Each | 1+ THB177.160 5+ THB163.110 10+ THB149.050 20+ THB144.130 50+ THB139.200 | ทั้งหมด:THB177.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AA | - | - | - | ||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB68.350 10+ THB61.590 25+ THB60.920 50+ THB59.710 100+ THB58.490 | ทั้งหมด:THB68.35 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Coin Cell - 20mm | - | - | - | ||||
2784247 RoHS | PRO POWER | Each | 1+ THB87.330 5+ THB56.540 10+ THB49.130 | ทั้งหมด:THB87.33 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AA | 4 | - | - | |||
BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB1,130.190 5+ THB1,107.590 10+ THB1,084.990 20+ THB1,062.380 50+ THB1,039.780 | ทั้งหมด:THB1,130.19 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | C | 3 | Panel | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB82.750 50+ THB52.200 100+ THB40.440 250+ THB32.700 500+ THB31.360 | ทั้งหมด:THB82.75 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AAA | 3 | Wire Leads | MPro AAA Battery Holders | ||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB56.900 10+ THB55.770 25+ THB54.630 50+ THB53.490 100+ THB52.350 | ทั้งหมด:THB56.90 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Coin Cell - 16mm | 1 | - | - | ||||
3763938 | KEYSTONE | Each | 1+ THB16.050 50+ THB14.050 100+ THB12.180 | ทั้งหมด:THB16.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | Strap | - | |||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ THB74.690 10+ THB72.070 25+ THB64.520 50+ THB56.970 100+ THB51.960 | ทั้งหมด:THB74.69 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | 2450 | 1 | Through Hole | WA-BCPH Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB29.110 50+ THB27.170 100+ THB24.500 250+ THB24.010 | ทั้งหมด:THB29.11 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Coin Cell - 12mm | - | SMD | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ THB79.800 10+ THB68.960 25+ THB66.810 50+ THB64.650 100+ THB59.000 | ทั้งหมด:THB79.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | 2032 | 1 | Through Hole | - | ||||
MULTICOMP | Each | 1+ THB40.840 100+ THB26.490 250+ THB23.020 500+ THB21.300 1000+ THB20.880 | ทั้งหมด:THB40.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | PP3 (9V) | 1 | - | - | ||||
Each | 1+ THB52.070 10+ THB43.640 25+ THB42.240 50+ THB41.400 100+ THB40.560 | ทั้งหมด:THB52.07 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Coin Cell - 23mm | 1 | Through Hole | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB20.310 50+ THB19.910 100+ THB19.500 250+ THB19.100 | ทั้งหมด:THB20.31 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Each | 1+ THB77.990 10+ THB65.190 25+ THB60.740 50+ THB58.890 100+ THB57.030 | ทั้งหมด:THB77.99 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Coin Cell - 20mm | 2 | - | - | |||||
2783449 RoHS | PRO POWER | Each | 1+ THB180.240 5+ THB116.700 10+ THB101.400 | ทั้งหมด:THB180.24 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AA | 10 | - | - | |||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ THB63.070 10+ THB60.890 25+ THB54.480 50+ THB48.100 100+ THB43.840 | ทั้งหมด:THB63.07 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | 2025, 2032 | 1 | Through Hole | WA-BCPH Series | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB94.620 50+ THB59.760 100+ THB46.320 250+ THB41.540 500+ THB39.860 | ทั้งหมด:THB94.62 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AA | 3 | Wire Leads | MPro AA Battery Holders | ||||
Each | 1+ THB65.870 10+ THB64.560 25+ THB63.240 50+ THB61.920 100+ THB60.610 | ทั้งหมด:THB65.87 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AAA | 4 | Through Hole | - | |||||
Each | 1+ THB95.390 10+ THB90.470 25+ THB88.670 50+ THB86.860 100+ THB85.050 | ทั้งหมด:THB95.39 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | 1/2AA | 1 | - | - | |||||
2799869 RoHS | PRO POWER | Each | 1+ THB88.100 5+ THB57.040 10+ THB49.570 | ทั้งหมด:THB88.10 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AA | - | - | - | |||
PRO POWER | Each | 1+ THB106.220 5+ THB68.780 10+ THB59.760 | ทั้งหมด:THB106.22 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 4 | Wire Leads | - | ||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB99.500 10+ THB97.510 25+ THB95.520 50+ THB93.530 100+ THB91.540 | ทั้งหมด:THB99.50 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AAA | - | Wire Leads | - | ||||
2782100 RoHS | PRO POWER | Each | 1+ THB72.040 5+ THB46.110 10+ THB39.830 | ทั้งหมด:THB72.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | Wire Leads | - | |||
KEYSTONE | Each | 1+ THB20.330 50+ THB19.000 100+ THB17.130 250+ THB16.790 | ทั้งหมด:THB20.33 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Each | 1+ THB120.780 10+ THB101.170 25+ THB94.340 50+ THB89.630 100+ THB84.920 | ทั้งหมด:THB120.78 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | Chassis | - | |||||






















