32 พบผลลัพธ์สำหรับ "NVE"
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(31)
(1)
No. of Pins
(1)
(2)
(16)
Operating Temperature Max
(15)
(10)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(1)
(25)
Supply Voltage Min
(1)
(23)
(1)
Supply Voltage Max
(25)
Isolation Voltage
(1)
(3)
(17)
Sensor Case / Package
(1)
(1)
Current Sense Direction
(1)
Bandwidth
(1)
Sensor Case Style
(1)
บรรจุภัณฑ์
(29)
(3)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | No. of Channels | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Data Rate | Input Level | Output Level | Isolation IC Type | Isolation Type | Isolation Voltage | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB292.360 10+THB287.520 | 4Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | High Speed CMOS Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB509.310 10+THB506.700 | - | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB231.300 10+THB224.320 25+THB223.610 | 2Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB223.550 10+THB185.260 25+THB173.540 50+THB165.710 100+THB160.950 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB509.310 10+THB506.700 | - | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB252.510 10+THB223.130 | 2Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | Digital Isolator | - | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,403.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB319.880 10+THB251.460 25+THB237.780 50+THB226.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB225.520 10+THB188.850 25+THB182.530 50+THB177.490 100+THB175.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB278.700 10+THB243.640 | 4Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | High Speed CMOS Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB434.430 | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | - | -50°C | 125°C | AA Series | - | ||||||
Each | 1+THB323.770 10+THB287.520 | 4Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | High Speed CMOS Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB247.630 10+THB239.130 25+THB233.380 | 2Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 100Mbps | - | CMOS | Passive Input Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB323.630 10+THB287.520 | 4Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | High Speed Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB320.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120Vrms | - | - | - | - | ||||||
4848143 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB164.620 10+THB126.660 25+THB117.150 50+THB111.920 100+THB109.030 | 1Channels | 2.7V | 5.5V | MSOP | 8Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | Digital Isolator | Magnetic | 2.5kV | -40°C | 100°C | - | - | |||||
Each | 1+THB253.420 10+THB221.430 | - | 3V | 5.5V | SOIC | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB528.380 10+THB506.700 | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB25.880 10+THB15.970 100+THB10.320 500+THB7.870 1000+THB6.060 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | - | - | - | - | 150°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+THB158.390 10+THB131.060 | 1Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 100Mbps | - | CMOS | Passive Input Digital Isolator | - | 2500V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB253.290 10+THB223.130 | 2Channels | 3V | 5.5V | DIP | 8Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | Digital Isolator | - | 2500V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB279.170 10+THB233.780 25+THB225.960 50+THB219.710 100+THB217.480 | 2Channels | 3V | 5.5V | DIP | 8Pins | 100Mbps | - | CMOS | - | - | 2500V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB246.960 10+THB217.480 | 2Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 100Mbps | - | CMOS | Passive Input Digital Isolator | - | 2500V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB168.220 10+THB140.870 25+THB136.160 50+THB132.390 100+THB131.060 | 1Channels | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 110Mbps | CMOS | CMOS | Digital Isolator | Magnetic | 2.5kV | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB162.670 10+THB136.210 | 1Channels | 3V | 5.5V | DIP | 8Pins | 100Mbps | - | CMOS | Passive Input Digital Isolator | Magnetic | 2500V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||










