841 พบผลลัพธ์สำหรับ "DWYER"
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Sensors & Transducers
(516)
Automation & Process Control
(226)
Test & Measurement
(33)
Transformers
(4)
Power Supplies
(3)
Security
(1)
Connectors
(1)
Cable, Wire & Cable Assemblies
(1)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4285663 | Each | 1+ THB2,297.370 | ทั้งหมด:THB2,297.37 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Mounting Bracket | Dwyer Explosion-Proof RTD Temperature Transmitter | - | ||||
Each | 1+ THB7,017.050 | ทั้งหมด:THB7,017.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | DPGW Series | |||||
Each | 1+ THB10,380.000 | ทั้งหมด:THB10,380.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB17,490.440 | ทั้งหมด:THB17,490.44 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | FLOTECT L6 Series | |||||
Each | 1+ THB417.670 | ทั้งหมด:THB417.67 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Static Pressure Tip with Flange | Manometers, Magnehelic Gauges, Pressure Switches and Controllers | - | |||||
Each | 1+ THB3,806.720 5+ THB3,730.590 10+ THB3,654.460 | ทั้งหมด:THB3,806.72 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | 616KX Series | |||||
Each | 1+ THB30,522.810 | ทั้งหมด:THB30,522.81 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | CLS2 Series | |||||
Each | 1+ THB689.240 | ทั้งหมด:THB689.24 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Mercoid CXA Series | |||||
Each | 1+ THB1,712.220 | ทั้งหมด:THB1,712.22 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | PAFS-1000 Series | |||||
Each | 1+ THB19,331.040 | ทั้งหมด:THB19,331.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB23,286.420 | ทั้งหมด:THB23,286.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Digihelic DHC Series | |||||
Each | 1+ THB4,980.640 | ทั้งหมด:THB4,980.64 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ THB15,328.730 | ทั้งหมด:THB15,328.73 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | PLS2 Series | |||||
Each | 1+ THB15,871.800 | ทั้งหมด:THB15,871.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | AVUL Series | |||||
Each | 1+ THB23,682.600 | ทั้งหมด:THB23,682.60 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pitot Tube | 0 | - | |||||
Each | 1+ THB22,607.480 | ทั้งหมด:THB22,607.48 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB13,940.730 | ทั้งหมด:THB13,940.73 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | DS Series | |||||
Each | 1+ THB647.080 | ทั้งหมด:THB647.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB23,098.390 | ทั้งหมด:THB23,098.39 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB16,572.050 | ทั้งหมด:THB16,572.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB35,231.820 | ทั้งหมด:THB35,231.82 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pitot Tube | 0 | - | |||||
Each | 1+ THB3,007.850 | ทั้งหมด:THB3,007.85 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Minihelic II 2-5000 Series | |||||
Each | 1+ THB19,662.990 | ทั้งหมด:THB19,662.99 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB7,122.090 | ทั้งหมด:THB7,122.09 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | FSW2 Series | |||||
Each | 1+ THB5,683.260 | ทั้งหมด:THB5,683.26 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | Magnesense MSX Series | |||||























