Chassis Mount Transformers:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน169ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Chassis Mount Transformer Type
Primary Voltages
Secondary Voltages
Power Rating
Frequency Range
Winding Type
Current Rating
Transformer Terminals
Isolation Voltage
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB651.190 | - | 115V, 230V | - | 25VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | - | QUICK-CONNECT WORLD SERIES | |||||
Each | 1+ THB12,006.840 5+ THB11,347.760 10+ THB10,932.340 | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 800VA | 50Hz / 60Hz | Multiple Primary, Dual Secondary | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB1,016.440 5+ THB1,004.220 10+ THB991.670 25+ THB979.450 50+ THB967.230 ราคาเพิ่มเติม... | Split Bobbin | 115V | 24V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | 4A | Solder Lug | 2.5kV | F Series | |||||
4758777 RoHS | TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB537.290 2+ THB537.230 3+ THB537.170 5+ THB537.100 10+ THB537.040 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB391.680 5+ THB388.380 10+ THB385.410 25+ THB382.110 50+ THB377.480 | Potted High Voltage | 115V, 230V | 24V | 4.8VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Single Secondary | 200mA | Wire Leaded | - | - | |||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB668.800 5+ THB654.930 10+ THB641.050 25+ THB629.820 50+ THB618.590 ราคาเพิ่มเติม... | Split Bobbin | 115V, 230V | 24V | 30VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Single Secondary | 1.25A | Solder Lug | 2.5kV | FD Series | |||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB311.250 5+ THB307.440 10+ THB303.620 50+ THB301.820 100+ THB300.020 ราคาเพิ่มเติม... | Isolating | 115V | 14V | 3.5VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | 250mA | Wire Leaded | 1.5kV | F Series | |||||
Each | 1+ THB2,733.420 5+ THB2,724.990 | High Voltage | 115V | 380V, 6.3V | 43VA | 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | 71mA | Wire Leaded | 2kV | 200 Series | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+ THB720.030 5+ THB686.130 10+ THB662.360 | Dual Bobbin | 115V, 230V | 8V, 16V | 43VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 5.4A | Solder, Quick Connect | 4kV | QUICK-CONNECT WORLD SERIES | |||||
HAMMOND POWER SOLUTIONS | Each | 1+ THB15,613.830 5+ THB15,301.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ THB19,823.350 | Open-Style Industrial Control | 240V, 480V | 120V | 1kVA | 50Hz / 60Hz | - | - | Screw Clamp | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
EATON CUTLER HAMMER | Each | 1+ THB186,471.400 | - | - | 110V, 115V, 120V | - | 50Hz / 60Hz | - | - | Solder Lug | - | - | |||||
Each | 1+ THB3,023.080 5+ THB2,930.020 10+ THB2,836.950 50+ THB2,777.460 | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 12V | 250VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 20.8A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ THB4,482.780 5+ THB4,341.980 10+ THB4,201.180 50+ THB4,060.380 | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 12V | 100VA | 50Hz / 60Hz | - | 196mA | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
Each | 1+ THB6,988.530 5+ THB6,552.300 10+ THB6,369.970 50+ THB6,187.160 | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 400VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
Each | 1+ THB8,133.830 5+ THB7,971.160 10+ THB7,808.480 | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 630VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
Each | 1+ THB1,298.360 5+ THB1,081.790 10+ THB1,000.520 25+ THB983.830 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB1,689.560 5+ THB1,408.400 10+ THB1,302.970 25+ THB1,301.010 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 20V | 75VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB829.850 5+ THB763.950 10+ THB706.410 25+ THB642.270 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 15V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB2,625.040 5+ THB2,565.300 10+ THB2,505.110 25+ THB2,411.980 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB829.850 5+ THB763.950 10+ THB706.410 25+ THB642.270 50+ THB606.250 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB1,689.560 5+ THB1,408.400 10+ THB1,302.970 25+ THB1,301.010 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 75VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB829.850 5+ THB763.950 10+ THB706.410 25+ THB642.270 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 4V, 8V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB1,298.360 5+ THB1,081.790 10+ THB1,000.520 25+ THB983.830 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 15V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+ THB829.850 5+ THB763.950 10+ THB706.410 25+ THB642.270 50+ THB606.250 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||















