Tool Cases :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน138ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Bag Type
Carrying Case Material
Bag Material
External Height
External Width
External Height - Imperial
External Depth
External Height - Metric
External Width - Imperial
External Width - Metric
External Depth - Imperial
External Depth - Metric
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1447372 | Each | 1+ THB254.100 2+ THB244.480 4+ THB238.350 10+ THB234.850 | - | Plastic | - | 165mm | 395mm | - | 223mm | - | - | - | - | - | Duratool - Tool Boxes | |||||
2527516 | Each | 1+ THB1,123.640 | - | PP (Polypropylene) | - | 470mm | 357mm | - | 176mm | - | - | - | - | - | Multicomp PRO Weather Proof Cases | |||||
2543003 | Each | 1+ THB6,388.060 5+ THB5,315.690 | - | Fabric | - | 460mm | 360mm | - | 270mm | - | - | - | - | - | - | |||||
3585643 | Each | 1+ THB1,133.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4216835 | Each | 6+ THB352.200 | - | PP (Polypropylene) | - | 60mm | 370mm | - | 295mm | - | - | - | - | - | EuroPlus Basic Series | |||||
4205049 | Each | 1+ THB696.850 | - | PET (Polyester) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4217004 | Each | 1+ THB955.890 | - | PP (Polypropylene) | - | 150mm | 440mm | - | 355mm | - | - | - | - | - | EuroPlus Pro Series | |||||
Each | 1+ THB940.250 | - | PET (Polyester) | - | - | 9" | - | 11" | - | - | - | - | - | - | ||||||
4217000 | Each | 1+ THB1,204.390 | - | PP (Polypropylene), PC (Polycarbonate) | - | 76mm | 440mm | - | 355mm | - | - | - | - | - | EuroPlus Pro Series | |||||
4336304 | DURATOOL | Each | 1+ THB2,169.510 | - | Plastic | - | 32" | 19" | - | 12" | - | - | - | - | - | Workshop Rollers | ||||
4378731 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB228.230 | - | - | - | 6.5" | 15.55" | - | 8.78" | - | - | - | - | - | - | ||||
4338056 | AKRO-MILS | Each | 1+ THB618.310 10+ THB476.540 | - | - | - | 102mm | 305mm | - | 152mm | - | - | - | - | - | ProBox™ Tool Boxes | ||||
4336356 | Each | 1+ THB1,591.800 | - | Nylon (Polyamide) | - | 6" | 12" | - | 6.5" | - | - | - | - | - | Platt MTB | |||||
4337324 | PLATT | Each | 1+ THB11,604.410 | - | PP (Polypropylene) | - | 393.7mm | 463.55mm | - | 184.15mm | - | - | - | - | - | Platt 800 | ||||
4336539 | Each | 1+ THB1,500.830 | - | Nylon (Polyamide) | - | 6" | 12" | - | 6.5" | - | - | - | - | - | Platt MTB | |||||
1696678 | Each | 1+ THB8,044.580 6+ THB7,799.800 | - | - | - | 73.3cm | 55cm | - | 41.2cm | - | - | - | - | - | - | |||||
1712121 | Each | 1+ THB1,342.310 5+ THB1,282.820 | - | Aluminium | - | 152mm | 457mm | - | 330mm | - | - | - | - | - | Tool Cases | |||||
7582978 | Each | 1+ THB363.170 | - | PP (Polypropylene) | - | 215mm | 396mm | - | 294mm | - | - | - | - | - | - | |||||
4217014 | Each | 1+ THB370.160 | - | PP (Polypropylene) | - | 62mm | 365mm | - | 295mm | - | - | - | - | - | EuroPlus Basic Series | |||||
2252527 | Each | 1+ THB3,481.310 6+ THB3,351.430 12+ THB3,231.730 | - | PET (Polyester) | - | 280mm | 420mm | - | 280mm | - | - | - | - | - | - | |||||
2444422 | Each | 1+ THB575.710 4+ THB548.680 | - | Leather | - | 225mm | 560mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2543004 | Each | 1+ THB1,325.920 | - | Aluminium | - | 155mm | 330mm | - | 460mm | - | - | - | - | - | Duratool - Aluminium Tool Cases | |||||
4227020 | Each | 1+ THB20,748.780 | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Aluminium | - | 435mm | 520mm | - | 290mm | - | - | - | - | - | - | |||||
4177166 | Each | 1+ THB12,960.820 | - | Synthetic Fibre | - | 500mm | 350mm | - | 250mm | - | - | - | - | - | - | |||||
4216094 | Each | 1+ THB2,389.530 | - | PP (Polypropylene) | - | 400mm | 420mm | - | 303mm | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Tool Case | |||||























