Tape :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,040ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(414)
(95)
(140)
(67)
(4)
(1)
(2)
(3)
(16)
Adhesive Type
(128)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Tape Colour
(52)
(15)
(175)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
Total Tape Thickness
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(5)
บรรจุภัณฑ์
(900)
(53)
(87)
Masking Tape (135)
Electronic Tape (130)
Gaffer, Duct, Cloth Tape (121)
Foam Tape (105)
Double Sided Tape (34)
Sealing Tape (29)
Specialty Tape (19)
Reflective Tape (14)
Patches (13)
Miscellaneous Tape (10)
PTFE Tape (7)
Office Tape (3)
UHMW Tape (1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Adhesive Type | Tape Colour | Total Tape Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4824354 RoHS | Each | 1+THB70.990 10+THB66.660 100+THB62.330 250+THB57.330 500+THB55.670 ราคาเพิ่มเติม... | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | Gray | 7.2 mil (0.18 mm) | |||||
4575792 | Pack of 100 | 5+THB731.560 10+THB690.310 25+THB676.510 50+THB662.700 100+THB648.900 ราคาเพิ่มเติม... | Acrylic Adhesive | White | 5 mil (0.127 mm) | |||||
4824353 RoHS | Each | 1+THB92.320 10+THB88.320 100+THB62.330 250+THB57.000 500+THB55.860 ราคาเพิ่มเติม... | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | Black | 7.2 mil (0.18 mm) | |||||
4690864 | GORILLA | Each | 1+THB228.690 | Double Thick Adhesive | Black | - | ||||
4559148 | Each | 1+THB32.740 50+THB29.040 100+THB26.160 250+THB25.300 500+THB19.350 ราคาเพิ่มเติม... | - | White | 3 mil (0.075 mm) | |||||
4541064 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+THB2,494.670 5+THB2,300.040 10+THB2,215.240 25+THB2,136.760 50+THB2,094.030 ราคาเพิ่มเติม... | - | Red | - | ||||
3516402 | MULTICOMP PRO | Each | 1+THB434.740 5+THB432.450 | Silicone Adhesive | - | - | ||||
Each | 1+THB7,463.910 | Pressure Sensitive Hot Melt Rubber Resin | Tan | 3.4 mil (0.09 mm) | ||||||
2011803 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+THB1,652.200 5+THB1,480.540 10+THB1,308.880 25+THB1,201.930 50+THB1,130.230 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | ||||
Each | 1+THB3,965.900 5+THB3,742.270 | 0 | Grey | 12.2 mil (0.31 mm) | ||||||
Each | 1+THB679.360 | 0 | Brown | 6.7 mil (0.17 mm) | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+THB2,590.380 2+THB2,567.120 3+THB2,543.860 5+THB2,520.590 10+THB2,452.650 ราคาเพิ่มเติม... | Conductive Adhesive with Metal Powder | - | 2.7 mil (0.07 mm) | |||||
4217769 | Each | 10+THB65.110 50+THB63.810 100+THB62.510 250+THB61.210 500+THB59.910 ราคาเพิ่มเติม... | Rubber Adhesive | Blue | 5.9 mil (0.15 mm) | |||||
8169802 | Each | 1+THB319.940 10+THB282.990 | Rubber Adhesive | Blue | 2.4 mil (0.06 mm) | |||||
1768502 | Each | 1+THB3,149.450 | Acrylic Adhesive | - | 4.6 mil (0.12 mm) | |||||
1768575 | Each | 1+THB11,725.910 | Acrylic Adhesive | Black | 45 mil (1.143 mm) | |||||
1825488 | Each | 1+THB4,867.340 6+THB4,592.880 12+THB4,501.030 | PVC (Polyvinylchloride) | Black | 10 mil (0.254 mm) | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,107.480 6+THB1,988.650 12+THB1,948.880 | Acrylic Adhesive | Transparent | 8.1 mil (0.21 mm) | ||||||
Each | 1+THB3,859.050 | Self Amalgamating/Bonding | Black | - | ||||||
Each | 1+THB1,272.660 5+THB1,200.900 10+THB1,176.890 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | Black | 7 mil (0.18 mm) | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB800.840 5+THB755.680 10+THB740.570 | Acrylic Adhesive | Yellow | 1 mil (0.025 mm) | ||||||
1825476 | Each | 1+THB1,705.320 6+THB1,609.160 12+THB1,576.980 | Self Amalgamating/Bonding | Black | 30 mil (0.77 mm) | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB664.510 5+THB622.020 10+THB585.190 | Acrylic Adhesive | Yellow | 2.5 mil (0.065 mm) | ||||||
Each | 1+THB3,038.770 5+THB2,867.420 10+THB2,810.080 | Silicone Adhesive | Amber | 2.7 mil (0.07 mm) | ||||||
Each | 1+THB485.540 5+THB478.700 10+THB471.850 | Synthetic Rubber Adhesive | - | 5.5 mil (0.14 mm) | ||||||























