Electrical, Insulating Tape:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน289ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Adhesive Type
Tape Backing Material
Tape Colour
Total Tape Thickness
Roll Length - Imperial
Roll Length - Metric
Tape Width - Imperial
Tape Width - Metric
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825476 | Each | 1+ THB1,404.500 6+ THB1,325.320 12+ THB1,298.820 | ทั้งหมด:THB1,404.50 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Self Amalgamating/Bonding | Rubber | Black | 30 mil (0.77 mm) | 29.5ft | 9m | 0.75" | 19.05mm | 130C | ||||
Each | 1+ THB1,209.740 5+ THB1,141.530 10+ THB1,118.700 | ทั้งหมด:THB1,209.74 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Mastic Adhesive | - | Black | 125 mil (3.18 mm) | 10ft | 3.05m | 1" | 25mm | Scotch-Seal 2229 | |||||
Each | 1+ THB153.270 5+ THB143.470 10+ THB134.970 | ทั้งหมด:THB153.27 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Orange | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | |||||
1825477 | Each | 1+ THB2,491.080 6+ THB2,350.620 12+ THB2,303.610 | ทั้งหมด:THB2,491.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Self-Sealing Silicone Rubber | PET (Polyester) Film | Grey, Sky Blue | 12 mil (0.3 mm) | 29.5ft | 9m | 0.98" | 25mm | Scotch 70 | ||||
Pack of 500 | 1+ THB5,678.330 5+ THB5,353.900 | ทั้งหมด:THB5,678.33 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PET (Polyester) Film | Yellow | 2.2 mil (0.055 mm) | - | - | 0.31" | 8mm | - | |||||
Each | 1+ THB155.060 5+ THB145.140 10+ THB136.550 | ทั้งหมด:THB155.06 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | |||||
3051766 | Each | 1+ THB103.890 5+ THB97.170 | ทั้งหมด:THB103.89 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.9 mil (0.15 mm) | 65.6ft | 20m | 1.5" | 38.1mm | Pro Power | ||||
Each | 1+ THB1,422.230 5+ THB1,342.030 10+ THB1,315.190 | ทั้งหมด:THB1,422.23 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Adhesive | Cotton Fabric | Yellow | 7 mil (0.18 mm) | 65.6ft | 20m | 0.75" | 19mm | Scotch 2510 | |||||
1676083 | Each | 1+ THB906.860 5+ THB855.720 10+ THB838.610 | ทั้งหมด:THB906.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Silicone Pressure Sensitive Adhesive | Glass Cloth | White | 7 mil (0.18 mm) | 108.3ft | 33m | 0.24" | 6mm | 69 | ||||
1316020 | Each | 1+ THB1,105.220 10+ THB1,042.910 50+ THB1,022.060 | ทั้งหมด:THB1,105.22 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Non Adhesive | Ethylene Propylene Rubber | Black | 30 mil (0.77 mm) | 30ft | 9.15m | 0.748" | 19mm | Scotch 23 | ||||
1676072 | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB959.570 | ทั้งหมด:THB959.57 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Special High Tack Adhesive | Rubber | Black | - | 5ft | 1.5m | 1.5" | 38.1mm | SCOTCHFIL | ||||
Pack of 10 | 1+ THB394.980 5+ THB369.720 10+ THB347.840 | ทั้งหมด:THB394.98 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Rainbow | 5.1 mil (0.13 mm) | 33ft | 10m | 0.6" | 15mm | AT7 | |||||
Each | 1+ THB62.700 5+ THB58.510 10+ THB57.250 | ทั้งหมด:THB62.70 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC (Polyvinyl Chloride) | Grey | 5.9 mil (0.15 mm) | 65.6ft | 20m | 0.75" | 19mm | Pro Power | |||||
Each | 1+ THB1,053.040 5+ THB993.660 10+ THB973.790 | ทั้งหมด:THB1,053.04 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 7 mil (0.18 mm) | 108.3ft | 33m | 1" | 25.4mm | Scotch Super 33+ | |||||
1825455 | Each | 1+ THB484.100 10+ THB453.150 20+ THB426.320 | ทั้งหมด:THB484.10 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Grey | 7 mil (0.18 mm) | 65.6ft | 20m | 0.75" | 19mm | Scotch 35 | ||||
1316026 | Each | 1+ THB525.370 10+ THB491.770 50+ THB462.660 | ทั้งหมด:THB525.37 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 7.9 mil (0.2 mm) | 65.6ft | 20m | 0.75" | 19mm | Scotch Super 88 | ||||
1825469 | Each | 1+ THB698.120 12+ THB658.750 24+ THB645.580 | ทั้งหมด:THB698.12 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 10 mil (0.254 mm) | 108.3ft | 33m | 0.47" | 12mm | Scotch 22 | ||||
Each | 1+ THB230.750 5+ THB215.640 10+ THB202.630 | ทั้งหมด:THB230.75 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC (Polyvinyl Chloride) | White | - | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | - | |||||
Each | 1+ THB307.760 5+ THB288.070 10+ THB271.020 | ทั้งหมด:THB307.76 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | AT7 | |||||
Each | 1+ THB2,674.170 5+ THB2,620.690 10+ THB2,567.210 | ทั้งหมด:THB2,674.17 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 10 mil (0.254 mm) | 108.3ft | 33m | 2" | 50.8mm | Scotch 22 | |||||
1825487 | Each | 1+ THB2,027.400 6+ THB1,913.080 12+ THB1,874.820 | ทั้งหมด:THB2,027.40 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | PVC (Polyvinylchloride) | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 10 mil (0.254 mm) | 98.4ft | 30m | 1.97" | 50mm | Scotchrap 50 | ||||
152349 | Each | 1+ THB59.090 5+ THB54.890 | ทั้งหมด:THB59.09 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC (Polyvinyl Chloride) | Blue | 5.9 mil (0.15 mm) | 65.6ft | 20m | 0.75" | 19mm | Pro Power | ||||
152358 | Each | 1+ THB81.230 5+ THB75.360 10+ THB71.160 | ทั้งหมด:THB81.23 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC (Polyvinyl Chloride) | Blue | 5.9 mil (0.15 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | Pro Power | ||||
Pack of 12 | 1+ THB1,594.310 5+ THB1,578.790 25+ THB1,563.520 | ทั้งหมด:THB1,594.31 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black, Blue, Grey, Yellow, White, Brown, Red, Green ,Yellow, Orange | 5.1 mil (0.13 mm) | 65.6ft | 20m | 0.47" | 12mm | AT7 | |||||
Each | 1+ THB178.480 25+ THB167.070 50+ THB157.180 | ทั้งหมด:THB178.48 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Pressure Sensitive Rubber Based Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 7 mil (0.18 mm) | 65.6ft | 20m | 0.75" | 19mm | 700 | |||||
























