Miscellaneous Tools :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน147ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(35)
(1)
(4)
Tweezer Type
(2)
(8)
(3)
(7)
(2)
(6)
(6)
(5)
Wrap Tool Type
(2)
Scissor Type
(1)
Torque Tool Style
(1)
(1)
AF Size - Metric
(1)
(1)
(1)
Cutting Capacity Max
(1)
Torx Tip Size
(1)
(1)
(1)
Input Power
(1)
Braid Material
(1)
Torch Type
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(138)
(6)
(3)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Tweezer Type | Wrap Tool Type | Scissor Type | Torque Tool Style | AF Size - Metric | Cutting Capacity Max | Torx Tip Size | Input Power | Braid Material | Torch Type | Magnifier Type | Pozidriv Size | No. of Tweezers | Tip / Nozzle Width | Supply Voltage VAC | Output Power | Tweezer Tip Type | Tip / Nozzle Style | Wire Wrap Style | Width | Tweezer Set Contents | Handle Type | Torque Range ft-lb | Kit Contents | Light Source | Heat Temperature Max | Torque Range N-m | Blade Length | Aluminium Cutting Capacity | Collet Size | Overall Length | Supply Voltage | Drive Size - Metric | For Use With | Drive Size - Imperial | Length | External Depth | Tip Style | Accessory Type | Magnification | Beam Effective Distance | Tweezer Body Material | Wire Size (AWG) | Power Source | External Width | Tweezer Tip Material | Cut Width Max | Handle Material | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1518941 | Each | 1+THB709.100 6+THB589.090 12+THB577.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel Screwdrivers or Other Small Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1120066 | Each | 1+THB1,060.410 25+THB1,046.350 50+THB1,030.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4mm | - | - | - | Pencil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANALOG 20 A, DIGITAL 2000 A, MICRO-CON 60 iA Soldering Irons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB1,202.880 5+THB1,068.590 | Plastic Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | Style 269 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Carbon Fibre Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,202.040 5+THB1,067.850 | Plastic Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | Style 2A | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Carbon Fibre Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,213.360 5+THB1,077.900 | Replaceable Tip, ESD Safe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | Style 249 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Plastic Tip | - | - | - | - | ||||||
1120058 | Each | 1+THB1,505.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | - | - | - | Chisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A Soldering Stations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB1,202.340 5+THB1,035.830 | High Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | Style 3 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,225.470 5+THB1,055.760 | High Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | Style 2 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,244.020 5+THB1,071.760 | Wafer Handling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125mm | - | - | - | - | - | - | Style 4WF | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
2419357 | Each | 1+THB1,213.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i-Tool & nano i-Tool Soldering Irons | - | - | - | - | Soldering Iron Stand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB2,669.370 5+THB2,371.360 | Ceramic Replaceable Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135mm | - | - | - | - | - | - | Style 71 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Ceramic Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,447.260 5+THB1,285.680 | Replaceable Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125mm | - | - | - | - | - | - | Style 5 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Plastic Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,176.040 5+THB1,013.180 | SMD Handling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | Style SM116 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,255.760 5+THB1,081.860 | Wafer Handling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | Style 2WF | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Plastic Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,230.410 5+THB1,093.040 | Replaceable Tip, ESD Safe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | Style 242 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Plastic Tip | - | - | - | - | ||||||
1120063 | Each | 1+THB1,122.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4mm | - | - | - | Pencil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A Soldering Stations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+THB3,179.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB1,053.660 5+THB907.750 | Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | Style 35A | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,237.640 5+THB1,099.470 | Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bent, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140mm | - | - | - | - | - | - | Style 60 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,205.990 | Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Curve, Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | Style 2AB | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,659.670 | High Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Angled Cutting Blades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115mm | - | - | - | - | - | - | Style 15AGW | - | - | - | Carbon Steel Body | - | - | - | Carbon Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,266.740 5+THB1,125.320 | Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110mm | - | - | - | - | - | - | Style 10G | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Stainless Steel Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,419.400 5+THB1,260.940 | Wafer Handling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | Style 2WF | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Plastic Tip | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,669.370 5+THB2,371.360 | Ceramic Replaceable Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Curve, Pointed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5mm | - | - | - | - | - | - | Style 7 | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | - | Ceramic Tip | - | - | - | - | ||||||
4198268 | Each | 1+THB837.540 25+THB816.180 50+THB791.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | - | - | - | Chisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 Gas Soldering Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























