Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน349ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(45)
(32)
(40)
(35)
(49)
(11)
(48)
(1)
(3)
Oscilloscope Probe Function
(18)
(2)
(3)
(47)
(6)
(3)
(4)
(49)
Bandwidth
(2)
(2)
(8)
(7)
(1)
(1)
(4)
(8)
Input Voltage Max
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(12)
(2)
(1)
Test Probe Attenuation
(2)
(2)
(8)
(14)
(2)
(23)
(1)
(5)
For Use With
(1)
(2)
(24)
(12)
(1)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(13)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(332)
(3)
(8)
(5)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Oscilloscope Probe Function | Bandwidth | Input Voltage Max | Test Probe Attenuation | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB10,159.240 5+THB8,850.180 | High-Voltage Differential Probe | 100MHz | 1kV | 1:50, 1:500 | Oscilloscopes | - | ||||||
4833952 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+THB2,061.550 | Passive | 200MHz | 600V | 1:1, 10:1 | Oscilloscopes | - | ||||
Each | 1+THB16,921.630 | Passive | 300MHz | 200V | 10:1 | Pico Technology PicoScope 6000E Series Oscilloscopes | PicoScope 6000E Series | ||||||
Each | 1+THB27,362.790 | Passive | 500MHz | 1kV | 100:1 | R&S Scope Rider RTH Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+THB169,917.850 | High-Voltage Differential Probe | 200MHz | 1kV | 50:1, 500:1 | R&S RTM3000/RTA4000, RTE1000, RTO2000 Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+THB5,462.880 | Passive | 150MHz | 2kV | 100:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+THB197,713.360 | High-Voltage Differential Probe | 80MHz | 2kV | 50:1, 500:1 | Teledyne LeCroy WaveSurfer 3000z/4000HD High Definition & WaveRunner 9000 Oscilloscopes | HVD3000A Series | ||||||
TELEDYNE LECROY | Each | 1+THB220,325.360 | Active Voltage Rail Probe | 2GHz | 800mV | 1.2:1 | Teledyne LeCroy WaveSurfer 3000z/4000HD High Definition & WaveRunner 9000 Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+THB32,696.230 | High-Voltage Differential Probe | 30MHz | 240VAC | 10:1, 100:1 | Oscilloscopes | - | ||||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB6,941.330 | Passive | 500MHz | 2kV | 1:100 | Oscilloscopes | CT4560 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB19,231.170 | Differential | 25MHz | 700V | 20:1, 50:1, 200:1 | Oscilloscopes | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB2,983.430 | Passive | 350MHz | 500Vrms | 1:10 | Oscilloscopes | CT4560 Series | |||||
TELEDYNE LECROY | Each | 1+THB483,901.300 | High-Voltage Probe | 150MHz | 40V | - | Teledyne Lecroy WaveSurfer 3000z/4000HD, HDO4000A, HDO6000B, WaveRunner 9000 Series Oscilloscopes | - | |||||
TELEDYNE LECROY | Each | 1+THB29,396.040 | High-Voltage Passive Probe | 400MHz | 6kV | 100:1 | Teledyne Lecroy WaveSurfer 3000z/4000HD, HDO4000A, HDO6000B, WaveRunner 9000 Series Oscilloscopes | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB2,678.890 | Passive | 300MHz | 2kV | 1:100 | Oscilloscopes | CT4560 Series | |||||
Each | 1+THB32,506.650 | High-Voltage Differential Probe | 30MHz | 240VAC | 20:1, 200:1 | Oscilloscopes | - | ||||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB26,103.100 | Differential | 50MHz | 3.5kV | 100:1, 200:1, 500:1, 1000:1 | Oscilloscopes | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB27,047.860 | Differential | 60MHz | 35V | 1:1, 5:1, 10:1 | Oscilloscopes | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB6,182.120 | Passive | 300MHz | 4kV | 1:100 | Oscilloscopes | CT4560 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB33,260.100 | High-Voltage Differential Probe | 100MHz | 1.4kV | 100:1, 1000:1 | Oscilloscopes | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB43,870.610 | Differential | 100MHz | 4kV | 10:1, 100:1, 1000:1 | Oscilloscopes | - | |||||
4656061 RoHS | TELEDYNE LECROY | Each | 1+THB472,293.140 | Differential Active | 500MHz | 42V | 1:1, 10:1, 100:1 | Teledyne LeCroy WaveSurfer 3000z/4000HD High Definition & WaveRunner 9000 Oscilloscopes | - | ||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB18,707.480 | High-Voltage Divider | 40MHz | 8kV | 1000:1 | Oscilloscopes | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+THB43,870.610 | Differential | 100MHz | 3.5kV | 100:1, 200:1, 500:1, 1000:1 | Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+THB173,937.940 | High-Voltage Differential Probe | 120MHz | 2kV | 50:1, 500:1 | Teledyne LeCroy WaveSurfer 3000z/4000HD High Definition & WaveRunner 9000 Oscilloscopes | HVD3000A Series | ||||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS






















