Test Equipment Accessories:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน3,240ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
For Use With
Accessory Type
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Test Equipment Accessories
(3,240)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ THB689.770 | PicoScope Oscilloscopes | USB 3.0 Cable | |||||
Each | 1+ THB135,107.670 | - | - | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+ THB5,000.380 | NI sbRIO-9603/08/09/28/29/38 Controllers | Thermal Kit | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ THB2,922.300 | NI Test Equipments | Dual Band Vertical Antenna | |||||
Each | 1+ THB139.000 5+ THB135.380 | - | 2mm Plug to 4mm Jack Adapter | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB6,753.870 | Keysight 344xxA DMMs, 34970A/34972A, 531xxA/53200, 33220/250A & 33521A/33522A & 33500B, E3600 Models | Dual Lock Link Kit | |||||
2445949 | Each | 1+ THB8,887.500 | Fluke BT508, BT510, BT520 & BT521 Battery Analyzers | AC Power Charger | |||||
2407521 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ THB1,226.080 | - | - | ||||
1 Pair | 1+ THB8,753.150 10+ THB8,318.680 20+ THB8,026.010 | - | Electrode | ||||||
Each | 1+ THB940.290 | - | Adapter | ||||||
2945626 | Pack of 100 | 1+ THB2,379.390 | OMEGA CTXL Series Circular Chart Recorders | - | |||||
2985911 | Pack of 100 | 1+ THB2,379.390 | OMEGA CTXL Series Circular Chart Recorders | Double-Sided Chart | |||||
2945627 | Pack of 2 | 1+ THB1,575.570 | - | - | |||||
Each | 1+ THB11,067.010 | Laboratory Equipments | - | ||||||
Each | 1+ THB5,581.380 | - | - | ||||||
Each | 1+ THB185.410 | 4mm Test Leads | Meter Test Terminal Block | ||||||
PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ THB39,495.040 | Pico Technology PicoScope 6000E Series MSO | - | |||||
Each | 1+ THB185.410 | 4mm Test Leads | Meter Test Terminal Block | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB44,219.330 | Keysight 34980A Mainframe | Multifunction Module | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ THB5,000.380 | NI Test Equipments | Tri Band Vertical Antenna | |||||
Each | 1+ THB12,946.370 | PH Equipments | - | ||||||
3865694 | OPTRIS | Each | 1+ THB5,350.880 | - | Air Purge Collar | ||||
3865690 | Each | 1+ THB2,378.170 | Optris CS/ CSmicro/ CT Series infrared Thermometers | Device adjustable in two axes | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB9.430 | Cal Test Electronics CTM-60/60C/60CS/60PR2/60S/60TBO/60U/60X/61 Alligator Clips | - | |||||
1704529 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ THB97,129.080 | Keysight Power Monitoring Instruments | Power Splitter | ||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS






















