Alligator / Crocodile Clips:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน397ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Test Connector Type A
Connector Type
Test Connector Type B
Current Rating
Lead Length - Imperial
Jaw Opening Max
Lead Length - Metric
Insulator Colour
Voltage Rating
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4336596 | MUELLER ELECTRIC | Each | 1+ THB83.170 10+ THB79.710 25+ THB76.530 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 10A | - | 0.313" | - | Black | - | - | ||||
Each | 1+ THB64.820 100+ THB62.110 500+ THB59.640 1000+ THB57.360 2500+ THB56.220 | - | Test Clip | Test Clip | - | 10A | - | 0.313" | - | - | - | - | ||||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Black | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Brown | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Red | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Yellow | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Green | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Blue | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB570.580 | - | Alligator Clip | Alligator Clip | - | 20A | - | 1.2" | - | Gray | - | CT4501 Series | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB1,093.610 | - | Alligator Clip | - | - | 20A | - | 1.2" | - | Black, Red | - | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+ THB125.540 | - | - | - | - | 10A | - | 7.9mm | - | - | - | - | |||||
MUELLER ELECTRIC | Each | 1+ THB28.020 10+ THB26.790 50+ THB25.670 100+ THB24.660 200+ THB24.170 | - | Mini Alligator Clip | - | - | 5A | - | 4.8mm | - | - | - | - | |||||
MUELLER ELECTRIC | Each | 1+ THB306.560 5+ THB293.790 10+ THB282.080 20+ THB271.320 | - | - | - | - | 5A | - | 25.4mm | - | - | - | - | |||||
STAUBLI | Pack of 5 | 1+ THB1,241.040 | - | Crocodile Clip | - | - | 15A | - | 11mm | - | Red | - | SAGK4-K Series | |||||
STAUBLI | Pack of 5 | 1+ THB1,241.020 | - | Crocodile Clip | - | - | 15A | - | 11mm | - | Black | - | SAGK4-K Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB291.010 10+ THB240.710 25+ THB214.470 50+ THB197.410 100+ THB186.030 | - | Crocodile Clip | - | - | 20A | - | 24.6mm | - | Black | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ THB196.820 5+ THB188.630 | - | Crocodile Clip | - | - | 25A | - | 9.5mm | - | Black, Red | - | AK 2 S Series | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ THB113.520 5+ THB108.790 | - | Crocodile Clip | - | - | 8A | - | 4mm | - | Black, Red | - | MA 1 Series | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ THB60.640 5+ THB59.870 10+ THB59.100 | - | Crocodile Clip | - | - | 8A | - | 4mm | - | Black | - | MA 1 | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ THB444.080 5+ THB425.590 10+ THB408.640 | - | Crocodile Clip | - | - | 25A | - | 9.5mm | - | Black | - | AK 2 S Series | |||||
MUELLER ELECTRIC | Pack of 10 | 1+ THB468.690 | - | Crocodile Clip | - | - | 10A | - | 8mm | - | Red | - | - | |||||
Each | 1+ THB29.130 100+ THB23.100 250+ THB20.160 500+ THB18.330 1000+ THB17.150 | - | Crocodile Clip | - | - | 15A | - | 12mm | - | Red | - | 76-1205/10 Series | ||||||
MUELLER ELECTRIC | Each | 1+ THB651.920 15+ THB625.950 50+ THB602.050 | - | Mini Kelvin Clip | - | - | 10A | - | 8mm | - | Black | - | - | |||||
MUELLER ELECTRIC | Each | 1+ THB20.640 50+ THB19.740 100+ THB18.920 | - | Alligator Clip | - | - | 10A | - | 7.9mm | - | - | - | BU-60 Series | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ THB59.710 5+ THB57.100 10+ THB54.730 | - | Crocodile Clip | - | - | 8A | - | 4mm | - | Red | - | MA 1 Series | |||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
























