พบกับตัวเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการวัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ และกล้องถ่ายภาพความร้อน รวมถึงสายทดสอบ โพรบทดสอบ คอนเนคเตอร์ทดสอบที่หลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย ที่พร้อมส่งตรงจากผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรม
Test & Measurement:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน13,099ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Test & Measurement
(13,099)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB20,650.400 | ทั้งหมด:THB20,650.40 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Multifunction I/O Device | 50kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | -10V to 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6002 | |||||
Each | 1+ THB356,406.000 | ทั้งหมด:THB356,406.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB309,102.900 | ทั้งหมด:THB309,102.90 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NI PXI Systems | PXIe-1084 | |||||
Each | 1+ THB342,846.400 | ทั้งหมด:THB342,846.40 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NI PXI Systems | PXIe-1084 | |||||
Each | 1+ THB128.710 | ทั้งหมด:THB128.71 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB84,125.500 | ทั้งหมด:THB84,125.50 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6363 | |||||
Each | 1+ THB2,799.000 | ทั้งหมด:THB2,799.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NI Test and Measurement Devices | CB-37F-LP | |||||
Each | 1+ THB289.430 | ทั้งหมด:THB289.43 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Test Leads | |||||
Each | 1+ THB35,640.600 | ทั้งหมด:THB35,640.60 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | C Series Current Input Module | 200kSPS | 16bit | 8Channels | - | - | - | -40°C to +70°C | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9203 | |||||
Each | 1+ THB279.160 | ทั้งหมด:THB279.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Test Leads | |||||
Each | 1+ THB64,999.000 | ทั้งหมด:THB64,999.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | C Series Voltage Output Module | 25kSPS | 16bit | - | 16Channels | - | - | -40°C to +70°C | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9264 | |||||
Each | 1+ THB57,317.300 | ทั้งหมด:THB57,317.30 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | C Series Temperature Input Module | 400SPS | 24bit | 8Channels | - | - | - | -40°C to +70°C | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9216 | |||||
Each | 1+ THB207.390 5+ THB201.090 10+ THB195.190 | ทั้งหมด:THB207.39 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XKS-A Series | |||||
Each | 1+ THB23,475.290 | ทั้งหมด:THB23,475.29 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 Series | |||||
B&K PRECISION | Each | 1+ THB23,248.100 | ทั้งหมด:THB23,248.10 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+ THB78.010 5+ THB73.940 10+ THB70.280 20+ THB66.990 | ทั้งหมด:THB78.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TP Series | ||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Each | 1+ THB242.510 | ทั้งหมด:THB242.51 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB63.890 10+ THB60.360 25+ THB57.200 | ทั้งหมด:THB63.89 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Each | 1+ THB134.340 10+ THB127.330 | ทั้งหมด:THB134.34 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB5,293.990 | ทั้งหมด:THB5,293.99 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB501.070 5+ THB491.050 10+ THB481.030 | ทั้งหมด:THB501.07 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MLS WS 100/2,5 Series | |||||
1654710 RoHS | DELTRON COMPONENTS | Each | 1+ THB37.560 5+ THB35.480 10+ THB33.630 25+ THB31.970 125+ THB31.340 | ทั้งหมด:THB37.56 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 Series | |||
Each | 1+ THB20.970 10+ THB18.000 25+ THB16.930 50+ THB16.740 | ทั้งหมด:THB20.97 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0900 Series | |||||
Each | 1+ THB21.340 10+ THB18.110 25+ THB17.010 50+ THB16.220 100+ THB15.480 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB21.34 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0900 Series | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+ THB78.010 50+ THB73.940 100+ THB70.280 250+ THB66.990 500+ THB65.660 | ทั้งหมด:THB78.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TP Series | ||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
























