Environmental & Mechanical Test :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน510ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(75)
(1)
(14)
(80)
(15)
(4)
(8)
(1)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(508)
(2)
Air / Gas Analysis (122)
Pressure Meters (95)
Humidity & Moisture (82)
pH Meters (48)
Optical & Light (32)
Tachometers (22)
Water Analysis (22)
Torque & Turbidity (17)
Cable Detectors (9)
Sonic Imagers (5)
Stroboscopes (5)
Stopwatches (3)
Ion Meters (2)
Refractometers (2)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | RPM Measuring Range | Accuracy % | External Height | External Width | Sampling Time | External Depth | Detecting Distance Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB1,628.840 10+THB1,418.740 | 2RPM to 99999RPM | 0.05% | 160mm | 58mm | 500ms | 39mm | 500mm | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+THB2,168.370 3+THB2,099.970 | - | 5% | 20mm | 60mm | - | 115mm | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB3,241.440 10+THB2,823.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB3,994.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Weather Station | ||||||
Each | 1+THB14,149.900 | - | - | 133mm | 46mm | - | 25mm | - | -10°C | 50°C | 410 Series | ||||||
Each | 1+THB3,693.070 | - | - | 113mm | 61mm | - | 39.5mm | - | - | - | - | ||||||
2083549 | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB2,852.830 | - | - | 79mm | 66mm | - | 21mm | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
Each | 1+THB5,151.910 | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2216664 | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB18,666.230 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | SD Series | ||||
Each | 1+THB16,286.750 | - | - | 130mm | 63mm | - | 38mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB16,286.750 | - | - | 181mm | 71mm | - | 38mm | - | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+THB21,988.580 | 1RPM to 19999RPM | - | 175mm | 60mm | - | 28mm | 500mm | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+THB13,307.520 | - | 0.15% | - | - | - | - | - | - | 50°C | 2000 Series | ||||||
3606879 | Each | 1+THB393.420 2+THB365.440 5+THB346.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB777.340 | - | 5% | 38mm | 51mm | - | 16mm | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB4,430.910 5+THB3,214.670 | - | - | 170mm | 65mm | - | 30mm | - | 5°C | 45°C | - | |||||
Each | 1+THB7,466.990 10+THB6,505.740 | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 40°C | Multicomp Pro Sound Level Meters | ||||||
Each | 1+THB2,746.970 10+THB2,392.940 | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 40°C | Multicomp Pro Sound Level Meters | ||||||
Each | 1+THB1,846.100 10+THB1,608.450 | - | 5% | 28mm | 63mm | - | 162mm | - | - | - | Multicomp Pro Solar Power Meters | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB19,836.700 | - | - | 210mm | 75mm | - | 50mm | - | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+THB10,568.760 | - | 5% | 150mm | 75mm | - | 40mm | - | - | - | - | ||||||
5108099 RoHS | Each | 1+THB169,045.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB17,518.020 | - | 0.5% | - | - | - | - | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB19,981.150 | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 50°C | - | |||||
3366735 | Each | 1+THB26,154.900 | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 60°C | - | |||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS























