Pressure Meters :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน94ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(13)
(5)
(6)
(1)
(55)
(1)
(1)
(4)
(1)
Pressure Measuring Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Resolution (in H2O)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Accuracy %
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(7)
(13)
(2)
Response Time
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
(33)
(9)
(1)
(37)
Operating Temperature Max
(43)
(3)
(39)
(4)
Product Range
(6)
(6)
(12)
(1)
(11)
(7)
(2)
(6)
บรรจุภัณฑ์
(94)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Pressure Measuring Range | Resolution (in H2O) | Accuracy % | Response Time | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB12,102.570 | 0 inH2O to 200 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||||
Each | 1+THB179,174.000 | 0psi to 30psi | 0.001 | 0.025% | - | -10°C | 55°C | - | ||||||
3918981 | UNBRANDED | Each | 1+THB138,991.340 | 0psi to 10kpsi | - | 0.01% | - | 0°C | 50°C | - | ||||
3919018 | Each | 1+THB89,364.420 | -15psi to 15psi | - | 0.01% | - | 0°C | 50°C | - | |||||
3919006 | Each | 1+THB89,364.420 | -5psi to 5psi | - | 0.015% | - | 0°C | 50°C | - | |||||
3919031 | Each | 1+THB74,620.200 | 0psi to 5psi | - | 0.02% | - | 0°C | 50°C | - | |||||
3918993 | Each | 1+THB96,616.290 | -1psi to 1psi | - | 0.025% | - | 0°C | 50°C | - | |||||
3919020 | Each | 1+THB83,722.960 | 0psi to 30psi | - | 0.01% | - | 0°C | 50°C | - | |||||
3366737 | Each | 1+THB29,622.760 | - | - | 0.3% | 500ms | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+THB18,873.950 5+THB18,268.640 | - | - | 0.15% | 12min | - | 50°C | 2000 Series | ||||||
Each | 1+THB179,174.000 | -850mbar to 7bar | 0.001 | 0.025% | - | -10°C | 55°C | - | ||||||
Each | 1+THB18,873.950 5+THB18,268.640 | 0psi to 145psi | 4022 | 0.15% | - | 0°C | 50°C | 2000 Series | ||||||
Each | 1+THB18,873.950 | 0mbar to 130mbar | - | 0.15% | 12min | 0°C | 50°C | 2000 Series | ||||||
Each | 1+THB236,575.010 | -12psi to 30psi | 0.027 | 0.035% | - | -10°C | 50°C | 719PRO Series | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+THB17,629.180 5+THB16,328.640 10+THB16,069.630 | - | - | 1% | 10ms | 0°C | 50°C | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+THB17,964.960 5+THB16,732.140 10+THB16,673.010 25+THB16,672.680 50+THB16,339.230 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 1% | 10ms | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+THB263,374.370 | -12psi to 300psi | 0.27 | 0.035% | - | -10°C | 50°C | 719PRO Series | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+THB18,267.970 5+THB17,018.010 10+THB16,504.060 25+THB16,381.290 | -100kPa to 100kPa | - | 1% | 10ms | 0°C | 50°C | PG-100N Series | |||||
Each | 1+THB45,147.950 | -0.480 inH2O to 0.480 inH2O | 0.001 | 2% | 1s | -5°C | 50°C | - | ||||||
1471394 | Each | 1+THB5,194.070 | 0Pa to 100hPa | 0.01 | - | - | 0°C | 50°C | - | |||||
1511088 | Each | 1+THB11,425.050 | 0mbar to 7bar | - | 0.15% | 12min | 0°C | 50°C | 2000 Series | |||||
Each | 1+THB18,873.950 5+THB18,268.640 | 0psi to 14.5psi | 402 | 0.15% | - | 0°C | 50°C | 2000 Series | ||||||
Each | 1+THB229,572.000 | -12psi to 120psi, -850mbar to 8 bar | 0.01 | 0.035% | 45s | -10°C | 55°C | - | ||||||
Each | 1+THB51,120.120 | 0psi to 100psi | - | 0.5% | - | 0°C | 60°C | 490A Series | ||||||
Each | 1+THB11,641.640 | -4 inH2O to 4 inH2O | 0.01 | 1.5% | - | -17.8°C | 60°C | 478A Series | ||||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS




















