Air / Gas Analysis :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน120ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(31)
(24)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(21)
Air Velocity Range
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(6)
Operating Temperature Max
(2)
(1)
(7)
(4)
(64)
(9)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(1)
(1)
(20)
(2)
(1)
(13)
(2)
(44)
Relative Humidity Range
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(120)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Air Velocity Range | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Relative Humidity Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2837820 | Each | 2+THB9,601.390 | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB24,151.080 | - | 50°C | 0°C | - | |||||
2837818 | Each | 2+THB11,210.550 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB50,840.840 | - | 50°C | -20°C | - | ||||||
2837822 | Each | 3+THB6,919.450 | - | - | - | - | |||||
2837824 | Each | 2+THB9,601.390 | - | - | - | - | |||||
2837823 | Each | 2+THB6,227.150 | - | - | - | - | |||||
2837821 | Each | 2+THB11,210.550 | - | - | - | - | |||||
3805921 | Each | 1+THB11,950.440 | 0.4m/s to 30m/s | 50°C | 0°C | 10% to 95% | |||||
Each | 1+THB18,368.620 | 0m/s to 20m/s | 50°C | -20°C | - | ||||||
Each | 1+THB241,123.570 | 0.25m/s to 15m/s | 50°C | -20°C | 10% to 90% | ||||||
Each | 1+THB20,307.260 | 0.6m/s to 40m/s | 50°C | -20°C | - | ||||||
Each | 1+THB7,987.390 | - | 50°C | 0°C | - | ||||||
Each | 1+THB22,294.370 | - | 50°C | 0°C | - | ||||||
Each | 1+THB286,981.720 | 2.5m/s to 15m/s | 45°C | 5°C | 80% | ||||||
Each | 1+THB13,286.050 5+THB12,163.110 | - | 50°C | -18°C | - | ||||||
Each | 1+THB5,741.360 | - | 45°C | 4°C | - | ||||||
Each | 1+THB8,298.880 | - | 45°C | -5°C | - | ||||||
Each | 1+THB15,993.790 | - | 50°C | -20°C | - | ||||||
Each | 1+THB21,869.360 | - | 40°C | 0°C | 0% to 95% | ||||||
Each | 1+THB36,861.100 | - | 38°C | 0°C | - | ||||||
Each | 1+THB264,238.580 | 0.25m/s to 15m/s | 50°C | -20°C | 10% to 90% | ||||||
Each | 1+THB17,671.670 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,667.880 | 0m/s to 30m/s | 45°C | -10°C | 90% | ||||||
Each | 1+THB4,430.420 3+THB3,956.290 | - | 40°C | 0°C | - | ||||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
























