Electrical Installation & Electrical Test Equipment :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน392ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(90)
(23)
(15)
(20)
(2)
(2)
(1)
(11)
บรรจุภัณฑ์
(385)
(7)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Socket Tester Type | Power Consumption | Frequency Min | Frequency Max | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+THB2,503.130 10+THB1,934.740 | UK / Europe Mains Socket Tester | - | - | - | Quicktest Series | - | |||||
Each | 1+THB82,548.380 | - | - | - | - | GPT-9000 Series | - | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB12,326.190 | - | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+THB5,043.370 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB7,123.590 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB51,370.450 5+THB42,690.190 | - | - | - | - | MIT400 Series | - | ||||||
Each | 1+THB87,752.500 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB36,141.700 | - | - | - | - | GPT-9600 Series | - | ||||||
Each | 1+THB1,714.330 | - | - | - | - | - | - | ||||||
KLEIN TOOLS | Each | 1+THB2,506.530 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB30,974.860 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB106,201.370 | - | - | - | - | GPT-12000 Series | - | ||||||
Each | 1+THB70,756.230 | - | - | - | - | GPT-12000 Series | - | ||||||
Each | 1+THB3,602.600 3+THB3,140.300 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3403935 RoHS | Each | 1+THB4,559.640 3+THB4,384.710 | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB9,094.280 3+THB7,922.530 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB735.740 3+THB597.710 | - | - | - | - | Multicomp Pro Non-Contact Voltage Detectors | - | ||||||
Each | 1+THB675.900 3+THB558.900 | - | - | - | - | Multicomp Pro Non-Contact Voltage Detectors | - | ||||||
Each | 1+THB7,206.040 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB5,506.950 10+THB4,797.500 | - | - | - | - | Multicomp Pro Digital RCD Testers | - | ||||||
3758579 | KLEIN TOOLS | Each | 1+THB1,549.920 | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB831.090 10+THB687.360 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB3,692.090 | - | - | - | - | - | - | ||||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+THB3,127.350 12+THB2,616.890 25+THB2,583.620 | - | - | - | - | Quicktest | - | |||||
Each | 1+THB2,958.710 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลด 20%
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
























