Standard Pushbutton Switches:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,126ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Switch Actuator Style
Product Range
Panel Cutout Diameter
Contact Voltage AC Max
Contact Configuration
Switch Operation
Contact Current Max
Pushbutton Actuator Style
Actuator / Cap Colour
Contact Current AC Max
Contact Voltage AC Nom
Contact Voltage VAC
Illumination
Contact Current DC Max
Contact Voltage VDC
IP Rating
Switch Mounting
Switch Terminals
Illumination Colour
Panel Cutout (H x W)
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2837237 RoHS | Each | 1+ THB350.580 5+ THB326.650 10+ THB311.490 20+ THB301.970 50+ THB285.530 | - | 1683 Series | - | - | DPST | On-Off | - | Rectangular | Green | 16A | - | 250V | - | - | - | IP40 | Panel Mount | Quick Connect | Green | 12.9mm x 19.2mm | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB68.980 10+ THB58.870 50+ THB55.800 150+ THB53.160 | - | - | - | - | DPST | Latching | - | Rectangular Raised | Black | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | 19mm x 13mm | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ THB219.780 5+ THB205.450 10+ THB191.120 20+ THB182.190 50+ THB173.260 | - | 8N Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger for Cap | - | 6A | - | 125V | - | 4A | 30V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Each | 1+ THB815.790 5+ THB762.590 10+ THB709.380 20+ THB664.980 50+ THB620.570 | - | MP Green Series | 11.9mm | - | DPST | On-(On) | - | Plunger for Cap | - | 6A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ THB102.650 10+ THB96.240 25+ THB94.320 50+ THB92.400 100+ THB90.470 | - | APE Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger | - | 50mA | - | 60V | - | 50mA | 60V | - | Through Hole | PC Pin, Right Angle | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB110.780 10+ THB102.880 50+ THB97.170 | - | - | 6.35mm | - | SPDT | On-On | - | Plunger for Cap | - | 3A | - | 120V | - | 3A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB128.490 10+ THB119.260 50+ THB112.670 150+ THB98.180 | - | - | 6.35mm | - | DPDT | On-On | - | Plunger for Cap | - | 3A | - | 120V | - | 3A | 28V | IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
KNITTER-SWITCH | Each | 1+ THB419.930 5+ THB385.450 10+ THB350.960 20+ THB330.250 50+ THB309.530 | - | MPG Series | 11.8mm | - | SPDT | On-(On) | - | Round | Black | 6A | - | 125V | - | 4A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
KNITTER-SWITCH | Each | 1+ THB384.990 5+ THB353.700 10+ THB322.400 20+ THB303.440 50+ THB284.470 | - | MPS Blue Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger | - | 3A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
Each | 1+ THB225.510 5+ THB210.120 10+ THB200.370 20+ THB194.240 50+ THB183.670 | - | 5000 Series | 16mm | - | SPST-NO | - | - | Round | Black | 4A | - | 250V | - | - | - | IP40 | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB75.370 10+ THB63.950 50+ THB60.870 150+ THB58.240 | - | - | - | - | SPST | Off-(On) | - | Plunger | Black | - | - | 20V | - | - | 20V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
Each | 1+ THB47.130 10+ THB41.230 25+ THB37.300 50+ THB34.050 100+ THB31.630 | - | ESE20D Series | - | - | SPST-NO | Off-(On) | - | Square | White | - | - | - | - | 100mA | 14V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB1,470.910 5+ THB1,456.090 10+ THB1,441.260 20+ THB1,412.440 | - | 31 Series | 16mm | - | SPST-NO, SPST-NC | - | - | Rectangular | - | 100mA | - | 42V | - | 100mA | 42V | IP40 | Panel Mount | PC Pin | - | - | ||||||
Each | 1+ THB287.350 5+ THB275.390 10+ THB263.430 20+ THB253.830 50+ THB250.980 | - | 8020 Series | 6.4mm | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger | White | - | - | 20V | - | - | 20V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB785.680 5+ THB726.410 10+ THB667.130 20+ THB608.490 50+ THB549.850 | - | TP Series | - | - | DPDT | On-(On) | - | Plunger | Black | - | - | 20V | - | - | 20V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB159.000 5+ THB157.430 10+ THB155.860 20+ THB153.770 50+ THB151.670 | - | 8300 Series | - | - | DPST | (On)-Off | - | Rectangular | Black | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | 12.9mm x 19.3mm | |||||
Each | 1+ THB341.680 5+ THB319.520 10+ THB297.360 20+ THB268.090 50+ THB240.480 | - | 8500 Series | 6.35mm | - | SPST-NO | Off-(On) | - | Plunger | Black | 1A | - | 120V | - | 1A | 28V | - | Panel Mount | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB67.080 10+ THB58.570 25+ THB57.580 50+ THB55.290 100+ THB49.060 | - | PN Series | - | - | DPDT | - | - | Plunger | White | - | - | - | - | 200mA | 30V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB85.310 10+ THB72.570 50+ THB69.060 150+ THB65.980 | - | - | 20.5mm | - | DPST | (On)-Off | - | Round | Green | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Green | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB53.980 12+ THB35.570 100+ THB32.320 500+ THB31.140 1000+ THB29.290 | - | - | 12mm | - | SPST | On-Off | - | Round Raised | Red | 1A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
Each | 1+ THB249.540 5+ THB241.850 10+ THB234.150 20+ THB233.500 50+ THB232.840 | - | EP Series | - | - | SPST | Off-(On) | - | Plunger | Black | - | - | 20V | - | - | 20V | IP57 | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB380.800 5+ THB372.120 10+ THB363.430 20+ THB289.730 50+ THB259.590 | - | TP Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger | Black | - | - | 20V | - | - | 20V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB191.810 5+ THB184.280 10+ THB176.740 20+ THB166.910 50+ THB156.100 | - | 9000 Series | 4.2mm | - | SPST-NC | Momentary | - | Plunger | Black | - | - | - | - | 100mA | 30V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ THB59.800 12+ THB39.370 100+ THB35.730 500+ THB34.410 1000+ THB32.390 | - | R13-23x | 12.2mm | - | SPST-NO | Off-(On) | - | Square | Green | 3A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB120.520 10+ THB111.730 50+ THB105.580 150+ THB99.870 | - | - | 12.7mm | - | SPDT | On-(On) | - | Round Raised | Black | 3A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||





















