Standard Pushbutton Switches:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,125ค้นหา Standard Pushbutton Switches มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Standard Pushbutton Switches ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Multicomp Pro, NKK Switches, C&K Components, EAO & Apem
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Switch Actuator Style
Product Range
Panel Cutout Diameter
Contact Voltage AC Max
Contact Configuration
Switch Operation
Contact Current Max
Pushbutton Actuator Style
Actuator / Cap Colour
Contact Current AC Max
Contact Voltage AC Nom
Contact Voltage VAC
Illumination
Contact Current DC Max
Contact Voltage VDC
IP Rating
Switch Mounting
Switch Terminals
Illumination Colour
Panel Cutout (H x W)
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB225.430 50+ THB186.230 100+ THB172.300 250+ THB160.310 500+ THB147.670 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 400mA | - | 20V | - | 400mA | 20V | IP67 | Surface Mount | Gull Wing | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB250.830 50+ THB206.440 100+ THB192.840 250+ THB175.660 500+ THB165.300 | - | - | - | - | SPDT | On-On | - | Round Plunger | - | 6A | - | 125V | - | 6A | 28V | - | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB167.350 50+ THB138.520 100+ THB128.150 250+ THB119.080 500+ THB109.680 | - | - | - | - | SPST-NO-DM | Off-(On) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 125V | - | 1A | 28V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB215.760 50+ THB178.500 100+ THB165.210 250+ THB153.550 500+ THB141.560 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Square | Black | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | - | Panel, Through Hole, Snap-In | PC Pin | Non Illuminated | 15.24mm x 12.7mm | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB298.870 50+ THB246.060 100+ THB229.860 250+ THB209.440 500+ THB197.130 | - | - | - | - | DPDT | On-On | - | Round Plunger | - | 6A | - | 125V | - | 6A | 28V | - | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB187.020 50+ THB154.620 100+ THB143.280 250+ THB133.230 500+ THB122.870 | - | - | - | - | SPST-NO-DM | Off-(On) | - | Round Plunger | - | 400mA | - | 20V | - | 400mA | 20V | IP67 | Surface Mount | Gull Wing | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB216.680 50+ THB179.100 100+ THB165.820 250+ THB154.150 500+ THB142.160 | - | - | - | - | SPST-NO-DM | Off-(On) | - | Round Plunger | - | 400mA | - | 20V | - | 400mA | 20V | IP67 | Surface Mount | Gull Wing | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB250.830 50+ THB206.440 100+ THB192.840 250+ THB175.660 500+ THB165.300 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | IP68 | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB187.020 50+ THB154.620 100+ THB143.280 250+ THB133.230 500+ THB122.870 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 125V | - | 1A | 28V | - | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB187.020 50+ THB154.620 100+ THB143.280 250+ THB133.230 500+ THB122.870 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 125V | - | 1A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB308.540 50+ THB254.110 100+ THB237.260 250+ THB216.200 500+ THB203.240 | - | - | - | - | DPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | IP68 | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB178.370 50+ THB147.260 100+ THB136.570 250+ THB126.850 500+ THB116.810 | - | - | - | - | SPST-NO-DM | Off-(On) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 125V | - | 1A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB246.910 50+ THB207.390 100+ THB193.450 250+ THB181.140 500+ THB168.510 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | - | Through Hole | PC Pin, Right Angle | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB241.170 50+ THB198.400 100+ THB185.440 250+ THB168.910 500+ THB158.870 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | IP68 | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB308.540 50+ THB254.110 100+ THB237.260 250+ THB216.200 500+ THB203.240 | - | - | - | - | DPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | IP68 | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB218.300 50+ THB183.960 100+ THB171.970 250+ THB161.600 500+ THB150.580 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 125V | - | 1A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB298.870 50+ THB246.060 100+ THB229.860 250+ THB209.440 500+ THB197.130 | - | - | - | - | DPDT | On-On | - | Round Plunger | - | 6A | - | 125V | - | 6A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB1,223.820 50+ THB1,007.060 100+ THB940.000 250+ THB857.380 500+ THB806.180 | - | - | 11.9mm | - | DPDT | On-On | - | Round Plunger | Black | 6A | - | 125V | - | 6A | 28V | IP68 | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB187.020 50+ THB154.620 100+ THB143.280 250+ THB133.230 500+ THB122.870 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 125V | - | 1A | 28V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB1,166.760 50+ THB960.040 100+ THB896.220 250+ THB817.160 500+ THB768.560 | - | - | 11.9mm | - | SPDT | On-On | - | Round Plunger | Black | 6A | - | 125V | - | 6A | 28V | IP68 | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB241.170 50+ THB198.400 100+ THB185.440 250+ THB168.910 500+ THB158.870 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | IP68 | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB197.020 50+ THB162.670 100+ THB150.690 250+ THB140.320 500+ THB129.300 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | - | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB231.490 50+ THB190.670 100+ THB178.030 250+ THB162.150 500+ THB152.430 | - | - | - | - | SPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 400mA | - | 20V | - | 400mA | 20V | IP67 | Surface Mount | Gull Wing | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB270.170 50+ THB222.220 100+ THB207.640 250+ THB189.170 500+ THB177.830 | - | - | - | - | DPDT | On-(Off) | - | Round Plunger | - | 1A | - | 120V | - | 1A | 38V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB1,221.630 50+ THB1,004.870 100+ THB937.810 250+ THB855.190 500+ THB803.990 | - | - | 11.9mm | - | DPDT | On-On | - | Round Plunger | Black | 6A | - | 125V | - | 6A | 28V | IP68 | Panel, Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
























