Rocker Switches :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน37ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(2)
(1)
(5)
(21)
(7)
Switch Terminals
=PC Pin
1
(48)
(37)
(48)
(608)
(28)
(3)
(1)
(79)
Switch Operation
(4)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(16)
Contact Configuration
(9)
(1)
(1)
(22)
(1)
Illumination
(35)
Switch Mounting
(2)
(32)
Actuator / Cap Colour
(26)
(10)
Product Range
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(3)
Contact Current AC Max
(7)
(5)
(1)
(2)
(4)
Contact Voltage VAC
(16)
(7)
(3)
(2)
(6)
Contact Current DC Max
(7)
(5)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(37)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Switch Operation | Contact Configuration | Illumination | Switch Mounting | Actuator / Cap Colour | Product Range | Contact Current AC Max | Contact Voltage VAC | Contact Current DC Max | Contact Voltage VDC | Panel Cutout Height | Panel Cutout Width | Switch Terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB167.730 100+THB138.460 250+THB129.030 500+THB118.940 1000+THB111.200 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | - | 3A | 125V | 3A | 28V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB167.730 100+THB138.460 250+THB129.030 500+THB118.940 1000+THB111.200 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | - | 3A | 125V | 3A | 28V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB175.520 50+THB145.570 100+THB134.800 250+THB125.370 500+THB115.620 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB167.730 100+THB138.460 250+THB129.030 500+THB118.940 1000+THB111.200 | - | SPDT | - | - | Black | - | 3A | - | 3A | - | - | - | PC Pin | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB216.780 50+THB179.770 100+THB166.640 250+THB155.200 500+THB143.090 | On-On | - | Non Illuminated | - | - | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | |||||
Each | 1+THB216.780 50+THB179.770 100+THB166.640 250+THB155.200 500+THB143.090 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB175.520 50+THB145.570 100+THB134.800 250+THB125.370 500+THB115.620 | On-On | - | - | Through Hole | Black | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | |||||
Each | 1+THB216.780 50+THB179.770 100+THB166.640 250+THB155.200 500+THB143.090 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB136.740 5+THB134.010 10+THB131.280 20+THB128.540 50+THB125.810 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Through Hole | Black | 1800 Series | 10A | 250V | - | - | 21.9mm | 19.8mm | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB196.420 5+THB182.960 10+THB176.560 25+THB173.200 50+THB169.830 ราคาเพิ่มเติม... | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Grey | GW Series | 100mA | 28V | 100mA | 28V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB118.320 10+THB95.220 50+THB89.450 150+THB85.890 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Grey | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB121.150 10+THB116.910 25+THB112.250 50+THB108.540 100+THB105.190 | On-Off | DPST-NO | Non Illuminated | Panel Mount | Black | A8L Series | 10A | 250V | - | - | 12.9mm | 19.2mm | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB82.310 10+THB73.830 25+THB69.950 50+THB67.120 100+THB64.300 | Off-On | SPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | - | - | 19mm | 13mm | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB133.730 10+THB107.970 50+THB101.310 150+THB96.870 | On-On | DPDT | Non Illuminated | Through Hole | Grey | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB214.400 3+THB173.980 15+THB167.310 50+THB157.980 | (On)-Off-(On) | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | MP Rocker Switches SPDT | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB201.930 3+THB164.170 15+THB157.510 | (On)-Off-(On) | DPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | MP Rocker Switches DPDT | 5A | 120V | 5A | 28V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB119.660 10+THB97.010 | 0 | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | MP Rocker Switches SPDT | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB193.180 5+THB183.130 10+THB173.080 20+THB164.520 50+THB163.190 | On-Off | DPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | 1800 Series | 10A | 250V | - | - | 21.9mm | 19.8mm | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB144.610 5+THB143.490 10+THB142.370 20+THB141.250 50+THB140.130 | On-Off-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | 1800 Series | 6A | 250V | - | - | 12.9mm | 19.8mm | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB197.850 10+THB161.430 | (On)-Off-(On) | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | MP Rocker Switches SPDT | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB172.640 10+THB140.660 50+THB134.000 150+THB126.890 | 0 | DPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | MP Rocker Switches DPDT | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB149.920 10+THB122.380 50+THB116.610 150+THB109.940 | 0 | DPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | MP Rocker Switches DPDT | 3A | 120V | 3A | 28V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB133.730 10+THB107.970 50+THB101.310 150+THB96.870 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Grey | - | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB99.730 12+THB80.180 100+THB75.300 500+THB72.190 1000+THB67.750 | On-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | 4U | - | 20V | - | 20V | - | - | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB196.080 5+THB182.960 10+THB176.230 25+THB172.860 50+THB169.500 ราคาเพิ่มเติม... | On-None-On | SPDT | Non Illuminated | Through Hole | Grey | GW Series | 100mA | 28V | 100mA | 28V | - | - | PC Pin | ||||||





















