1800 Series Rocker Switches :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน37ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(37)
Product Range
=1800 Ser...
1
(1)
(2)
(8)
(35)
(19)
(31)
(1)
(37)
Switch Operation
(1)
(3)
(1)
(7)
(21)
(3)
Contact Configuration
(1)
(3)
(14)
(9)
(9)
(1)
Illumination
(8)
(29)
Switch Mounting
(32)
(4)
Actuator / Cap Colour
(25)
(4)
(1)
(2)
(2)
(3)
Contact Current AC Max
(2)
(7)
(21)
(6)
(1)
Contact Voltage VAC
(37)
Panel Cutout Height
(8)
(12)
(9)
(8)
Panel Cutout Width
(12)
(16)
(9)
บรรจุภัณฑ์
(37)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Switch Operation | Contact Configuration | Illumination | Switch Mounting | Actuator / Cap Colour | Product Range | Contact Current AC Max | Contact Voltage VAC | Panel Cutout Height | Panel Cutout Width | Switch Terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB121.440 5+THB101.460 10+THB100.460 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 12A | 250V | 21.9mm | 19.8mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB143.940 5+THB138.570 10+THB133.200 20+THB127.660 50+THB122.110 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | White | 1800 Series | 10A | 250V | 19.2mm | 22mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB351.930 5+THB342.430 10+THB332.930 20+THB299.610 50+THB293.620 | On-Off | DPST | Illuminated | Panel Mount | Green | 1800 Series | 10A | 250V | 21.9mm | 19.8mm | Solder Lug | ||||||
Each | 1+THB136.740 5+THB134.010 10+THB131.280 20+THB128.540 50+THB125.810 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Through Hole | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 21.9mm | 19.8mm | PC Pin | ||||||
Each | 1+THB510.080 5+THB495.380 10+THB480.670 20+THB465.960 50+THB434.350 | Momentary | DPDT | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 6A | 250V | 21.9mm | 19.8mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB118.080 5+THB112.430 10+THB106.780 20+THB103.070 50+THB99.360 | Momentary Spring Return | SPDT | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 4A | 250V | 19mm | 13mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB360.220 5+THB342.230 10+THB327.520 20+THB314.920 50+THB304.930 | Off-On | DPST | Illuminated | Panel Mount | Green | 1800 Series | 10A | 250V | 19.2mm | 22mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB157.430 5+THB149.570 10+THB143.140 20+THB137.630 50+THB133.270 | (On)-Off-(On) | SPDT | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 6A | 250V | 19mm | 13mm | Solder Lug | ||||||
Each | 1+THB134.270 5+THB131.590 10+THB128.900 20+THB126.220 50+THB123.530 | Off-On | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19.2mm | 22mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB167.740 5+THB162.800 10+THB157.850 20+THB152.030 50+THB146.200 | On-Off-On | SPDT | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 6A | 250V | 19mm | 13mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB84.720 10+THB84.270 25+THB83.820 50+THB83.360 100+THB81.990 | Off-On | SPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19mm | 13mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB333.810 5+THB317.140 10+THB303.510 20+THB291.830 50+THB282.580 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Transparent Red | 1800 Series | 10A | 250V | 19.2mm | 22mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB98.820 10+THB92.720 25+THB88.950 50+THB85.560 100+THB82.490 | On-Off | 1NO | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 12A | 250V | 19mm | 13mm | Solder Lug | ||||||
Each | 1+THB180.850 5+THB173.750 10+THB166.640 20+THB160.400 50+THB154.160 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19.2mm | 22mm | PC Pin, Right Angle | ||||||
Each | 1+THB84.410 10+THB75.750 25+THB71.930 50+THB71.070 | - | SPDT | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19mm | 13mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB87.150 5+THB86.490 10+THB86.460 | Off-On | SPDT | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19mm | 13mm | Solder Lug | ||||||
Each | 1+THB94.760 10+THB86.090 25+THB80.090 50+THB79.090 100+THB75.760 | Off-On | SPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19mm | 13mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB82.310 10+THB73.830 25+THB69.950 50+THB67.120 100+THB64.300 | Off-On | SPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 19mm | 13mm | PC Pin | ||||||
2835972 RoHS | Each | 1+THB139.970 5+THB134.640 10+THB129.310 20+THB124.150 50+THB118.980 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 12A | 250V | 19.2mm | 22mm | Quick Connect | |||||
Each | 1+THB325.260 5+THB309.010 10+THB295.730 20+THB284.360 50+THB275.340 | On-Off | DPST | Non Illuminated | Panel Mount | Orange | 1800 Series | 10A | 250V | 19.2mm | 22mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB95.410 10+THB88.130 25+THB84.670 50+THB80.850 100+THB77.050 | On-Off | SPST | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 12A | 250V | 19mm | 13mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB108.580 10+THB106.960 25+THB105.340 50+THB102.090 100+THB99.930 | On-Off | SPST | Non Illuminated | Panel Mount | White | 1800 Series | 10A | 250V | 19mm | 13mm | Solder Lug | ||||||
Each | 1+THB103.390 10+THB100.230 25+THB97.070 50+THB93.910 100+THB90.740 | On-Off | SPST-NO | Non Illuminated | Panel Mount | Black | 1800 Series | 4A | 250V | 12.9mm | 19.8mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB384.330 5+THB361.630 10+THB338.930 20+THB312.600 50+THB298.040 | On-Off | SPST | Illuminated | Panel Mount | Green | 1800 Series | 10A | 250V | 12.9mm | 19.8mm | Quick Connect | ||||||
Each | 1+THB193.180 5+THB183.130 10+THB173.080 20+THB164.520 50+THB163.190 | On-Off | DPDT | Non Illuminated | Through Hole | Black | 1800 Series | 10A | 250V | 21.9mm | 19.8mm | PC Pin | ||||||






















