Reed Switches & Magnetic Switches :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน145ค้นหา Reed Switches & Magnetic Switches มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Reed Switches & Magnetic Switches ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Littelfuse, Standexmeder, Comus, George Risk Industries & Coto Technology
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(43)
(29)
(51)
(9)
(1)
(1)
(10)
(1)
Product Range
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
Contact Configuration
(5)
(8)
(7)
(4)
(3)
(89)
(1)
Switch Mounting
(1)
(1)
(2)
(4)
(33)
(70)
(1)
Contact Current Max
(3)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(5)
(67)
Switching Voltage Max
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
Switching Power Max
(2)
(1)
(1)
(9)
(7)
(79)
(1)
(12)
Contact Resistance Max
(1)
(1)
(1)
(45)
(6)
(1)
(1)
(37)
Operate AT Min
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(7)
(2)
(10)
Operate AT Max
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(14)
(1)
(10)
Sensing Range Max
(1)
บรรจุภัณฑ์
(110)
(35)
(21)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Sensing Range Max | Product Range | Contact Configuration | Sensing Distance Max | Switch Mounting | Sensor Mounting | Contact Current Max | Supply Current | Operating Temperature Min | Switching Voltage Max | Switching Power Max | Operating Temperature Max | Contact Resistance Max | Operate AT Min | Operate AT Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB147.900 5+THB138.660 10+THB129.420 20+THB125.560 50+THB121.700 | - | MK23 Series | SPDT | - | Surface Mount | - | 500mA | - | - | 175V | 10W | - | 0.15ohm | 20AT | 25AT | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB29.710 50+THB27.420 100+THB25.710 250+THB25.320 | - | GP501 Series | SPST-NO | - | Through Hole | - | 500mA | - | - | 125VAC | 10W | - | 0.15ohm | 15AT | 20AT | ||||||
Each | 1+THB183.550 5+THB169.040 10+THB154.520 20+THB149.170 50+THB143.810 | - | MDRR-DT Series | SPDT | - | Through Hole | - | 250mA | - | - | 175V | 5W | - | 0.1ohm | 15AT | 30AT | ||||||
Each | 1+THB85.340 10+THB80.730 25+THB76.910 50+THB76.220 100+THB75.530 | - | - | - | - | - | - | 3A | - | - | 400V | 60W | - | 0.1ohm | - | 50AT | ||||||
Each | 1+THB80.680 10+THB79.870 25+THB79.050 50+THB77.430 100+THB76.130 | - | - | SPST-NO | - | Through Hole | - | 1A | - | - | 230V | 12VA | - | 0.1ohm | - | - | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB55.870 25+THB44.970 50+THB42.660 100+THB40.680 250+THB38.040 ราคาเพิ่มเติม... | - | MDSM-10 Series | - | - | Surface Mount | - | 500mA | - | - | 200VDC | - | - | 0.12ohm | - | - | |||||
Each | 1+THB25.040 50+THB23.390 100+THB20.980 250+THB19.520 | - | MDSR-7 Series | - | - | - | - | - | - | - | 200VDC | - | - | - | - | - | ||||||
STANDEXMEDER | Each | 1+THB59.840 10+THB53.740 25+THB50.300 50+THB48.690 100+THB46.470 | - | KSK-1A80 Series | SPST-NO | - | - | - | 500mA | - | - | 170V | 10W | - | 0.25ohm | 10AT | 20AT | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB224.460 10+THB215.130 25+THB202.480 50+THB194.810 100+THB191.480 ราคาเพิ่มเติม... | - | CT05 Series | SPST-NO | - | Surface Mount | - | 500mA | - | - | 140VDC | 5W | - | 0.16ohm | 15AT | 35AT | |||||
Each | 1+THB371.300 5+THB351.270 10+THB334.640 20+THB331.630 50+THB328.610 | - | GC1917 Series | SPDT | - | Through Hole | - | 1A | - | - | 400V | 60W | - | 0.1ohm | 80AT | 120AT | ||||||
COMUS / ASSEMTECH | Each | 1+THB63.470 10+THB62.230 25+THB58.390 50+THB57.230 100+THB56.060 | - | - | SPST-NO | - | Through Hole | - | 100mA | - | - | 24V | 1VA | - | 0.2ohm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB41.000 50+THB38.310 100+THB34.180 250+THB31.800 | - | MK23 Series | SPST-NO | - | Surface Mount | - | 1A | - | - | 200VDC | 20W | - | 0.15ohm | - | - | ||||||
Each | 1+THB34.000 10+THB33.850 25+THB33.690 50+THB33.390 100+THB33.080 ราคาเพิ่มเติม... | - | RI-03 Series | SPST-NO | - | Through Hole | - | 500mA | - | - | 200VDC | 10W | - | 0.12ohm | 18AT | 32AT | ||||||
Each | 1+THB267.570 5+THB266.090 10+THB264.610 20+THB263.120 50+THB255.620 | - | - | SPST-NO | - | Through Hole | - | 3A | - | - | 1.5kV | 120W | - | 0.1ohm | - | - | ||||||
COTO TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB44.080 10+THB39.080 25+THB37.410 50+THB36.080 100+THB35.750 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | SPST-NO | - | - | - | 500mA | - | - | 200VDC | 10W | - | 0.2ohm | - | - | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB46.380 10+THB40.380 25+THB37.720 50+THB36.390 100+THB35.250 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | SPST-NO | - | - | - | 500mA | - | - | 200VDC | 10W | - | 0.2ohm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB36.870 10+THB33.340 | 6.5mm | 59170 Series | SPST-NO | 6.5mm | Surface Mount | SMD | 500mA | 500mA | -40°C | 200VDC | 10W | 125°C | 0.1ohm | 10AT | 15AT | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB96.360 25+THB80.370 50+THB76.700 100+THB72.710 250+THB69.710 ราคาเพิ่มเติม... | - | MISM-7 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | 10W | - | 150mohm | 6AT | - | ||||||
Each | 1000+THB145.920 | - | MDRR-DT Series | SPST-CO | - | Through Hole | - | - | - | - | - | 5W | - | 0.1ohm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB22.240 50+THB19.810 100+THB18.300 250+THB17.700 | - | GP560 Series | SPST-NO | - | Through Hole | - | 1A | - | - | 125VAC | 10W | - | 0.1ohm | - | - | ||||||
Each | 1+THB43.560 10+THB37.410 25+THB34.900 50+THB33.120 100+THB31.990 | - | MDCG Series | SPST-NO | - | Through Hole | - | 1.2A | - | - | 200VDC | 10W | - | 0.1ohm | 17AT | 23AT | ||||||
Each | 1+THB117.680 5+THB108.570 10+THB99.450 20+THB96.020 50+THB92.590 | - | MRPR-20 Series | SPST-NO | - | Through Hole | - | 1.5A | - | - | 250VDC | 50W | - | 0.1ohm | 27AT | 38AT | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+THB56.780 10+THB52.110 25+THB49.110 50+THB46.780 100+THB43.780 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | SPST-NO | - | - | - | 500mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STANDEXMEDER | Each | 1+THB125.150 10+THB120.450 25+THB106.670 50+THB101.300 100+THB95.920 | - | KSK-1C90U Series | SPDT | - | - | - | 1A | - | - | 175V | 10W | - | 0.25ohm | 20AT | 34AT | |||||
Each | 1+THB47.700 10+THB43.000 25+THB39.970 50+THB37.960 100+THB35.950 | - | MDSR-4 Series | - | - | Through Hole | - | - | - | - | 200VDC | 10W | - | - | - | - | ||||||























