Microswitch Snap Action Switches :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,891ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Microswitch Type
Limit Switch Actuator
Microswitch Actuator
Contact Configuration
Contact Current AC Max
Switch Terminals
Switch Operation
Contact Voltage AC Max
Contact Current Max
Actuator / Cap Colour
Contact Voltage DC Nom
Contact Current DC Max
Product Range
Contact Voltage DC Max
Contact Voltage AC Nom
Operating Force Max
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB145.190 5+ THB138.310 10+ THB138.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V7 Series | - | 277V | - | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB270.900 5+ THB260.490 10+ THB250.070 20+ THB232.770 50+ THB215.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB183.800 5+ THB168.640 10+ THB153.470 20+ THB144.410 50+ THB135.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB1,089.230 5+ THB1,073.950 10+ THB1,058.660 20+ THB1,037.490 | Subminiature | - | - | SPDT | - | - | - | - | 7A | - | 28V | - | - | - | 250V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB323.660 5+ THB307.200 10+ THB290.740 20+ THB262.530 50+ THB239.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277V | 55gf | |||||
Each | 1+ THB595.250 5+ THB554.700 10+ THB519.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E Series | - | 250V | - | ||||||
Each | 1+ THB136.240 5+ THB126.870 10+ THB117.490 20+ THB110.600 50+ THB107.920 | Miniature | - | Simulated Roller Lever | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | - | ||||||
1786565 RoHS | HONEYWELL | Each | 1+ THB203.260 5+ THB198.900 10+ THB194.530 20+ THB188.820 50+ THB183.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB228.660 5+ THB216.730 10+ THB204.800 20+ THB198.760 50+ THB192.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB189.080 10+ THB171.100 25+ THB168.150 50+ THB159.650 100+ THB143.950 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB273.250 5+ THB239.100 10+ THB198.110 20+ THB177.620 50+ THB176.510 | Miniature | - | - | - | - | Quick Connect | - | - | - | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | - | |||||
4902439 | Each | 1+ THB721.590 5+ THB709.150 10+ THB669.640 20+ THB656.250 50+ THB642.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
1179123 | HONEYWELL | Each | 1+ THB5,396.000 | Subminiature | - | Pin Plunger | - | - | Solder | - | - | - | - | 28V | - | XE Series | - | 115V | 17ozf | ||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB177.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
Each | 1+ THB1,895.680 5+ THB1,773.500 10+ THB1,649.560 20+ THB1,579.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15A | - | 250V | - | BZ Series | - | 480V | 13ozf | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB152.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
Each | 1+ THB183.800 5+ THB168.640 10+ THB153.470 20+ THB144.410 50+ THB135.340 | Miniature | - | Lever | SPDT | - | Quick Connect | - | - | 5A | - | - | - | V7 Series | - | 250V | 0.45N | ||||||
Each | 1+ THB182.750 5+ THB175.870 10+ THB168.980 20+ THB155.710 50+ THB142.440 | Miniature | - | Roller Lever | - | - | Quick Connect, Solder | - | - | - | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | - | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB907.900 5+ THB877.170 10+ THB846.430 20+ THB791.340 50+ THB782.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB915.090 5+ THB877.160 10+ THB856.560 25+ THB836.280 50+ THB821.240 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB332.740 5+ THB305.410 10+ THB278.070 20+ THB261.820 50+ THB245.560 | Miniature | - | - | - | - | - | - | - | 15A | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB1,111.850 5+ THB1,067.010 10+ THB1,022.160 20+ THB1,019.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | |||||
ITW SWITCHES | Each | 1+ THB2,490.530 5+ THB2,407.140 10+ THB2,323.420 25+ THB2,008.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Butterfly 14 Series | - | 480V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB184.430 5+ THB169.260 10+ THB154.090 20+ THB145.030 50+ THB135.960 | - | - | Straight Lever | - | - | - | - | - | 11A | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | - | |||||
HONEYWELL | Each | 1+ THB183.990 10+ THB150.730 25+ THB145.020 50+ THB128.570 100+ THB111.280 | Miniature | - | Pin Plunger | - | - | - | - | - | 10A | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | - | |||||




















