MOSFET Solid State Relays :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน50ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(48)
(1)
On State Resistance Max
=2.5ohm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
Load Type
(50)
Load Voltage Max
(47)
(2)
(1)
Off State Leakage Current Max
(44)
(6)
I/O Capacitance Typ
(42)
(2)
(1)
Relay Mounting
(41)
(9)
Relay Terminals
(38)
(9)
(3)
Load Current
(4)
(5)
(1)
(29)
(11)
Isolation Voltage
(28)
(3)
(1)
(18)
Contact Form
(1)
(1)
(11)
(8)
(25)
(4)
บรรจุภัณฑ์
(38)
(12)
(6)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Contact Form | Load Type | Load Voltage Max | Load Current | MOSFET Relay Package Style | Relay Mounting | Relay Terminals | On State Resistance Max | Isolation Voltage | I/O Capacitance Typ | Off State Leakage Current Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | Each | 1+THB70.900 10+THB66.120 25+THB60.490 50+THB58.820 100+THB56.800 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 1.5pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+THB133.630 5+THB128.150 10+THB122.670 20+THB115.150 50+THB110.120 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 550mA | DIP-6 | Through Hole | PC Pin | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQV Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+THB103.990 10+THB93.580 25+THB89.550 50+THB83.840 100+THB76.110 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-6 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQV Series | |||||
Each | 1+THB62.480 10+THB56.090 25+THB53.410 50+THB51.720 100+THB41.990 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 550mA | DIP-4 | Through Hole | PC Pin | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
PANASONIC | Each | 1+THB188.730 5+THB181.180 10+THB173.620 20+THB169.730 50+THB169.690 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | |||||
Each | 1+THB133.610 5+THB127.400 10+THB121.770 | SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 550mA | DIP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 10µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each | 1+THB296.440 5+THB287.700 10+THB278.960 20+THB265.530 50+THB252.090 | SPST-NO (1 Form A), SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 450mA | SOP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
Each | 1+THB232.410 5+THB220.440 10+THB208.460 20+THB200.890 50+THB193.320 | SPST-NO (1 Form A), SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
PANASONIC | Each | 1+THB48.910 10+THB45.280 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+THB49.170 10+THB44.120 25+THB42.450 50+THB41.110 100+THB40.150 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY28 Series | |||||
Each | 1+THB229.800 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
PANASONIC | Each | 1+THB261.590 5+THB228.890 10+THB189.650 20+THB170.030 50+THB159.280 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB166.170 5+THB162.050 10+THB157.930 20+THB148.380 50+THB138.830 | SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each | 1+THB182.220 5+THB172.940 10+THB163.660 20+THB161.170 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
PANASONIC | Each | 1+THB177.250 5+THB169.700 10+THB162.140 20+THB155.090 50+THB142.320 | SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | |||||
Each | 1+THB221.200 5+THB193.550 10+THB160.370 20+THB143.780 50+THB135.800 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Through Hole | PC Pin | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
Each | 1+THB143.910 5+THB136.520 10+THB129.130 20+THB124.600 50+THB123.600 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each | 1+THB370.050 5+THB323.800 10+THB268.290 20+THB240.540 50+THB227.190 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 400mA | SOP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
Each | 1+THB229.020 5+THB217.050 10+THB205.070 20+THB197.500 50+THB189.930 | SPST-NO (1 Form A), SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 10µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
Each | 1+THB129.380 5+THB122.660 10+THB115.940 20+THB111.910 50+THB107.880 | SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 550mA | DIP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 10µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each | 1+THB144.470 5+THB143.630 10+THB142.790 20+THB134.390 50+THB114.240 | SPST-NC (1 Form B) | AC / DC | 60V | 550mA | DIP-4 | Through Hole | PC Pin | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 10µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB69.190 10+THB61.760 25+THB55.020 50+THB52.330 100+THB50.650 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 1.5pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each | 1+THB42.050 10+THB37.780 25+THB36.790 50+THB36.310 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 60V | 500mA | DIP-4 | Through Hole | PC Pin | 2.5ohm | 5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | ||||||
Each | 1+THB357.200 5+THB312.550 10+THB258.970 20+THB232.180 50+THB219.290 | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | 100V | 350mA | DIP-6 | Through Hole | PC Pin | 2.5ohm | 1.5kV | 1.3pF | 1µA | PhotoMOS AQV Series | ||||||
Each | 1+THB108.910 5+THB104.450 10+THB99.990 20+THB95.050 50+THB90.100 | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | 60V | 350mA | SOP-8 | Surface Mount | Gull Wing | 2.5ohm | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQW Series | ||||||
















