Power Relays :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน30ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(11)
(13)
(1)
(3)
(1)
(1)
Coil Type
=AC / DC
1
(98)
(30)
(3)
(143)
(3)
(41)
(34)
(48)
Contact Configuration
(4)
(20)
(5)
Coil Voltage
(1)
(1)
(3)
(9)
(5)
(1)
(1)
(3)
Contact Current
(3)
(1)
(20)
(5)
(1)
Product Range
(7)
(6)
(1)
(3)
(6)
(4)
(1)
(1)
Relay Mounting
(29)
(1)
Contact Voltage VAC
(1)
(17)
(11)
Relay Terminals
(1)
(27)
(1)
Contact Voltage VDC
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
Contact Material
(13)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(30)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Contact Configuration | Coil Voltage | Contact Current | Product Range | Relay Mounting | Coil Type | Contact Voltage VAC | Relay Terminals | Contact Voltage VDC | Contact Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB893.280 5+THB873.960 10+THB854.640 25+THB816.000 50+THB777.690 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 8A | RV8H Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,288.740 10+THB1,262.970 25+THB1,237.200 50+THB1,211.420 100+THB1,185.650 ราคาเพิ่มเติม... | SPDT | - | 10A | C10-A10 Series | Socket | AC / DC | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB728.260 5+THB690.270 10+THB652.280 20+THB628.180 50+THB604.070 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | 38 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB634.280 5+THB618.880 10+THB583.620 20+THB562.110 50+THB540.600 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | 39 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB728.490 5+THB690.500 10+THB652.510 20+THB628.410 50+THB604.300 | SPDT | 12VDC | 6A | 38 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB797.890 5+THB756.020 10+THB714.150 20+THB687.590 50+THB661.020 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | 39 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB634.280 5+THB608.950 10+THB583.620 20+THB562.110 50+THB540.600 | SPDT | 12VDC | 6A | 39 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB1,306.020 5+THB1,293.590 10+THB1,281.150 20+THB1,255.530 | DPDT | 24VAC/VDC | 8A | RB122 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,595.440 5+THB1,572.870 10+THB1,550.290 20+THB1,506.740 | DPDT | 115VDC | 5A | R600 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB942.200 5+THB932.880 10+THB923.560 20+THB846.260 50+THB768.950 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | RB121 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,058.930 5+THB1,048.660 10+THB1,038.390 20+THB950.550 50+THB862.700 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | R600 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,441.520 5+THB1,367.060 10+THB1,292.600 20+THB1,266.750 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | 38 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB1,441.520 5+THB1,412.690 | SPDT | 12VDC | 6A | 38 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB705.960 5+THB678.310 10+THB647.100 20+THB623.790 50+THB603.890 | SPDT | 24VAC/VDC | 6A | 39 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Push In | - | Silver Nickel | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+THB2,966.110 5+THB2,906.790 10+THB2,847.470 20+THB2,788.150 | SPST-NO | 24VAC/VDC | 3A | DEK Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 125V | Silver Nickel Gold | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+THB1,344.830 5+THB1,317.940 10+THB1,291.040 20+THB1,264.150 | SPST-NO | 24VAC/VDC | 3A | DEK Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 125V | Silver Nickel Gold | |||||
Each | 1+THB800.300 5+THB758.740 10+THB717.170 20+THB690.750 50+THB664.320 | SPDT | 48VAC/VDC | 6A | 38 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB1,103.880 5+THB1,088.480 10+THB1,073.070 20+THB1,042.520 | SPDT | 230VDC | 6A | RB121 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+THB3,201.360 5+THB3,137.340 10+THB3,073.310 20+THB3,009.280 | SPST-NO | 24VAC/VDC | 3A | DEK Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 125V | Silver Nickel Gold | |||||
Each | 1+THB600.390 5+THB588.390 10+THB576.380 20+THB564.370 50+THB552.360 | SPDT | 6VAC/VDC | 6A | 39 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB1,036.220 5+THB1,021.630 10+THB1,007.030 20+THB978.640 | SPDT | 230VDC | 6A | RB121 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB532.550 5+THB521.900 10+THB511.250 20+THB500.600 50+THB489.950 | SPST-NO | 24VAC/VDC | 6A | 39 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | 30V | Silver Nickel | ||||||
Each | 1+THB1,261.670 5+THB1,243.640 10+THB1,225.600 20+THB1,191.140 | DPDT | 48VAC/VDC | 8A | R600 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,049.120 5+THB1,036.690 10+THB1,024.250 20+THB1,011.680 50+THB999.110 | SPST-NO | 24VAC/VDC | 6A | R600 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,206.030 5+THB2,118.630 10+THB2,032.290 20+THB1,960.360 | SPDT | 115VDC | 6A | R600 Series | DIN Rail | AC / DC | 250V | Screw | - | - | ||||||











