Static Control, Site Safety & Clean Room Products :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน5,496ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Static Control, Site Safety & Clean Room Products
(5,496)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB3,621.290 | 1 Layer Dissipative Mat Kit | Blue | Vinyl | Ground Cord & Snap Fasteners | 24" | 36" | 609mm | 914mm | Trustat B80 | ||||||
Pack of 100 | 1+ THB317.000 10+ THB304.790 20+ THB298.690 | - | - | - | - | 2" | 12" | 50.8mm | 304.8mm | 1000 | ||||||
Each | 1+ THB24,155.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | WML | ||||||
Each | 1+ THB1,710.260 5+ THB1,679.670 10+ THB1,549.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,153.520 10+ THB1,070.970 20+ THB983.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+ THB137.030 15+ THB121.290 50+ THB109.040 150+ THB94.990 250+ THB71.770 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+ THB210.590 10+ THB146.850 20+ THB144.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1569361 | Pack of 10 | 1+ THB2,549.560 5+ THB1,797.450 10+ THB1,707.580 25+ THB1,617.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8822 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB387.950 25+ THB307.750 50+ THB287.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB418.230 25+ THB333.660 50+ THB311.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Wrist Straps & Sets | |||||
1687798 | Pack of 100 | 1+ THB662.730 10+ THB550.980 25+ THB522.940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB168.020 25+ THB130.770 50+ THB125.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1569380 | Pack of 10 | 1+ THB3,179.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9300 | |||||
Pack of 5 | 1+ THB277.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | POAG-S6/15 Series | ||||||
Pack of 125 | 1+ THB1,541.800 10+ THB1,349.070 20+ THB1,189.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB137.380 15+ THB103.640 50+ THB101.890 150+ THB99.700 250+ THB97.950 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | 12" | 12" | 305mm | 305mm | - | |||||
Each | 1+ THB2,181.810 5+ THB1,947.810 10+ THB1,839.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+ THB426.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 10 | 1+ THB2,265.990 5+ THB1,982.740 10+ THB1,683.890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1503128 | Pack of 100 | 1+ THB645.210 10+ THB512.440 25+ THB473.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+ THB1,382.390 10+ THB1,209.590 20+ THB1,066.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB272.020 10+ THB266.580 20+ THB261.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB2,590.260 10+ THB2,158.230 20+ THB2,115.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 300 | 1+ THB1,791.050 5+ THB1,755.230 10+ THB1,719.410 25+ THB1,683.590 50+ THB1,647.770 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB468.010 10+ THB372.040 20+ THB344.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Wrist Straps & Sets | |||||
























