Anti Static Containers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน140ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(9)
(21)
(14)
(6)
(2)
(1)
(11)
(14)
(4)
ESD Storage Type
(18)
(51)
(6)
(1)
(2)
(6)
(1)
(3)
External Height - Imperial
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
External Height - Metric
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
External Width - Imperial
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Width - Metric
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
External Depth - Imperial
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
External Depth - Metric
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(2)
(4)
(4)
(5)
(1)
(3)
(1)
Cabinet Style
(1)
Cabinet Material
(1)
บรรจุภัณฑ์
(126)
(14)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Cabinet Style | ESD Storage Type | External Height - Imperial | Cabinet Material | Box Material | External Height - Metric | Box Colour | External Width - Imperial | External Width - Metric | External Depth - Imperial | External Depth - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB232.520 25+THB188.360 50+THB179.350 | - | Box | 0.79" | - | - | 20mm | - | 2.56" | 65mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,438.930 | - | Bin | 11.81" | - | - | 300mm | - | 11.42" | 290mm | 8.27" | 210mm | - | ||||||
1844911 | Each | 1+THB1,801.870 5+THB1,456.880 10+THB1,427.750 | - | - | 2.95" | - | - | 75mm | - | - | 400mm | - | 600mm | - | |||||
1462197 | CORSTAT CONTAINERS | Each | 1+THB1,911.330 10+THB1,545.380 25+THB1,494.570 | - | - | 7.87" | - | - | 200mm | - | - | 186mm | - | 240mm | - | ||||
3703289 | CORSTAT CONTAINERS | Each | 1+THB194.230 50+THB132.580 100+THB129.930 | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+THB2,794.230 | - | Waste Basket | 12.6" | - | - | 320mm | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB112.520 100+THB90.890 250+THB83.230 500+THB79.620 1000+THB77.820 | - | Bin | 2.56" | - | - | 65mm | - | 4.92" | 125mm | 5.12" | 130mm | - | ||||||
Each | 1+THB2,340.470 | - | Rack | 5.04" | - | - | 128mm | - | 13.98" | 355mm | 10.47" | 266mm | - | ||||||
3797178 | Each | 1+THB847.990 5+THB766.880 10+THB724.980 25+THB693.880 50+THB679.470 | - | Box | 4.72" | - | - | 120mm | - | 15.75" | 400mm | 11.81" | 300mm | Multicomp Pro Antistatic Storages | |||||
1844912 | Each | 1+THB2,239.060 25+THB1,750.840 50+THB1,715.830 | - | - | 4.72" | - | - | 120mm | - | - | 400mm | - | 600mm | - | |||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+THB3,750.860 | - | Waste Basket | 15.75" | - | - | 400mm | - | 9.84" | 250mm | 9.84" | 250mm | - | |||||
Each | 1+THB6,954.830 | - | Cabinet | 16.42" | - | - | 417mm | - | 12.05" | 306mm | 5.91" | 150mm | Raaco ESD Cabinet | ||||||
3703265 | CORSTAT CONTAINERS | Each | 5+THB668.400 25+THB540.430 50+THB529.630 | - | - | - | - | - | 220mm | - | - | 300mm | - | 400mm | - | ||||
419837 | Each | 1+THB7,953.450 10+THB7,794.390 25+THB7,635.320 | - | Cabinet | 16.42" | - | - | 417mm | - | 12.05" | 306mm | 5.91" | 150mm | Raaco ESD Cabinet | |||||
2113297 | CORSTAT CONTAINERS | Each | 1+THB366.680 25+THB250.300 50+THB245.300 | - | Box | - | - | - | 600mm | - | - | 240mm | - | 140mm | - | ||||
1674896 | Each | 1+THB2,099.990 | - | - | - | - | - | 620mm | - | - | 520mm | - | 11mm | - | |||||
1462199 | CORSTAT CONTAINERS | Each | 1+THB2,276.570 | - | - | 7.87" | - | - | 200mm | - | - | 186mm | - | 385mm | - | ||||
1844907 | SSI SCHAEFER | Each | 1+THB2,589.120 10+THB2,093.400 25+THB2,024.570 | - | - | - | - | - | 320mm | - | - | 300mm | - | 400mm | - | ||||
Each | 1+THB112.000 100+THB90.820 250+THB83.160 500+THB79.550 1000+THB77.750 | - | Bin | 2.76" | - | - | 70mm | - | 3.86" | 98mm | 6.3" | 160mm | - | ||||||
Each | 1+THB6,742.790 5+THB6,647.260 10+THB6,551.740 | - | Bin | 23.62" | - | - | 600mm | - | 15.35" | 390mm | 10.63" | 270mm | - | ||||||
1373356 | Each | 1+THB9,667.830 3+THB9,474.480 | - | Box | 21.73" | - | - | 552mm | - | 12.05" | 306mm | 5.91" | 150mm | Raaco ESD Cabinets | |||||
Each | 1+THB26,737.310 3+THB24,512.410 5+THB22,287.500 | - | Cabinet Turntable - Empty | 69.29" | - | - | 1.76m | - | - | - | - | - | Raaco ESD Cabinet Turntable | ||||||
Each | 1+THB554.380 25+THB501.210 | - | Box | 4.72" | - | - | 120mm | - | 9.84" | 250mm | 13.19" | 335mm | - | ||||||
Each | 1+THB2,058.590 10+THB1,940.540 25+THB1,904.040 | - | Box | 16.34" | - | - | 415mm | - | 18.19" | 462mm | 20.47" | 520mm | - | ||||||
596279 | CORSTAT CONTAINERS | Each | 1+THB694.460 | - | Box | 10.51" | - | - | 267mm | - | 12.52" | 318mm | 2.52" | 64mm | - | ||||























